Perenyi Memorial 2013-01 Rd2
Results Rd2
There some upsets this round.
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
| Table | White | – | Black | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egri, Laszlo Jr. | – | Aczel, Gergely | 0-1 |
| 2 | Hujbert, Florian | – | Farkas, Richard | 1-0 |
| 3 | Mezei, Csaba | – | Horvath, David | 0-1 |
| 4 | Kojima, Shinya | – | Palvolgyi, Istvan | 0.5 |
| 5 | Borda, Lajos | – | Gochev, Mladen | 0.5 |
| 6 | Haszon, David | – | Torok, Tamas Titusz | 1-0 |
| 7 | Piroska, Istvan | – | Balint, Vilmos | 0-1 |
| 8 | Szalanczy, Emil | – | Yip, Michael | 1-0 |
| 9 | Bodrogi, Mihaly | – | Ortel, Endre | 0.5 |
| 10 | Jacso, Adam | – | Horvath, Jeno Kalman | 1-0 |
| 11 | Grimm, Daniel | Grimm, Gyorgy | DNP | |
| 12 | Kozak, Adam | – | Boguszlavszkij, Jevgenyij | 0.5 |
| 13 | Juhasz, Armin | – | Al-Hajiri, Bader | 0.5 |
| 14 | Letay, Gyula | – | Juhasz, Bela | 0.5 |
| 15 | Manfay, Mate | – | Gombocz, Ferenc | 0.5 |
| 16 | Martonosi, Adam | – | Varga, Vilmos | 0-1 |
| 17 | Mester, Attila | – | Medve, Mark | 0-1 |
| 18 | Csapo, Zoltan | – | To, Nhat Minh | 1-0 |
| 19 | Radnai, Adam | – | Bartuszek, Andras | 1-0 |
| 20 | Kormos, Adam | – | Terbe, Julianna | 1-0 |
| 21 | Csati, Oliver | – | Szonyi, Bence | 1-0 |
| 22 | Terbe, Zsuzsanna | – | Czibulka, Zoltan Dr. | 0-1 |
| 23 | Alkhalldi, Bader | – | Furedi, Erik | 1-0 |
| 24 | Alshourfaa, Hazaa | – | Palla, Akos Botond | 0-1 |
| 25 | Zilahi, Gabor | – | Mihaly, Zoltan | 1-0 |
| 26 | Szendeff, Miklos | – | Lovas, Miklos | 1-0 |
| 27 | Csillag, Janos | – | Birk, Balazs Dr. | 1-0 |
| 28 | Burgisser, Claude | – | Nagy, Laszlo | 0-1 |
| 29 | Szoke, Gabor | – | Szakacs, Eniko | 1-0 |
| 30 | Engelbrecht, Imre Dr. | – | Szlabey, Geza | 0-1 |
| 31 | Takacs, Kevin | – | Fabian, Laszlo | 1-0 |
| 32 | Mihajlova, Diana | – | Simon, Lili | 0-1 |
| 33 | Czegledi, Barna Jr. | – | Kelemen, Lajos Dr. | 1-0 |
| 34 | Ablonczy, Kalman | – | Hashem, Khaled | 0-1 |
| 35 | Al Azmi, Khalaf | – | Lakat, Gyula | 0-1 |
| 36 | Krstulovic, Alex | – | Al Amer, Amer | 1-0 |
| 37 | Alkhatub, Faur | – | Polyanszky-Tamasi, Zoltan | 1-0 |
| 38 | Szalay, Janos Dr. | – | Al Mousawi, Omran | 1-0 |
Posted on January 12, 2013, in Perenyi Memorial 2013-01. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0