Category Archives: Panama Open II
Panama 2012, GM Hansen,E(CAN) in CB Report
Hansen,E is in the news again. See nice CB report.
‘2012 Panama Open: IM Eric Hansen scores 2900 performance!
11.12.2012 – Set in the lovely tropics, the Panama Open just took place, attracting many players from abroad, seeking relief from the cold and at times freezing winter temperatures in their home countries. The 2012 edition also witnessed a record performance for an IM, as Canadian IM Eric Hansen scored an imperial 8.5/9 and a 2900 performance.’
The first illustrated report by Alina L’Ami.
‘They say the best philosophy is to live in the now, to live the moment, carpe diem…but I know one particular case when I would personally recommend living either in the past or in the future: long haul flights. If you seize the moment in a 40 cm width chair you might soon start being over conscious of every single square centimeter of your body. And that’s not really pleasant.(more)…’
Panama Open II 2012 GM Hansen,E(CAN) wins 8.5/9
GM Hansen,E(CAN) wins 8.5/9. IM Hambleton got 6/9. Hansen scored 4.5/5 against Cuban players enroute to this crushing victory.
Results from Chess-results Panama Open
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hansen Eric | CAN | 2539 | 8.5 |
2 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 | 7 |
3 | GM | Cordova Emilio | PER | 2568 | 7 |
4 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2508 | 6.5 |
5 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2519 | 6.5 |
6 | GM | Marin Mihail | ROU | 2547 | 6.5 |
7 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2580 | 6.5 |
8 | FM | Hambleton Aman | CAN | 2404 | 6 |
9 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2480 | 6 |
10 | FM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2478 | 6 |
11 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2447 | 6 |
12 | IM | Bassan Remo | VEN | 2272 | 6 |
13 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2526 | 6 |
14 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2604 | 5.5 |
15 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2396 | 5.5 |
16 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2510 | 5.5 |
17 | Fernandez Fernando | PER | 2311 | 5.5 | |
18 | IM | Kjartansonn Gudmundur | ISL | 2394 | 5.5 |
19 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2562 | 5.5 |
20 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2350 | 5.5 |
21 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2258 | 5.5 |
22 | FM | Pacheco Marco | PER | 2377 | 5.5 |
23 | Ramos Efren Andres | NCA | 2166 | 5.5 | |
24 | CM | Mathews Cesar | PAN | 1981 | 5.5 |
25 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2453 | 5 |
26 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | CUB | 2234 | 5 | |
27 | WGM | L’ami Alina | ROU | 2381 | 5 |
28 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2332 | 5 |
29 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 5 |
30 | FM | Gomez Segura Adalberto | CUB | 2325 | 5 |
31 | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2295 | 5 |
32 | CM | Sosa Nestor | PAN | 2198 | 5 |
33 | Pena Morales Hugo | PER | 2113 | 5 | |
34 | IM | Arias Lemmys A | ESA | 2346 | 5 |
35 | IM | Madrigal Mariano | NCA | 2152 | 5 |
36 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2484 | 4.5 |
37 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2408 | 4.5 |
38 | IM | Baules Jorge | PAN | 2303 | 4.5 |
39 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2352 | 4.5 |
40 | WFM | Castillo Coca Mairebys | CUB | 2136 | 4.5 |
41 | Fuentes Adrian | PAN | 1938 | 4.5 | |
42 | WIM | Fleites Marti Yuleikys | CUB | 2153 | 4.5 |
43 | Fabrega Enrique | PAN | 2172 | 4.5 | |
44 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 2011 | 4.5 |
45 | Sun Chin Robert Patrick | PAN | 0 | 4.5 | |
46 | Battihk Jose Miguel | PAN | 1945 | 4.5 | |
47 | FM | Arosemena Jorge Luis | PAN | 2070 | 4 |
48 | CM | Mathews Bryan | PAN | 2056 | 4 |
49 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2319 | 4 |
50 | CM | Aizpurua Patrick | PAN | 2118 | 4 |
51 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2095 | 4 |
52 | Padilla Alvaro | PAN | 1979 | 4 | |
53 | Alvarez Walter Danilo | PAN | 2029 | 4 | |
54 | Tapia Alexei | PAN | 1849 | 4 | |
55 | FM | Sanchez Jorge | PAN | 2152 | 3.5 |
56 | Flores Ruben | PAN | 1791 | 3.5 | |
57 | FM | Esquivel Luis | PAN | 2104 | 3.5 |
58 | Gomez Samael | COL | 1984 | 3.5 | |
59 | Quintero Gabriel | PAN | 0 | 3.5 | |
60 | Bonilla Felix | PAN | 2099 | 3.5 | |
61 | Quiroz Michael | PAN | 1938 | 3.5 | |
62 | Riera Jose | PAN | 0 | 3.5 | |
63 | Carrasco Brandon | PAN | 1675 | 3.5 | |
64 | Samaniego Milciades | PAN | 0 | 3.5 | |
65 | Munoz M Alberto Noel | PAN | 1906 | 3.5 | |
66 | Quiroga Walter | VEN | 0 | 3 | |
67 | Lombardo Elias | PAN | 0 | 3 | |
68 | Sanjur Crescencio | PAN | 0 | 3 | |
69 | McNally Bernardo | PAN | 0 | 3 | |
70 | Cantilo-Paz Anibal Jesus | PAN | 0 | 3 | |
71 | CM | Vargas Rogelio | PAN | 1712 | 3 |
72 | Valdes Bernardo | PAN | 0 | 2.5 | |
73 | Espinoza Efrain | PAN | 0 | 2.5 | |
74 | Munoz Nelson | PAN | 0 | 2.5 | |
75 | Virzi John Charles | PAN | 0 | 2.5 | |
76 | Chaluja Jose Antonio | PAN | 0 | 2 | |
77 | Carrasco Leonardo | PAN | 0 | 1.5 | |
78 | Rosas Ramiro | PAN | 0 | 0.5 | |
79 | Corrales Mario | PAN | 0 | 0.5 | |
80 | Castillo Elizabeth | PAN | 0 | 0 |
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
Round 9 Results
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
Bo. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | 2480 | 0 – 1 | IM | Hansen Eric | 2539 |
2 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2415 | 1-0 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | 2508 |
3 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2604 | 0 – 1 | GM | Cordova Emilio | 2568 |
4 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2580 | 1-0 | IM | Kjartansonn Gudmundur | 2394 |
5 | GM | Marin Mihail | 2547 | 1-0 | FM | Vera Siguenas Deivy | 2396 |
6 | GM | Almeida Quintana Omar | 2519 | 1-0 | FM | Pacheco Marco | 2377 |
7 | FM | Hambleton Aman | 2404 | ½ – ½ | FM | Fernandez Cardoso Alexey | 2447 |
8 | IM | Bassan Remo | 2272 | ½ – ½ | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2510 |
9 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | 2234 | 0 – 1 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | 2526 | |
10 | WGM | L’ami Alina | 2381 | 0 – 1 | FM | Delgado Ramos Hector | 2478 |
11 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | 2350 | ½ – ½ | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2258 |
12 | GM | Hernandez Carmenate Holden | 2562 | 1-0 | IM | Baules Jorge | 2303 |
13 | CM | Mathews Cesar | 1981 | 1-0 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2484 |
14 | GM | Borges Matos Juan | 2453 | ½ – ½ | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2273 |
15 | Ramos Efren Andres | 2166 | 1-0 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | 2408 | |
16 | Fernandez Fernando | 2311 | 1-0 | Fuentes Adrian | 1938 | ||
17 | WFM | Castillo Coca Mairebys | 2136 | ½ – ½ | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | 2352 |
18 | IM | Arias Lemmys A | 2346 | 1-0 | CM | Aizpurua Patrick | 2118 |
19 | IM | Ruiz C Joshua D | 2332 | 1-0 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | 2095 |
20 | FM | Gomez Segura Adalberto | 2325 | 1-0 | FM | Arosemena Jorge Luis | 2070 |
21 | Pena Morales Hugo | 2113 | 1-0 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2319 | |
22 | IM | Estrada Nieto Julian | 2295 | 1-0 | Alvarez Walter Danilo | 2029 | |
23 | CM | Sosa Nestor | 2198 | 1-0 | CM | Mathews Bryan | 2056 |
24 | IM | Madrigal Mariano | 2152 | 1-0 | Padilla Alvaro | 1979 | |
25 | Quiroz Michael | 1938 | 0 – 1 | Fabrega Enrique | 2172 | ||
26 | Munoz M Alberto Noel | 1906 | – – + | WIM | Fleites Marti Yuleikys | 2153 | |
27 | FM | Sanchez Jorge | 2152 | – – + | Battihk Jose Miguel | 1945 | |
28 | Sun Chin Robert Patrick | 0 | 1-0 | FM | Esquivel Luis | 2104 | |
29 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 2011 | 1-0 | Quintero Gabriel | 0 | |
30 | Bonilla Felix | 2099 | ½ – ½ | Flores Ruben | 1791 | ||
31 | Gomez Samael | 1984 | ½ – ½ | Riera Jose | 0 | ||
32 | Tapia Alexei | 1849 | + – – | Lombardo Elias | 0 | ||
33 | Samaniego Milciades | 0 | + – – | Sanjur Crescencio | 0 | ||
34 | Carrasco Brandon | 1675 | 1-0 | Virzi John Charles | 0 | ||
35 | Espinoza Efrain | 0 | – – + | Quiroga Walter | 0 | ||
36 | Chaluja Jose Antonio | 0 | – – + | CM | Vargas Rogelio | 1712 | |
37 | Carrasco Leonardo | 0 | 0 – 1 | Cantilo-Paz Anibal Jesus | 0 |
Panama Open II 2012-11 Rd8 Standings
GM Hansen,E(CAN) 7.5/8 remains in clear first. Not even sure what to say now
Results from Chess-results
Tournament Blog Pasionajedrez
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hansen Eric | CAN | 2539 | 7.5 |
2 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2508 | 6.5 |
3 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 | 6 |
4 | GM | Cordova Emilio | PER | 2568 | 6 |
5 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2480 | 6 |
6 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2519 | 5.5 |
7 | GM | Marin Mihail | ROU | 2547 | 5.5 |
8 | FM | Hambleton Aman | CAN | 2404 | 5.5 |
9 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2604 | 5.5 |
10 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2396 | 5.5 |
11 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2580 | 5.5 |
12 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2447 | 5.5 |
13 | IM | Bassan Remo | VEN | 2272 | 5.5 |
14 | IM | Kjartansonn Gudmundur | ISL | 2394 | 5.5 |
15 | FM | Pacheco Marco | PER | 2377 | 5.5 |
16 | FM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2478 | 5 |
17 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2510 | 5 |
18 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | CUB | 2234 | 5 | |
19 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2526 | 5 |
20 | WGM | L’ami Alina | ROU | 2381 | 5 |
21 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2350 | 5 |
22 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2258 | 5 |
23 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2484 | 4.5 |
24 | Fernandez Fernando | PER | 2311 | 4.5 | |
25 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2453 | 4.5 |
26 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2562 | 4.5 |
27 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2408 | 4.5 |
28 | IM | Baules Jorge | PAN | 2303 | 4.5 |
29 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 4.5 |
30 | Ramos Efren Andres | NCA | 2166 | 4.5 | |
31 | Fuentes Adrian | PAN | 1938 | 4.5 | |
32 | CM | Mathews Cesar | PAN | 1981 | 4.5 |
33 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2332 | 4 |
34 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2352 | 4 |
35 | FM | Gomez Segura Adalberto | CUB | 2325 | 4 |
36 | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2295 | 4 |
37 | CM | Sosa Nestor | PAN | 2198 | 4 |
38 | WFM | Castillo Coca Mairebys | CUB | 2136 | 4 |
39 | FM | Arosemena Jorge Luis | PAN | 2070 | 4 |
40 | CM | Mathews Bryan | PAN | 2056 | 4 |
41 | Pena Morales Hugo | PER | 2113 | 4 | |
42 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2319 | 4 |
43 | CM | Aizpurua Patrick | PAN | 2118 | 4 |
44 | IM | Arias Lemmys A | ESA | 2346 | 4 |
45 | IM | Madrigal Mariano | NCA | 2152 | 4 |
46 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2095 | 4 |
47 | Padilla Alvaro | PAN | 1979 | 4 | |
48 | Alvarez Walter Danilo | PAN | 2029 | 4 | |
49 | FM | Sanchez Jorge | PAN | 2152 | 3.5 |
50 | WIM | Fleites Marti Yuleikys | CUB | 2153 | 3.5 |
51 | FM | Esquivel Luis | PAN | 2104 | 3.5 |
52 | Fabrega Enrique | PAN | 2172 | 3.5 | |
53 | Quintero Gabriel | PAN | 0 | 3.5 | |
54 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 2011 | 3.5 |
55 | Sun Chin Robert Patrick | PAN | 0 | 3.5 | |
56 | Battihk Jose Miguel | PAN | 1945 | 3.5 | |
57 | Quiroz Michael | PAN | 1938 | 3.5 | |
58 | Munoz M Alberto Noel | PAN | 1906 | 3.5 | |
59 | Flores Ruben | PAN | 1791 | 3 | |
60 | Gomez Samael | COL | 1984 | 3 | |
61 | Bonilla Felix | PAN | 2099 | 3 | |
62 | Tapia Alexei | PAN | 1849 | 3 | |
63 | Riera Jose | PAN | 0 | 3 | |
64 | Lombardo Elias | PAN | 0 | 3 | |
65 | Sanjur Crescencio | PAN | 0 | 3 | |
66 | Valdes Bernardo | PAN | 0 | 2.5 | |
67 | Espinoza Efrain | PAN | 0 | 2.5 | |
68 | Munoz Nelson | PAN | 0 | 2.5 | |
69 | Carrasco Brandon | PAN | 1675 | 2.5 | |
70 | Samaniego Milciades | PAN | 0 | 2.5 | |
71 | Virzi John Charles | PAN | 0 | 2.5 | |
72 | Quiroga Walter | VEN | 0 | 2 | |
73 | Cantilo-Paz Anibal Jesus | PAN | 0 | 2 | |
74 | McNally Bernardo | PAN | 0 | 2 | |
75 | Chaluja Jose Antonio | PAN | 0 | 2 | |
76 | CM | Vargas Rogelio | PAN | 1712 | 2 |
77 | Carrasco Leonardo | PAN | 0 | 1.5 | |
78 | Rosas Ramiro | PAN | 0 | 0.5 | |
79 | Corrales Mario | PAN | 0 | 0.5 | |
80 | Castillo Elizabeth | PAN | 0 | 0 |
Panama Open 2012-12 Standings Rd7
Standings after Rd7 has GM Hansen,E in clear first with 6.5/7
Results from Chess-results
Tournament blog Pasionajedrez
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hansen Eric | CAN | 2539 | 6.5 |
2 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2508 | 5.5 |
3 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2519 | 5.5 |
4 | FM | Hambleton Aman | CAN | 2404 | 5.5 |
5 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2580 | 5.5 |
6 | GM | Marin Mihail | ROU | 2547 | 5 |
7 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 | 5 |
8 | GM | Cordova Emilio | PER | 2568 | 5 |
9 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2480 | 5 |
10 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2510 | 5 |
11 | IM | Kjartansonn Gudmundur | ISL | 2394 | 5 |
12 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2604 | 4.5 |
13 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2396 | 4.5 |
14 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2484 | 4.5 |
15 | FM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2478 | 4.5 |
16 | Fernandez Fernando | PER | 2311 | 4.5 | |
17 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2453 | 4.5 |
18 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2447 | 4.5 |
19 | IM | Bassan Remo | VEN | 2272 | 4.5 |
20 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2562 | 4.5 |
21 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2350 | 4.5 |
22 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2408 | 4.5 |
23 | FM | Pacheco Marco | PER | 2377 | 4.5 |
24 | Ramos Efren Andres | NCA | 2166 | 4.5 | |
25 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | CUB | 2234 | 4 | |
26 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2526 | 4 |
27 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2332 | 4 |
28 | WGM | L’ami Alina | ROU | 2381 | 4 |
29 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2352 | 4 |
30 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2258 | 4 |
31 | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2295 | 4 |
32 | Pena Morales Hugo | PER | 2113 | 4 | |
33 | Padilla Alvaro | PAN | 1979 | 4 | |
34 | IM | Baules Jorge | PAN | 2303 | 3.5 |
35 | FM | Gomez Segura Adalberto | CUB | 2325 | 3.5 |
36 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 3.5 |
37 | FM | Arosemena Jorge Luis | PAN | 2070 | 3.5 |
38 | WFM | Castillo Coca Mairebys | CUB | 2136 | 3.5 |
39 | Fuentes Adrian | PAN | 1938 | 3.5 | |
40 | FM | Sanchez Jorge | PAN | 2152 | 3.5 |
41 | CM | Aizpurua Patrick | PAN | 2118 | 3.5 |
42 | WIM | Fleites Marti Yuleikys | CUB | 2153 | 3.5 |
43 | CM | Mathews Cesar | PAN | 1981 | 3.5 |
44 | IM | Arias Lemmys A | ESA | 2346 | 3.5 |
45 | Fabrega Enrique | PAN | 2172 | 3.5 | |
46 | IM | Madrigal Mariano | NCA | 2152 | 3.5 |
47 | Sun Chin Robert Patrick | PAN | 0 | 3.5 | |
48 | CM | Sosa Nestor | PAN | 2198 | 3 |
49 | CM | Mathews Bryan | PAN | 2056 | 3 |
50 | Flores Ruben | PAN | 1791 | 3 | |
51 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2319 | 3 |
52 | FM | Esquivel Luis | PAN | 2104 | 3 |
53 | Gomez Samael | COL | 1984 | 3 | |
54 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2095 | 3 |
55 | Alvarez Walter Danilo | PAN | 2029 | 3 | |
56 | Quiroz Michael | PAN | 1938 | 3 | |
57 | Tapia Alexei | PAN | 1849 | 3 | |
58 | Lombardo Elias | PAN | 0 | 3 | |
59 | Quintero Gabriel | PAN | 0 | 2.5 | |
60 | Bonilla Felix | PAN | 2099 | 2.5 | |
61 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 2011 | 2.5 |
62 | Battihk Jose Miguel | PAN | 1945 | 2.5 | |
63 | Valdes Bernardo | PAN | 0 | 2.5 | |
64 | Espinoza Efrain | PAN | 0 | 2.5 | |
65 | Riera Jose | PAN | 0 | 2.5 | |
66 | Munoz Nelson | PAN | 0 | 2.5 | |
67 | Carrasco Brandon | PAN | 1675 | 2.5 | |
68 | Munoz M Alberto Noel | PAN | 1906 | 2.5 | |
69 | Quiroga Walter | VEN | 0 | 2 | |
70 | Samaniego Milciades | PAN | 0 | 2 | |
71 | Virzi John Charles | PAN | 0 | 2 | |
72 | Sanjur Crescencio | PAN | 0 | 2 | |
73 | McNally Bernardo | PAN | 0 | 1.5 | |
74 | Cantilo-Paz Anibal Jesus | PAN | 0 | 1.5 | |
75 | Chaluja Jose Antonio | PAN | 0 | 1.5 | |
76 | Carrasco Leonardo | PAN | 0 | 1 | |
77 | CM | Vargas Rogelio | PAN | 1712 | 1 |
78 | Rosas Ramiro | PAN | 0 | 0.5 | |
79 | Corrales Mario | PAN | 0 | 0.5 | |
80 | Castillo Elizabeth | PAN | 0 | 0 |
Panama Open II 2012-12
Found more material..
GM Hansen is on the right.
From Pasion Ajedrez
Here is the Hansen game from round 6 which got him to 6-0.
Panama Open II Rd6 Standings
GM Hansen,E(CAN) leads with 6-0 score. IM Hambleton(CAN) has 4.5/6.
Tournament Site pics and game viewer Pasionajedrez.com
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hansen Eric | CAN | 2539 | 6 |
2 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2508 | 5 |
3 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2604 | 4.5 |
4 | GM | Marin Mihail | ROU | 2547 | 4.5 |
5 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2519 | 4.5 |
6 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 | 4.5 |
7 | FM | Hambleton Aman | CAN | 2404 | 4.5 |
8 | FM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2478 | 4.5 |
9 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2480 | 4.5 |
10 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2580 | 4.5 |
11 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2510 | 4.5 |
12 | IM | Bassan Remo | VEN | 2272 | 4.5 |
13 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2396 | 4 |
14 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2484 | 4 |
15 | GM | Cordova Emilio | PER | 2568 | 4 |
16 | Fernandez Fernando | PER | 2311 | 4 | |
17 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | CUB | 2234 | 4 | |
18 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2332 | 4 |
19 | IM | Kjartansonn Gudmundur | ISL | 2394 | 4 |
20 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2258 | 4 |
21 | Ramos Efren Andres | NCA | 2166 | 4 | |
22 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2453 | 3.5 |
23 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2447 | 3.5 |
24 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2562 | 3.5 |
25 | IM | Baules Jorge | PAN | 2303 | 3.5 |
26 | FM | Gomez Segura Adalberto | CUB | 2325 | 3.5 |
27 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2408 | 3.5 |
28 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2350 | 3.5 |
29 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2273 | 3.5 |
30 | FM | Pacheco Marco | PER | 2377 | 3.5 |
31 | FM | Arosemena Jorge Luis | PAN | 2070 | 3.5 |
32 | FM | Sanchez Jorge | PAN | 2152 | 3.5 |
33 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | CUB | 2526 | 3 |
34 | WGM | L’ami Alina | ROU | 2381 | 3 |
35 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2352 | 3 |
36 | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2295 | 3 |
37 | CM | Sosa Nestor | PAN | 2198 | 3 |
38 | CM | Mathews Bryan | PAN | 2056 | 3 |
39 | Fuentes Adrian | PAN | 1938 | 3 | |
40 | Pena Morales Hugo | PER | 2113 | 3 | |
41 | FM | Esquivel Luis | PAN | 2104 | 3 |
42 | CM | Mathews Cesar | PAN | 1981 | 3 |
43 | WIM | Fleites Marti Yuleikys | CUB | 2153 | 3 |
44 | Gomez Samael | COL | 1984 | 3 | |
45 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2095 | 3 |
46 | IM | Madrigal Mariano | NCA | 2152 | 3 |
47 | Alvarez Walter Danilo | PAN | 2029 | 3 | |
48 | Padilla Alvaro | PAN | 1979 | 3 | |
49 | WFM | Castillo Coca Mairebys | CUB | 2136 | 2.5 |
50 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2319 | 2.5 |
51 | CM | Aizpurua Patrick | PAN | 2118 | 2.5 |
52 | IM | Arias Lemmys A | ESA | 2346 | 2.5 |
53 | Fabrega Enrique | PAN | 2172 | 2.5 | |
54 | Quintero Gabriel | PAN | 0 | 2.5 | |
55 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 2011 | 2.5 |
56 | Bonilla Felix | PAN | 2099 | 2.5 | |
57 | Battihk Jose Miguel | PAN | 1945 | 2.5 | |
58 | Sun Chin Robert Patrick | PAN | 0 | 2.5 | |
59 | Valdes Bernardo | PAN | 0 | 2.5 | |
60 | Espinoza Efrain | PAN | 0 | 2.5 | |
61 | Tapia Alexei | PAN | 1849 | 2.5 | |
62 | Flores Ruben | PAN | 1791 | 2 | |
63 | Quiroga Walter | VEN | 0 | 2 | |
64 | Quiroz Michael | PAN | 1938 | 2 | |
65 | Riera Jose | PAN | 0 | 2 | |
66 | Lombardo Elias | PAN | 0 | 2 | |
67 | Carrasco Brandon | PAN | 1675 | 2 | |
68 | Virzi John Charles | PAN | 0 | 2 | |
69 | Sanjur Crescencio | PAN | 0 | 2 | |
70 | Munoz Nelson | PAN | 0 | 1.5 | |
71 | Samaniego Milciades | PAN | 0 | 1.5 | |
72 | McNally Bernardo | PAN | 0 | 1.5 | |
73 | Chaluja Jose Antonio | PAN | 0 | 1.5 | |
74 | Munoz M Alberto Noel | PAN | 1906 | 1.5 | |
75 | Cantilo-Paz Anibal Jesus | PAN | 0 | 1 | |
76 | Carrasco Leonardo | PAN | 0 | 1 | |
77 | Rosas Ramiro | PAN | 0 | 0.5 | |
78 | Corrales Mario | PAN | 0 | 0.5 | |
79 | CM | Vargas Rogelio | PAN | 1712 | 0 |
80 | Castillo Elizabeth | PAN | 0 | 0 |
Panama Open II Rd5 Results-Properly Aligned!
Panama Open II Rd5 Results-Properly Aligned!
I found a tool to align excel tables for Blogger.
Tableizer Tool
There’s some other tools here Cometdocs- How-to-convert-excel-spreadsheets-into-html-tables
