Monthly Archives: July 2021
BSSZ-Aranytiz GM/IM
GM Final Ranking crosstable after 9 Rounds
GM Aczel Gergely won in convincing fashion with 7/9
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | GM | Aczel Gergely | 2560 | HUN | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 29,00 | |
2 | FM | Manish Anto Cristiano F | 2354 | IND | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 0,0 | 24,75 | |
3 | IM | Csonka Balazs | 2498 | HUN | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0,0 | 22,75 | |
4 | GM | Horvath Adam | 2494 | HUN | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 18,75 | |
5 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2322 | HUN | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 18,75 | |
6 | GM | Nagy Gabor | 2523 | HUN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 18,25 | |
7 | IM | Petenyi Tamas | 2473 | SVK | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 0,5 | 15,00 | |
8 | IM | Horvath Dominik | 2447 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 14,50 | |
9 | CM | Dev Shah | 2270 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 11,25 | |
10 | CM | Shahil Dey | 2426 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 9,00 |
IM-Final Ranking crosstable after 9 Rounds
FM Ajay Karthikeyan(INA) won with 7/9
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | FM | Ajay Karthikeyan | 2356 | IND | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 0,0 | 29,50 | |
2 | IM | Paschall William | 2329 | USA | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 21,25 | |
3 | FM | Juhasz Agoston | 2362 | HUN | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1,0 | 21,00 | |
4 | FM | Cu Hor Winston Darwin | 2333 | GUA | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 20,50 | |
5 | GM | Farago Ivan | 2318 | HUN | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 0,0 | 21,75 | |
6 | Polyik Peter | 2330 | HUN | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 17,50 | ||
7 | Rohit S | 2189 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 15,25 | ||
8 | IM | Szeberenyi Adam | 2380 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 14,25 | |
9 | FM | Urhegyi Marton | 2297 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,00 | |
10 | FM | Kovacsy Barnabas | 2306 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,5 | 0,0 | 5,50 |
Budapest Open 2021
Group A-Final Ranking after 9 Rounds
FM Zentai won with 7.5/9
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | FM | Zentai Peter | HUN | 2284 | 7,5 | 46,0 | 49,0 | 0,0 | 39,00 | 9 | 0,20 | 20 | 4,0 | |
2 | 4 | CM | Miszler Levente | HUN | 2231 | 7,0 | 48,5 | 52,0 | 0,0 | 38,75 | 9 | 0,58 | 20 | 11,6 | |
3 | 37 | Laddha Yash Jayesh | USA | 1748 | 6,5 | 47,5 | 52,0 | 0,0 | 35,50 | 9 | 4,89 | 40 | 195,6 | ||
4 | 2 | Geher Koppany | HUN | 2277 | 6,5 | 46,5 | 49,5 | 0,0 | 33,00 | 9 | -0,91 | 20 | -18,2 | ||
5 | 10 | Kovacs Istvan | HUN | 2037 | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 0,0 | 30,50 | 9 | 0,37 | 20 | 7,4 | ||
6 | 3 | Kormos Adam | HUN | 2259 | 6,0 | 43,0 | 47,0 | 0,0 | 29,00 | 9 | -1,66 | 20 | -33,2 | ||
7 | 26 | Rindhiya V | w | IND | 1855 | 6,0 | 41,0 | 44,0 | 0,0 | 25,00 | 9 | 2,76 | 40 | 110,4 | |
8 | 34 | Mrithyunjay Mahadevan | IND | 1778 | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 0,0 | 25,00 | 9 | 3,47 | 40 | 138,8 | ||
9 | 28 | Laddha Shubh Jayesh | USA | 1849 | 5,5 | 42,0 | 46,0 | 0,0 | 26,75 | 8 | 2,13 | 40 | 85,2 | ||
10 | 17 | Kuti Oliver | AUT | 1940 | 5,5 | 41,0 | 44,5 | 0,0 | 22,75 | 9 | 1,20 | 40 | 48,0 | ||
11 | 14 | FM | Koczo Kristof | HUN | 2000 | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 0,0 | 24,25 | 9 | -1,23 | 20 | -24,6 | |
12 | 22 | Krithigga K | w | IND | 1885 | 5,0 | 43,5 | 47,5 | 0,0 | 23,25 | 9 | 1,43 | 20 | 28,6 | |
13 | 38 | AFM | Szuhorukov Marcell | HUN | 1729 | 5,0 | 40,0 | 44,0 | 0,0 | 24,25 | 9 | 3,17 | 40 | 126,8 | |
14 | 16 | Gyenes Mate | HUN | 1942 | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 0,0 | 20,50 | 9 | -0,03 | 40 | -1,2 | ||
15 | 33 | Bartok David Dominik | HUN | 1807 | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 0,0 | 19,50 | 9 | 1,33 | 40 | 53,2 | ||
16 | 11 | Metaxasz Vaszilisz | HUN | 2037 | 5,0 | 35,5 | 37,5 | 0,0 | 18,00 | 9 | -2,00 | 20 | -40,0 | ||
17 | 9 | Varga Richard | HUN | 2047 | 5,0 | 34,0 | 37,5 | 0,0 | 18,75 | 8 | -1,79 | 20 | -35,8 | ||
18 | 18 | Foldes Marton Gabor | HUN | 1933 | 4,5 | 48,5 | 52,5 | 0,0 | 24,00 | 4 | 2,29 | 40 | 91,6 | ||
19 | 19 | Csontos Aron | HUN | 1929 | 4,5 | 42,5 | 46,5 | 0,0 | 19,00 | 9 | 0,31 | 40 | 12,4 | ||
20 | 29 | Zoldy Robert | HUN | 1846 | 4,5 | 37,5 | 41,5 | 0,0 | 19,50 | 9 | 1,30 | 20 | 26,0 | ||
21 | 8 | Szegedy Matyas | HUN | 2053 | 4,5 | 36,0 | 38,0 | 0,0 | 15,00 | 9 | -2,35 | 40 | -94,0 | ||
22 | 45 | Varro Daniel | HUN | 1609 | 4,5 | 33,0 | 36,0 | 0,0 | 16,00 | 9 | 2,79 | 40 | 111,6 | ||
23 | 31 | Nagy Gyorgy | HUN | 1823 | 4,5 | 31,5 | 33,5 | 0,0 | 15,00 | 9 | 0,09 | 20 | 1,8 | ||
24 | 6 | Molnar Jozsef | HUN | 2059 | 4,0 | 39,5 | 41,5 | 0,0 | 14,50 | 9 | -2,19 | 20 | -43,8 | ||
25 | 20 | Koltai Dora | w | HUN | 1924 | 4,0 | 37,0 | 40,0 | 0,0 | 16,75 | 9 | -0,68 | 40 | -27,2 | |
26 | 13 | Yip Michael | CAN | 2009 | 4,0 | 36,5 | 40,0 | 0,0 | 15,75 | 9 | -2,76 | 20 | -55,2 | ||
27 | 15 | Heyl Thomas | GER | 1957 | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 0,0 | 15,00 | 9 | -2,04 | 20 | -40,8 | ||
28 | 35 | WCM | Karelina Polina | w | BAH | 1767 | 4,0 | 35,5 | 37,5 | 0,0 | 13,25 | 9 | 1,34 | 20 | 26,8 |
29 | 42 | Varga Boldizsar | HUN | 1677 | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 0,0 | 11,00 | 9 | 0,79 | 40 | 31,6 | ||
30 | 32 | Bartuszek Andras | HUN | 1821 | 4,0 | 27,0 | 29,0 | 0,0 | 9,00 | 8 | -1,22 | 20 | -24,4 | ||
31 | 5 | Juhasz Mark | HUN | 2174 | 3,5 | 39,5 | 43,0 | 0,0 | 14,25 | 7 | -2,20 | 20 | -44,0 | ||
32 | 27 | Lehocz Jozsef Jr. | HUN | 1853 | 3,5 | 34,0 | 36,0 | 0,0 | 9,00 | 9 | -0,82 | 40 | -32,8 | ||
33 | 46 | AFM | Megyeri Martin | HUN | 1601 | 3,5 | 30,5 | 33,0 | 0,0 | 11,00 | 8 | 0,47 | 40 | 18,8 | |
34 | 12 | CM | Giang Tran Nam | HUN | 2028 | 3,0 | 39,5 | 43,5 | 0,0 | 12,50 | 5 | -0,92 | 40 | -36,8 | |
35 | 40 | Ozkan Salih | TUR | 1710 | 3,0 | 36,0 | 39,0 | 0,0 | 12,00 | 7 | 1,11 | 20 | 22,2 | ||
36 | 39 | Thierry Edvard | HUN | 1715 | 3,0 | 34,0 | 37,0 | 0,0 | 9,50 | 9 | 0,07 | 40 | 2,8 | ||
37 | 25 | Bilku Andras | HUN | 1864 | 3,0 | 34,0 | 36,0 | 0,0 | 9,75 | 9 | -1,58 | 40 | -63,2 | ||
38 | 43 | La Barbera Manfredi | ITA | 1667 | 3,0 | 33,5 | 36,5 | 0,0 | 10,50 | 9 | 0,56 | 40 | 22,4 | ||
39 | 30 | Bolyki Istvan | HUN | 1824 | 3,0 | 33,0 | 35,0 | 0,0 | 9,25 | 8 | -0,28 | 40 | -11,2 | ||
40 | 7 | Gyurkovics Miklos | HUN | 2057 | 2,5 | 32,5 | 35,0 | 0,0 | 8,00 | 5 | -1,78 | 20 | -35,6 | ||
41 | 41 | Rinyu Janos | HUN | 1708 | 2,5 | 27,5 | 29,5 | 0,0 | 6,25 | 7 | -1,32 | 20 | -26,4 | ||
42 | 23 | Csernyik Mark | HUN | 1873 | 2,0 | 38,5 | 41,5 | 0,0 | 9,00 | 5 | 0,43 | 40 | 17,2 | ||
43 | 36 | Szabo Marton Nandor | HUN | 1764 | 2,0 | 37,0 | 40,0 | 0,0 | 10,00 | 5 | 1,13 | 40 | 45,2 | ||
44 | 24 | Bellan Istvan | HUN | 1864 | 2,0 | 33,5 | 36,5 | 0,0 | 7,75 | 7 | -2,48 | 20 | -49,6 | ||
45 | 21 | Havaskori Laszlo | HUN | 1901 | 2,0 | 30,5 | 32,5 | 0,0 | 4,50 | 9 | -3,42 | 20 | -68,4 | ||
46 | 44 | Geczi-Zajzon Kristof | HUN | 1623 | 2,0 | 27,0 | 28,5 | 0,0 | 5,00 | 7 | -0,55 | 40 | -22,0 |
Group B-Final Ranking after 9 Rounds
Szabo Abel won with 7.5/9
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | n | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 11 | Szabo Abel | HUN | 1485 | 7,5 | 45,0 | 48,5 | 0,0 | 39,00 | 6 | 1,68 | 40 | 67,2 | ||
2 | 12 | Peterfia Ferenc | HUN | 1457 | 7,0 | 43,0 | 46,5 | 0,0 | 35,25 | 7 | 1,46 | 20 | 29,2 | ||
3 | 5 | Zsatkovics Endre | HUN | 1565 | 6,5 | 45,5 | 49,0 | 0,0 | 32,75 | 8 | 0,11 | 20 | 2,2 | ||
4 | 24 | Boros Krisztian Levente | HUN | 0 | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 0,0 | 28,50 | 9 | |||||
5 | 4 | Defend Balint | HUN | 1586 | 5,5 | 45,5 | 49,0 | 0,0 | 29,00 | 8 | 0,36 | 40 | 14,4 | ||
6 | 15 | Toth Rafael | HUN | 1383 | 5,5 | 43,5 | 47,5 | 0,0 | 26,75 | 9 | 2,79 | 40 | 111,6 | ||
7 | 25 | Domokos Norbert | HUN | 0 | 5,5 | 38,5 | 39,0 | 0,0 | 19,00 | 7 | |||||
8 | 18 | Sass Oscar | HUN | 1339 | 5,0 | 44,0 | 47,5 | 0,0 | 23,75 | 7 | 1,56 | 40 | 62,4 | ||
9 | 3 | Szurkos Andras | HUN | 1594 | 5,0 | 43,5 | 47,5 | 0,0 | 24,50 | 9 | -1,16 | 20 | -23,2 | ||
10 | 10 | La Barbera Marcello | ITA | 1496 | 5,0 | 41,5 | 44,0 | 0,0 | 20,25 | 6 | 0,55 | 40 | 22,0 | ||
11 | 16 | Varhegyi Abel | HUN | 1376 | 5,0 | 40,0 | 44,0 | 0,0 | 22,75 | 7 | 2,28 | 40 | 91,2 | ||
12 | 7 | Labyk Illia | UKR | 1540 | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 0,0 | 22,50 | 7 | -1,47 | 40 | -58,8 | ||
13 | 1 | Szendeff Miklos | HUN | 1637 | 5,0 | 38,5 | 39,0 | 0,0 | 18,25 | 7 | -1,21 | 20 | -24,2 | ||
14 | 8 | Vamosi Peter Istvan | HUN | 1536 | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 0,0 | 19,75 | 7 | -0,55 | 20 | -11,0 | ||
15 | 21 | Zsadon Ferenc | HUN | 1212 | 4,5 | 36,5 | 40,0 | 0,0 | 18,50 | 7 | 1,64 | 40 | 65,6 | ||
16 | 6 | Szarvas Nora Orsolya | w | HUN | 1552 | 4,5 | 35,5 | 38,5 | 0,0 | 16,75 | 8 | -2,57 | 40 | -102,8 | |
17 | 26 | Matrai Barnabas | HUN | 0 | 4,5 | 33,0 | 35,5 | 0,0 | 13,50 | 6 | |||||
18 | 9 | Csermely Zoltan | HUN | 1522 | 4,0 | 40,0 | 40,5 | 0,0 | 15,50 | 7 | -0,84 | 20 | -16,8 | ||
19 | 29 | Vekassy Illes | HUN | 0 | 4,0 | 39,0 | 42,0 | 0,0 | 16,00 | 8 | |||||
20 | 14 | Marosi Lajos | HUN | 1422 | 4,0 | 38,5 | 41,0 | 0,0 | 13,50 | 5 | -0,73 | 20 | -14,6 | ||
21 | 22 | Kiss Inez | w | HUN | 1115 | 4,0 | 37,5 | 38,0 | 0,0 | 12,50 | 7 | 0,99 | 40 | 39,6 | |
22 | 19 | Schrenk Jazmin | w | HUN | 1280 | 4,0 | 34,0 | 34,5 | 0,0 | 8,50 | 5 | -0,76 | 40 | -30,4 | |
23 | 2 | Kubik Anna Zsofia | w | HUN | 1617 | 4,0 | 33,0 | 33,5 | 0,0 | 10,00 | 4 | -2,21 | 20 | -44,2 | |
24 | 17 | Kolozsvary Miklos | HUN | 1370 | 4,0 | 29,0 | 29,5 | 0,0 | 10,00 | 4 | -0,38 | 20 | -7,6 | ||
25 | 27 | Minga-Nagy Abel Inti | HUN | 0 | 3,0 | 29,5 | 32,0 | 0,0 | 9,00 | 6 | |||||
26 | 28 | Toth Jonatan | HUN | 0 | 3,0 | 28,5 | 29,0 | 0,0 | 7,00 | 6 | |||||
27 | 13 | Farkas Imre | HUN | 1426 | 2,5 | 37,5 | 40,0 | 0,0 | 8,75 | 5 | -1,06 | 20 | -21,2 | ||
28 | 20 | Czipp Janos | HUN | 1267 | 2,5 | 30,0 | 32,5 | 0,0 | 7,25 | 4 | -0,48 | 20 | -9,6 | ||
29 | 23 | Boda Tunde Erzsebet | w | HUN | 0 | 1,0 | 32,5 | 35,0 | 0,0 | 2,50 | 6 |