Perenyi Memorial 2013-01 Rd4 Standings

Rd4 Standings
Hujbert, Florian is in clear first with 4/4. Grimm, Daniel is continuing with good results and is in a group with 3.5/4.


table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }

No. PNo. Name Score FIDE TPR W-We
1 2 Hujbert, Florian 4 2419 2915 0.88
2 13 Grimm, Daniel 3.5 2212 2466 0.98
1 Aczel, Gergely 3.5 2448 2504 0.17
5 Gochev, Mladen 3.5 2294 2407 0.4
8 Radnai, Adam 3.5 2253 2361 0.43
15 Boguszlavszkij, Jevgenyij 3.5 2201 2374 0.71
7 9 Balint, Vilmos 3 2252 2252 0.05
24 Borda, Lajos 3 2113 2262 0.65
12 Jacso, Adam 3 2226 2296 0.4
30 Bodrogi, Mihaly 3 2059 2286 1.25
38 Medve, Mark 3 1972 2369 1.46
16 Juhasz, Armin 3 2201 2176 -0.08
33 Grimm, Gyorgy 3 2048 2597 0.88
14 3 Horvath, David 2.5 2396 2297 -0.42
6 Haszon, David 2.5 2282 2143 -0.62
23 Farkas, Richard 2.5 2115 2093 -0.07
17 Juhasz, Bela 2.5 2178 2097 -0.34
10 Szalanczy, Emil 2.5 2240 2222 -0.04
36 Gombocz, Ferenc 2.5 1983 2154 0.67
4 Kojima, Shinya 2.5 2349 2146 -0.9
11 Ortel, Endre 2.5 2226 2114 -0.54
39 Alkhalldi, Bader 2.5 1971 2131 0.76
19 Varga, Vilmos 2.5 2140 2069 -0.25
14 Kormos, Adam 2.5 2212 2053 -0.73
28 Csapo, Zoltan 2.5 2081 2179 0.57
18 Manfay, Mate 2.5 2145 2129 -0.04
22 Mezei, Csaba 2.5 2117 2115 0.02
27 Torok, Tamas Titusz 2.5 2082 2137 0.36
26 Piroska, Istvan 2.5 2086 2129 0.3
45 Csati, Oliver 2.5 1929 2151 1.11
51 Czegledi, Barna Jr. 2.5 1880 2075 1.02
7 To, Nhat Minh 2.5 2279 1997 -1
55 Krstulovic, Alex 2.5 1845 2107 0.96
34 52 Bartuszek, Andras 2 1879 2106 1.07
35 Kozak, Adam 2 2017 2101 0.3
20 Mester, Attila 2 2128 1943 -0.93
40 Palla, Akos Botond 2 1966 1974 -0.05
32 Horvath, Jeno Kalman 2 2049 1986 -0.25
54 Lakat, Gyula 2 1867 1351 -0.48
31 Czibulka, Zoltan Dr. 2 2053 1969 -0.31
71 Hashem, Khaled 2 0 1993 1993
47 Szoke, Gabor 2 1922 1970 0.19
41 Zilahi, Gabor 2 1958 2135 0.64
29 Yip, Michael 2 2062 1910 -0.71
48 Szlabey, Geza 2 1914 1931 0.05
73 Al Azmi, Khalaf 2 0 1877 1877
49 Takacs, Kevin 2 1913 1838 -0.3
57 Szalay, Janos Dr. 2 1817 1360 -0.34
42 Lovas, Miklos 2 1942 1872 -0.41
61 Alshourfaa, Hazaa 2 1769 1881 0.36
51 34 Al-Hajiri, Bader 1.5 2031 1869 -0.55
25 Palvolgyi, Istvan 1.5 2091 1965 -0.66
37 Letay, Gyula 1.5 1981 1946 -0.12
21 Egri, Laszlo Jr. 1.5 2121 1943 -0.98
46 Terbe, Julianna 1.5 1928 1910 -0.2
44 Nagy, Laszlo 1.5 1935 1933 -0.11
58 Furedi, Erik 1.5 1814 1744 -0.44
58 43 Csillag, Janos 1 1938 1795 -0.81
63 Szendeff, Miklos 1 1761 1808 0.17
50 Simon, Lili 1 1908 1832 -0.29
75 Alkhatub, KH T Fauaz 1 0 1794 1794
66 Szonyi, Bence 1 1647 1742 0.36
76 Martonosi, Adam 1 0 1239 1239
60 Mihaly, Zoltan 1 1788 1690 -0.52
53 Ablonczy, Kalman 1 1871 1684 -0.75
65 Burgisser, Claude 1 1720 1744 0.06
64 Szakacs, Eniko 1 1750 1269 -0.39
59 Terbe, Zsuzsanna 1 1807 1730 -0.41
74 Al Mousawi, Omran 1 0 1169 1169
62 Birk, Balazs Dr. 1 1767 1705 -0.25
56 Polyanszky-Tamasi, Zoltan 1 1829 1198 -0.78
72 68 Fabian, Laszlo 0.5 1580 1560 -0.09
67 Engelbrecht, Imre Dr. 0.5 1645 1591 -0.22
74 70 Kelemen, Lajos Dr. 0 1439 1049 -0.46
72 Al Amer, Amer 0 0 1110 1110
69 Mihajlova, Diana 0 1514 1104 -0.39

Posted on January 15, 2013, in Perenyi Memorial 2013-01. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment