Monthly Archives: January 2013
Verifying The Sharpest Sicilian 2012 6.Bc4-Part 1
Part 1 11…b4
The 6.Bc4 Najdorf requires detailed preparations for the defence.
Georgiev and Kolev give this line and the Najdorf as a whole a thorough analysis. Now these findings are verified in light of recent games.
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.0–0 b5 8.Bb3 Be7 9.Qf3 Qb6 10.Be3 Qb7 11.Qg3
(a)11…b4!(Georgiev/Kolev)
(b)11…0-0
Here is a recent game in the 11…b4 line which is the Georgiev/Kolev repertoire.
The game is a short draw where white never was in a threatening position. Georgiev/Kolev conclusions are verified in the notes.
Dastan,B(2317)-Gopal,G(2550)
Sicilian Najdorf 6.Bc4[B87]
40th Olympiad Open Istanbul TUR (2.5), 29.08.2012
Position 1
Black has just made a useful prophylactic king shuffle 15..Kh8(now there is no Bh6). What are white’s options now?
White to Play
Basel 2013 Rd3, GM Hansen,E(CAN)
Here is Hansen’s tough rd3 game.
Hansen,Eric(2568)-Loetscher,Roland(2395)
Sicilian Bind[B36]
Hilton Open 2013 Basel (3.5), 02.01.2013
Position 1
(After 27…Rb8)
White is pressing but how to continue?
White to Play
(Sorry but I cannnot upload images to Blogger at the moment-Hopefully this is temporary)
Basel 2012 Rd4 Standings
Rd4 Standings
GM Grachev,Boris(RUS) is in the sole lead with 4/4. GM Hansen,E(CAN) is at 2.5/4.
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
| Rank | Name | Title | FIDE | At | Fed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grachev,Boris | GM | 2688 | M | RUS | 4 |
| 2 | Vachier-Lagrave,M | GM | 2711 | M | FRA | 3.5 |
| 3 | Istratescu,Andrej | GM | 2654 | M | FRA | 3.5 |
| 4 | Van Kampen,Robin | GM | 2581 | M | NED | 3.5 |
| 5 | Turov,Maxim | GM | 2630 | M | RUS | 3.5 |
| 6 | Melkumyan,Hrant | GM | 2656 | M | ARM | 3.5 |
| 7 | Vajda,Levente | GM | 2603 | M | ROU | 3 |
| 8 | Lötscher,Roland | FM | 2395 | M | SUI | 3 |
| 9 | Fier,Alexandr | GM | 2573 | M | BRA | 3 |
| 10 | Mladenov,Svetlin | 2407 | M | BUL | 3 | |
| 11 | Lekic,Dusan | IM | 2411 | M | MNE | 3 |
| 12 | Bartel,Mateusz | GM | 2629 | M | POL | 3 |
| 13 | Toth,Bela | IM | 2352 | M | ITA | 3 |
| 14 | Edouard,Romain | GM | 2686 | M | FRA | 3 |
| 15 | Filipovic,Branko | IM | 2369 | M | CRO | 3 |
| 16 | Ghaem Maghami,Ehs | GM | 2572 | M | IRI | 3 |
| 17 | Giesler,Julius | 2089 | M | GER | 3 | |
| 18 | Vorotnikov,Vladis | GM | 2464 | M | RUS | 2.5 |
| 19 | Kurmann,Oliver | IM | 2456 | M | SUI | 2.5 |
| 20 | Hansen,Eric | IM | 2568 | M | CAN | 2.5 |
| 21 | Heimann,Andreas | IM | 2489 | M | GER | 2.5 |
| 22 | Gavrilov,Alexei | GM | 2501 | M | RUS | 2.5 |
| 23 | Aguera Naredo,Jav | FM | 2417 | M | ESP | 2.5 |
| 23 | Milosevic,Goran | IM | 2328 | M | SUI | 2.5 |
| 25 | Flückiger,Christi | FM | 2344 | M | SUI | 2.5 |
| 26 | Pelletier,Yannick | GM | 2604 | M | SUI | 2.5 |
| 27 | Schmidt-Schäffer, | 2356 | M | GER | 2.5 | |
| 28 | Bogdanovich,Grigo | IM | 2343 | M | RUS | 2.5 |
| 28 | Grandadam,Nicolas | FM | 2322 | M | SUI | 2.5 |
| 30 | Faibisovich,Vadim | IM | 2349 | M | RUS | 2.5 |
| 31 | Vulevic,Vjekoslav | FM | 2299 | M | MNE | 2.5 |
| 32 | Dann,Matthias | FM | 2432 | M | GER | 2.5 |
| 33 | Georgiadis,Nico | FM | 2369 | M | SUI | 2.5 |
| 34 | Guo,Emma | WIM | 2006 | W | AUS | 2.5 |
| 35 | Faraone,Ettore | 2003 | M | SUI | 2.5 | |
| 36 | Kvetny,Mark | 2201 | M | GER | 2.5 |
Hastings 2012-13 Rd7 Standings, IM Panjwani(CAN)
Standings Rd7
Jones,Sulkis and Gao share first with 5.5/7 while IM Panjwani(CAN) drew to have 5/7.
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jones, Gawain C B | 5.5 | ENG | M | 2644 | 2686 | 0.32 | 1 | ½ |
| 2 | GM Sulskis, Sarunas | 5.5 | LTU | M | 2550 | 2646 | 0.87 | 1 | ½ |
| 3 | IM Gao, Rui | 5.5 | CHN | M | 2450 | 2672 | 2 | 1 | ½ |
| 4 | GM Sumets, Andrey | 5 | UKR | M | 2638 | 2559 | -0.48 | ½ | ½ |
| 5 | GM Vovk, Andrey | 5 | UKR | M | 2567 | 2491 | -0.38 | 1 | 1 |
| 6 | GM Vocaturo, Daniele | 5 | ITA | M | 2521 | 2496 | -0.01 | 0 | ½ |
| 7 | IM Gretarsson, Hjorvar Steinn | 5 | ISL | M | 2516 | 2520 | 0.06 | ½ | 1 |
| 8 | GM Alsina Leal, Daniel | 5 | ESP | M | 2511 | 2551 | 0.48 | ½ | ½ |
| 9 | IM Hawkins, Jonathan | 5 | ENG | M | 2507 | 2518 | 0.28 | 1 | ½ |
| 10 | GM Arkell, Keith C | 5 | ENG | M | 2470 | 2501 | 0.52 | 1 | 1 |
| 11 | IM Panjwani, Raja | 5 | CAN | M | 2402 | 2501 | 0.83 | 1 | ½ |
| 12 | IM Burns-Mannion, Stephen R | 5 | SCO | M | 2351 | 2561 | 1.62 | 1 | 1 |
| 13 | Kvisla, Johannes Luangtep | 5 | NOR | M | 2148 | 2476 | 2.89 | 1 | 1 |
| 14 | GM Pert, Nicholas | 4.5 | ENG | M | 2557 | 2416 | -1.08 | ½ | ½ |
| 15 | GM Williams, Simon K | 4.5 | ENG | M | 2515 | 2463 | -0.16 | 1 | ½ |
| 16 | GM Flear, Glenn C | 4.5 | ENG | M | 2481 | 2443 | -0.16 | ½ | 1 |
| 17 | IM Hamitevici, Vladimir | 4.5 | MDA | M | 2440 | 2318 | -0.88 | 0 | 1 |
| 18 | IM Zhou, Yang-Fan | 4.5 | ENG | M | 2419 | 2300 | -0.81 | 1 | 1 |
| 19 | IM Rendle, Thomas E | 4.5 | ENG | M | 2381 | 2360 | -0.04 | ½ | 1 |
| 20 | FM Ashton, Adam G | 4.5 | ENG | M | 2366 | 2307 | -0.42 | ½ | 1 |
| 21 | IM Farid, Firman Syah | 4.5 | INA | M | 2338 | 2375 | 0.35 | ½ | ½ |
| 22 | WGM Gu, Xiaobing | 4.5 | CHN | F | 2209 | 2436 | 2.01 | 1 | ½ |
Perenyi Memorial 2013-01-Budapest
The 2013 season has begun.
See you there. Please someone bring a camera and take some pictures for the blog-Thanks!
This tournament is to remember IM Perenyi
‘Bela Perenyi (1953-1988) was “only” an IM, but his mark on the game it out of proportion to his title. Just for starters, two immensely important main lines in the Najdorf are named for him, and he made significant contributions to other openings as well. And there’s no doubt that he would have made an even bigger mark on the chess world, were it not for his tragic death in a car accident 20 years ago this month.’-Chessbase
V. Perényi Béla Évadnyitó Nemzetközi Nyílt Egyéni Sakkverseny
Tournament Notice chess.hu/en/verseny
For Hungarian Tournaments Chess.hu
Budapest, 2013. január 11 – 19.
Verseny rendezője: A Magyar Sakkszövetség
Verseny célja: Megemlékezni a tragikusan elhunyt Perényi Béla nemzetközi mesterről.
Helye, ideje: Magyar Sakkszövetség versenytermei, Budapest, Falk Miksa u. 10.
Lebonyolítás: Nemzetközi nyílt egyéni verseny, 9 fordulós svájci rendszerben, a FIDE 2009.07.01-től hatályos szabályaival.
Játékidő: 2 x 90 perc + 30 másodperc lépésenként. A fordulók naponta 16.30 órakor kezdődnek, kivétel az utolsó forduló (január 19-én), amikor a játék, 09.00 órakor kezdődik. Megengedett késési idő 30 perc.
Regisztráció: 2013. január 11. 10,00 – 15,30
Megnyitó: 2013. január 11-én 16.00 órakor
Ünnepélyes díjkiosztó: 2013. január 19.-én 14,30-tól
Főbíró: Györkös Lajos nemzetközi versenybíró (IA)
Nevezés a versenyirodán MSSZ 1055 Bp. Falk Miksa u. 10. (írásban, főként e-mailen)
Tel.: 36/1/331-2790 (üzenetrögzítő),
mobil:06/20-275-27-17
Fax: 36/1/331-9738
E-mail: msszversenyiroda@gmail.com
Vandoeuvre Open 2012(FRA) Rd2, Hambleton
Results Vandoeuvre-echecs r2
IM Hambleton(CAN) won his second game and now has 2-0 with many others.
Groningen 2012 Rd9-GM Hansen,E
Here is GM Hansen’s clutch rd9 Groningen win with a sharp Grunfeld.
Michalik,P (2508) – Hansen,Eric (2539)
Grunfeld Russian System 7…Nc6[D97]
Groningen Open A Groningen NED (9.4), 30.12.2012
Position 1
Black has a pawn and the queenside majority as compensation for the exchange. How should black respond to the 39.a3 challenge?
Black to Play
Hastings 2012-13, Panjwani Rd6 Standings(Partial)
Standings Hastingschess 2013 SMW Tournament site Hastingschess
Jones,Sulskis and Gao are in a 3-way tie for first with 5/6. IM Panjwani(CAN) moved up to 4.5/6 with another win.
Bio
He won the Lithuanian Chess Championship on five occasions: in 1991, 1994, 1998 (shared with Vidmantas Mališauskas), 2007 and 2009.
Played for Lithuania in the Chess Olympiads of 1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2008 and 2010[2] and in the European Team Chess Championships of 1997, 2005, 2007, 2009 and 2011.
In 2006, he tied for 2nd–9th with Luke McShane, Stephen J. Gordon, Gawain Jones, Luis Galego, Danny Gormally, Klaus Bischoff and Karel van der Weide in the 2nd EU Individual Open Chess Championship in Liverpool.
In 2011 he won the Guernsey International Chess Festival.
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jones, Gawain C B | 5 | ENG | M | 2644 | 2713 | 0.45 | 1 | 1 |
| 2 | GM Sulskis, Sarunas | 5 | LTU | M | 2550 | 2651 | 0.74 | ½ | 1 |
| 3 | IM Gao, Rui | 5 | CHN | M | 2450 | 2703 | 1.92 | 1 | 1 |
| 4 | GM Sumets, Andrey | 4.5 | UKR | M | 2638 | 2576 | -0.3 | 1 | ½ |
| 5 | GM Vocaturo, Daniele | 4.5 | ITA | M | 2521 | 2520 | 0.15 | 1 | 0 |
| 6 | GM Alsina Leal, Daniel | 4.5 | ESP | M | 2511 | 2576 | 0.56 | ½ | ½ |
| 7 | IM Hawkins, Jonathan | 4.5 | ENG | M | 2507 | 2507 | 0.1 | 1 | 1 |
| 8 | IM Panjwani, Raja | 4.5 | CAN | M | 2402 | 2496 | 0.67 | 1 | 1 |
| 9 | GM Kulaots, Kaido | 4 | EST | M | 2581 | 2520 | -0.4 | 0 | 1 |
| 10 | GM Vovk, Andrey | 4 | UKR | M | 2567 | 2451 | -0.54 | 0 | 1 |
| 11 | GM Pert, Nicholas | 4 | ENG | M | 2557 | 2456 | -0.69 | ½ | ½ |
| 12 | IM Gretarsson, Hjorvar Steinn | 4 | ISL | M | 2516 | 2477 | -0.19 | ½ | ½ |
| 13 | GM Williams, Simon K | 4 | ENG | M | 2515 | 2501 | 0.07 | 0 | 1 |
| 14 | GM Arkell, Keith C | 4 | ENG | M | 2470 | 2506 | 0.41 | 0 | 1 |
| 15 | IM Kjartansson, Gudmundur | 4 | ISL | M | 2404 | 2623 | 1.76 | 1 | 0 |
| 16 | IM Burns-Mannion, Stephen R | 4 | SCO | M | 2351 | 2475 | 0.83 | 1 | 1 |
| 17 | IM Farid, Firman Syah | 4 | INA | M | 2338 | 2346 | 0.12 | ½ | ½ |
| 18 | IM Knott, Simon J B | 4 | ENG | M | 2325 | 2272 | -0.28 | 1 | ½ |
| 19 | WIM Sihite, Chelsie Monica | 4 | INA | F | 2277 | 2406 | 0.85 | 1 | ½ |
| 20 | WGM Gu, Xiaobing | 4 | CHN | F | 2209 | 2422 | 1.62 | 1 | 1 |
| 21 | Kvisla, Johannes Luangtep | 4 | NOR | M | 2148 | 2429 | 2.08 | 1 | 1 |
| 22 | McKenna, Jason P | 4 | ENG | M | 2102 | 2399 | 2.25 | 1 | ½ |
Hastings 2012-13 Rd5 Partial Standings, Panjwani
Rd5
GM Vocaturo, Daniele(ITA) won his last 2 games to be in clear first with 4.5/5. IM Panjwani(CAN) has 3.5/5.
Daniele Vocaturo was born December 16, 1989, in Vitinia, a suburb of Rome; in May 2009 he became the third chess player born in Italy to be awarded the Grandmaster title.
table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vocaturo, Daniele | 4.5 | ITA | M | 2521 | 2630 | 0.48 | 1 | 1 |
| 2 | GM Jones, Gawain C B | 4 | ENG | M | 2644 | 2664 | 0.12 | ½ | 1 |
| 3 | GM Sumets, Andrey | 4 | UKR | M | 2638 | 2598 | -0.13 | 1 | 1 |
| 4 | GM Sulskis, Sarunas | 4 | LTU | M | 2550 | 2612 | 0.44 | 1 | ½ |
| 5 | GM Alsina Leal, Daniel | 4 | ESP | M | 2511 | 2572 | 0.39 | 1 | ½ |
| 6 | IM Gao, Rui | 4 | CHN | M | 2450 | 2668 | 1.43 | 1 | 1 |
| 7 | IM Kjartansson, Gudmundur | 4 | ISL | M | 2404 | 2728 | 2.06 | ½ | 1 |
| 8 | GM Pert, Nicholas | 3.5 | ENG | M | 2557 | 2481 | -0.4 | ½ | ½ |
| 9 | IM Gretarsson, Hjorvar Steinn | 3.5 | ISL | M | 2516 | 2533 | 0.11 | = | ½ |
| 10 | IM Hawkins, Jonathan | 3.5 | ENG | M | 2507 | 2475 | -0.09 | 0 | 1 |
| 11 | IM Hamitevici, Vladimir | 3.5 | MDA | M | 2440 | 2311 | -0.65 | ½ | 1 |
| 12 | IM Panjwani, Raja | 3.5 | CAN | M | 2402 | 2500 | 0.51 | 1 | 1 |
| 13 | IM Farid, Firman Syah | 3.5 | INA | M | 2338 | 2414 | 0.42 | 1 | ½ |
| 14 | IM Knott, Simon J B | 3.5 | ENG | M | 2325 | 2206 | -0.57 | 1 | 1 |
| 15 | IM Rudd, Jack | 3.5 | ENG | M | 2288 | 2441 | 0.98 | 1 | ½ |
| 16 | WIM Sihite, Chelsie Monica | 3.5 | INA | F | 2277 | 2386 | 0.55 | 1 | 1 |
| 17 | Kirk, Ezra | 3.5 | ENG | M | 2254 | 2411 | 1.02 | 1 | 1 |
| 18 | Duff, Rufus | 3.5 | ENG | M | 2114 | 2371 | 1.6 | 1 | 0 |







