Josef Varosi Open 2013-10 Rd4
Standings
Kokeny Norbert Adrian is killing the field with a perfect 4/4. I missed rd1 and won all three games for 3/4 today. This is very strong field for an <2200 weekender. I am seeded #14 and am having a great time as usual.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 22 | Kokeny Norbert Adrian | HUN | 1849 | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 2711 | |
| 2 | 1 | Juhasz Mark | HUN | 2165 | 3.5 | 10.0 | 9.0 | 2284 | |
| 3 | 3 | Feher Attila | HUN | 2140 | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 2248 | |
| 4 | 11 | Stern Tibor | HUN | 2054 | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 2164 | |
| 5 | 7 | FM | Monda Laszlo | HUN | 2088 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 2006 |
| 6 | 4 | Mezei Csaba | HUN | 2130 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 2005 | |
| 7 | 17 | Kovacs K. Arpad | HUN | 1962 | 3.0 | 9.5 | 7.5 | 2055 | |
| 8 | 5 | Bodi Tibor | HUN | 2117 | 3.0 | 9.5 | 7.5 | 2040 | |
| 9 | 14 | Yip Michael | CAN | 1992 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 2424 | |
| 10 | 10 | Mester Attila | HUN | 2057 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 1957 | |
| 11 | 16 | Pozsonyi Istvan | HUN | 1988 | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 1930 | |
| 12 | 25 | Szlenka Attila | HUN | 1812 | 2.5 | 11.0 | 8.0 | 2058 | |
| 13 | 12 | Schubert Gyula | HUN | 2049 | 2.5 | 10.5 | 8.0 | 1995 | |
| 14 | 19 | Gal Janos | HUN | 1895 | 2.5 | 10.0 | 6.5 | 1941 | |
| 15 | 13 | Mitlasovszki Imre | HUN | 2004 | 2.5 | 10.0 | 6.5 | 1812 | |
| 16 | 6 | Piroska Istvan | HUN | 2117 | 2.5 | 8.5 | 7.0 | 1932 | |
| 17 | 21 | Polyik Peter | HUN | 1881 | 2.5 | 8.0 | 7.5 | 1975 | |
| 18 | 15 | Barabas Attila | HUN | 1989 | 2.5 | 8.0 | 7.5 | 1879 | |
| 19 | 20 | Bartuszek Andras | HUN | 1892 | 2.5 | 8.0 | 6.0 | 1791 | |
| 20 | 44 | Forgacs Andras | HUN | 1486 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 1881 | |
| 21 | 27 | Abraham Lajos | HUN | 1803 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 1734 | |
| 22 | 2 | Repasi Zoltan Sr. | HUN | 2159 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 1734 | |
| 23 | 28 | Karacsonyi Gellert | HUN | 1771 | 2.0 | 9.5 | 6.5 | 1934 | |
| 24 | 36 | Szucs Zoltan | HUN | 1629 | 2.0 | 9.5 | 4.0 | 1691 | |
| 25 | 30 | Szurkos Andras | HUN | 1744 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 1963 | |
| 26 | 18 | Bege Levente | HUN | 1901 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 1790 | |
| 27 | 29 | Palczert Miklos Dr. | HUN | 1765 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 1763 | |
| 28 | 42 | Gorog Almos | HUN | 1539 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 1632 | |
| 29 | 23 | Nguyen Thanh Do | HUN | 1845 | 2.0 | 8.5 | 5.5 | 1604 | |
| 30 | 33 | Bege Mate | HUN | 1717 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 1668 | |
| 31 | 51 | Xiao Hu Chen | HUN | 1404 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 1636 | |
| 32 | 46 | Bartok David Dominik | HUN | 1478 | 2.0 | 8.5 | 3.0 | 1905 | |
| 33 | 32 | Bege Vencel | HUN | 1728 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 1908 | |
| 34 | 8 | Gubics Peter | HUN | 2070 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 1673 | |
| 35 | 26 | Gruz Janos | HUN | 1806 | 2.0 | 7.5 | 5.5 | 1521 | |
| 36 | 35 | Muranyi Geza | HUN | 1688 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 1726 | |
| 37 | 38 | Kovacs Gabor Etele | HUN | 1584 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 1659 | |
| 38 | 50 | Kidd Balint | HUN | 1409 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1611 | |
| 39 | 58 | Babus Attila | HUN | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1613 | |
| 40 | 31 | Firnigel Janos | HUN | 1743 | 1.5 | 10.5 | 4.0 | 1813 | |
| 41 | 34 | Truong Duc Huong | HUN | 1714 | 1.5 | 10.0 | 5.0 | 1930 | |
| 42 | 24 | Szendeff Miklos | HUN | 1834 | 1.5 | 8.5 | 5.5 | 1648 | |
| 43 | 41 | Videki Imre | HUN | 1549 | 1.5 | 8.5 | 4.0 | 1671 | |
| 44 | 61 | Pethe Miklos | HUN | 0 | 1.5 | 7.5 | 3.0 | 1593 | |
| 45 | 43 | Toth Abel Levente | HUN | 1488 | 1.5 | 7.0 | 4.0 | 1715 | |
| 46 | 40 | Korosi Eszter | HUN | 1564 | 1.5 | 6.5 | 2.5 | 0 | |
| 47 | 9 | Bogad Peter | HUN | 2060 | 1.0 | 8.5 | 4.0 | 1518 | |
| 48 | 39 | Ongut Selcuk | HUN | 1569 | 1.0 | 7.5 | 3.0 | 1493 | |
| 49 | 55 | Revesz Hunor | HUN | 1315 | 1.0 | 7.5 | 2.0 | 1426 | |
| 50 | 49 | Ongut Tamas Gunes | HUN | 1432 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 1553 | |
| 51 | 62 | Rahimkulov Margarita | HUN | 0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 1448 | |
| 52 | 52 | Lauber Kolos | HUN | 1368 | 1.0 | 6.5 | 2.0 | 0 | |
| 53 | 37 | Gorog Laszlo | HUN | 1628 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 0 | |
| 54 | 45 | Jancso Geza | HUN | 1485 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 1403 | |
| 55 | 56 | Karacsonyi Kata | HUN | 1288 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 1398 | |
| 56 | 60 | Palotai Attila Albert | HUN | 0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 754 | |
| 57 | 54 | Palocz Katalin | HUN | 1354 | 0.5 | 10.0 | 1.5 | 1393 | |
| 58 | 48 | Lakatos Tamas | HUN | 1462 | 0.5 | 7.0 | 1.0 | 1396 | |
| 59 | 57 | Toth Balint | HUN | 1280 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 1261 | |
| 60 | 47 | Horvath Zoltan | HUN | 1471 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 868 | |
| 61 | 59 | Kovacsi Sara | HUN | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | |
| 62 | 53 | Palczert Botond | HUN | 1368 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0 |
Posted on October 5, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0