Josef Varosi Open 2013
Final Ranking after 6 Rounds
Feher,Juhasz and Mezei tied for first with 5/6 in a tough weekend battle. Kokeny,Norbert finished a great tournament with 4.5/6 and a 2180 performance. He was unlucky not to win against Bodi with an extra pawn and an exchange. The game was eventually drawn.
I won a book for getting 4/6(5 games played as I missed rd1) as the top under 2000 which everyone had a good laugh about as the book was in Hungarian.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | Feher Attila | HUN | 2140 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | 2251 | |
| 2 | 1 | Juhasz Mark | HUN | 2165 | 5.0 | 23.5 | 18.5 | 2236 | |
| 3 | 4 | Mezei Csaba | HUN | 2130 | 5.0 | 23.0 | 17.0 | 2145 | |
| 4 | 22 | Kokeny Norbert Adrian | HUN | 1849 | 4.5 | 23.0 | 18.5 | 2180 | |
| 5 | 11 | Stern Tibor | HUN | 2054 | 4.5 | 22.5 | 17.0 | 2103 | |
| 6 | 5 | Bodi Tibor | HUN | 2117 | 4.5 | 22.0 | 16.0 | 2075 | |
| 7 | 6 | Piroska Istvan | HUN | 2117 | 4.5 | 19.5 | 15.0 | 2035 | |
| 8 | 2 | Repasi Zoltan Sr. | HUN | 2159 | 4.5 | 18.0 | 13.0 | 1961 | |
| 9 | 12 | Schubert Gyula | HUN | 2049 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | 2000 | |
| 10 | 17 | Kovacs K. Arpad | HUN | 1962 | 4.0 | 22.5 | 14.5 | 1990 | |
| 11 | 7 | FM | Monda Laszlo | HUN | 2088 | 4.0 | 21.5 | 16.0 | 1972 |
| 12 | 14 | Yip Michael | CAN | 1992 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | 1986 | |
| 13 | 18 | Bege Levente | HUN | 1901 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | 1841 | |
| 14 | 10 | Mester Attila | HUN | 2057 | 4.0 | 19.5 | 14.5 | 1944 | |
| 15 | 16 | Pozsonyi Istvan | HUN | 1988 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | 1986 | |
| 16 | 21 | Polyik Peter | HUN | 1881 | 4.0 | 18.0 | 14.5 | 2065 | |
| 17 | 25 | Szlenka Attila | HUN | 1812 | 3.5 | 23.0 | 15.0 | 2056 | |
| 18 | 19 | Gal Janos | HUN | 1895 | 3.5 | 21.0 | 13.5 | 1895 | |
| 19 | 13 | Mitlasovszki Imre | HUN | 2004 | 3.5 | 21.0 | 13.5 | 1844 | |
| 20 | 20 | Bartuszek Andras | HUN | 1892 | 3.5 | 19.5 | 12.0 | 1812 | |
| 21 | 27 | Abraham Lajos | HUN | 1803 | 3.5 | 15.5 | 11.0 | 1735 | |
| 22 | 26 | Gruz Janos | HUN | 1806 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | 1611 | |
| 23 | 28 | Karacsonyi Gellert | HUN | 1771 | 3.0 | 21.5 | 12.5 | 1881 | |
| 24 | 30 | Szurkos Andras | HUN | 1744 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | 1874 | |
| 25 | 31 | Firnigel Janos | HUN | 1743 | 3.0 | 20.5 | 9.5 | 1856 | |
| 26 | 23 | Nguyen Thanh Do | HUN | 1845 | 3.0 | 19.5 | 11.5 | 1663 | |
| 27 | 32 | Bege Vencel | HUN | 1728 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | 1838 | |
| 28 | 15 | Barabas Attila | HUN | 1989 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | 1782 | |
| 29 | 29 | Palczert Miklos Dr. | HUN | 1765 | 3.0 | 19.0 | 10.0 | 1687 | |
| 30 | 42 | Gorog Almos | HUN | 1539 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | 1623 | |
| 31 | 8 | Gubics Peter | HUN | 2070 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | 1715 | |
| 32 | 38 | Kovacs Gabor Etele | HUN | 1584 | 3.0 | 18.0 | 10.0 | 1738 | |
| 33 | 33 | Bege Mate | HUN | 1717 | 3.0 | 18.0 | 10.0 | 1700 | |
| 34 | 51 | Xiao Hu Chen | HUN | 1404 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | 1643 | |
| 35 | 58 | Babus Attila | HUN | 0 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 1698 | |
| 36 | 36 | Szucs Zoltan | HUN | 1629 | 2.5 | 20.5 | 9.0 | 1687 | |
| 37 | 34 | Truong Duc Huong | HUN | 1714 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | 1762 | |
| 38 | 44 | Forgacs Andras | HUN | 1486 | 2.5 | 18.5 | 10.0 | 1719 | |
| 39 | 35 | Muranyi Geza | HUN | 1688 | 2.5 | 18.0 | 8.5 | 1637 | |
| 40 | 24 | Szendeff Miklos | HUN | 1834 | 2.5 | 17.5 | 9.5 | 1680 | |
| 41 | 46 | Bartok David Dominik | HUN | 1478 | 2.5 | 17.5 | 7.5 | 1775 | |
| 42 | 41 | Videki Imre | HUN | 1549 | 2.5 | 17.0 | 8.0 | 1631 | |
| 43 | 43 | Toth Abel Levente | HUN | 1488 | 2.5 | 16.5 | 9.0 | 1748 | |
| 44 | 62 | Rahimkulov Margarita | HUN | 0 | 2.5 | 14.5 | 7.5 | 1570 | |
| 45 | 37 | Gorog Laszlo | HUN | 1628 | 2.5 | 14.5 | 6.5 | 1481 | |
| 46 | 61 | Pethe Miklos | HUN | 0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | 1541 | |
| 47 | 49 | Ongut Tamas Gunes | HUN | 1432 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | 1639 | |
| 48 | 50 | Kidd Balint | HUN | 1409 | 2.0 | 16.0 | 7.0 | 1494 | |
| 49 | 40 | Korosi Eszter | HUN | 1564 | 2.0 | 16.0 | 6.5 | 1247 | |
| 50 | 55 | Revesz Hunor | HUN | 1315 | 2.0 | 14.5 | 5.0 | 1596 | |
| 51 | 45 | Jancso Geza | HUN | 1485 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | 1394 | |
| 52 | 39 | Ongut Selcuk | HUN | 1569 | 2.0 | 12.5 | 6.0 | 1493 | |
| 53 | 56 | Karacsonyi Kata | HUN | 1288 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | 1407 | |
| 54 | 54 | Palocz Katalin | HUN | 1354 | 1.5 | 16.5 | 4.5 | 1416 | |
| 55 | 48 | Lakatos Tamas | HUN | 1462 | 1.5 | 15.5 | 4.0 | 1477 | |
| 56 | 57 | Toth Balint | HUN | 1280 | 1.5 | 10.5 | 3.0 | 1333 | |
| 57 | 9 | Bogad Peter | HUN | 2060 | 1.0 | 17.0 | 6.0 | 1295 | |
| 58 | 52 | Lauber Kolos | HUN | 1368 | 1.0 | 13.5 | 4.0 | 0 | |
| 59 | 60 | Palotai Attila Albert | HUN | 0 | 1.0 | 13.5 | 3.0 | 743 | |
| 60 | 53 | Palczert Botond | HUN | 1368 | 1.0 | 13.5 | 2.0 | 1389 | |
| 61 | 47 | Horvath Zoltan | HUN | 1471 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 730 | |
| 62 | 59 | Kovacsi Sara | HUN | 0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0 |
Posted on October 6, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0