Lila Futo Jan Open 2014 Final Standings
Final standings
Forgacs, Attila took clear first with 5.5/6.
Ranking after round 6 of 1th Lila Futo-Hobagoly Grand Prix
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 2 Forgacs, Attila 5.5 20.5 18.75 19.0 2181 2341 +0.82
2. 4 Fodre, Sandor 5.0 19.5 16.50 16.0 2164 2165 +0.18
3. 9 Szurovszky, Elek 4.5 23.5 16.50 17.5 2057 2098 +0.48
1 Juhasz, Mark 4.5 23.0 16.75 16.5 2194 2173 -0.07
22 Berkes, Bence 4.5 18.5 12.25 14.5 1769 2110 +2.16
6. 3 Halak, Miklos 4.0 22.5 15.75 15.0 2170 2198 +0.28
8 Czibulka, Zoltan Dr. 4.0 21.5 12.75 17.0 2058 2033 -0.03
10 Terbe, Julianna 4.0 20.5 12.00 15.5 2040 2053 +0.32
5 Repasi, Zoltan Sr. 4.0 20.0 13.25 13.0 2146 2107 -0.01
7 Valis, Janos 4.0 19.5 14.00 13.5 2060 2073 +0.32
14 Bartuszek, Andras 4.0 19.0 10.75 14.5 1922 2011 +0.80
12 Legradi, David 4.0 19.0 10.50 15.5 1990 2011 +0.33
13. 6 Hetenyi, Geza 3.5 22.5 12.00 15.5 2067 1924 -0.92
13 Nyiri, Daniel 3.5 22.5 10.25 14.0 1953 1883 -0.30
11 Terbe, Zsuzsanna 3.5 22.0 10.75 13.5 2003 1888 -0.56
16. 17 Karpati, Gabor 3.0 23.5 11.00 13.5 1816 1897 +0.56
15 Hajdu, Sandor 3.0 23.5 8.50 13.0 1887 1895 +0.05
24 Szurkos, Andras 3.0 20.0 7.50 11.0 1723 1794 +0.27
20 Gruz, Janos 3.0 19.5 8.50 12.0 1776 1802 +0.20
25 Csiba, Beno 3.0 19.0 7.25 8.5 1722 1713 -0.18
27 Berki, Zsofi Anna 3.0 18.0 7.50 9.5 1676 1702 +0.12
37 Pasztor, Daniel 3.0 18.0 5.75 11.0 1555 1761 +1.07
18 Szendeff, Miklos 3.0 17.5 6.50 11.5 1815 1789 -0.20
39 Lakatos, Tamas 3.0 17.0 7.75 10.0 1455 1749 +2.05
29 Hegedus, Dominik 3.0 17.0 7.50 10.0 1650 1750 +0.74
21 Szlenka, Attila 3.0 16.0 6.25 10.5 1775 1656 -0.82
19 Pasztor, Flora Katinka 3.0 15.0 6.25 10.0 1793 1735 -0.27
28. 30 Benyeda, Tibor 2.5 17.5 4.00 9.0 1643 1682 +0.10
31 Ronai, Akos Balazs 2.5 17.0 5.25 8.5 1638 1671 +0.01
28 Olah, Laszlo Istvan 2.5 17.0 5.00 6.5 1653 1388 -1.30
36 Pasztor, Peter 2.5 17.0 4.75 7.0 1558 1627 +0.37
38 Virag, Balint 2.5 13.5 4.00 6.0 1545 1496 -0.38
46 Repiczki, Tamas 2.5 12.5 3.25 6.0 0000 1530 1530
34. 16 Lakat, Gyula 2.0 19.5 6.25 11.0 1823 1717 -0.40
33 Toth, Antal 2.0 18.0 8.00 8.0 1609 1692 +0.23
23 Fabian, Laszlo 2.0 18.0 3.75 9.0 1727 1491 -1.51
35 Videki, Imre 2.0 16.0 3.50 5.5 1564 1586 -0.06
26 Palinkas, Ervin 2.0 14.5 2.00 4.0 1719 1435 -2.15
40 Kidd, Balint 2.0 13.0 2.75 5.5 1431 1345 -0.60
42 Forgacs, Attila Jr. 2.0 12.5 1.50 5.0 1318 1416 +0.47
41. 32 Koltai, Daniel 1.5 17.0 3.25 6.0 1616 1598 -0.20
34 Sergyan, Gyula Zoltan 1.5 16.5 2.25 6.0 1571 1046 -1.04
45 Kiss, Akos 1.5 11.0 1.50 4.0 0000 1223 1223
44. 43 Hegedus, Luca 1.0 13.5 2.00 2.0 1245 1263 -0.06
45. 44 Kertesz, Karoly 0.0 15.5 2.25 0.0 0000 916 916
41 Pal, Istvan 0.0 13.5 0.25 0.0 1350 873 -0.87
Posted on January 26, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0