2nd Lila Futo March 2014
Laza, Szabolcs took clear first with a perfect 6/6.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | Laza Szabolcs | HUN | 2014 | 6.0 | 125.5 | 0.0 | 2663 | |
| 2 | 5 | Hajdu Sandor | HUN | 1867 | 4.5 | 120.5 | 0.0 | 2013 | |
| 3 | 2 | Hetenyi Geza | HUN | 2045 | 4.0 | 120.5 | 0.0 | 1968 | |
| 4 | 7 | Szendeff Miklos | HUN | 1839 | 4.0 | 113.0 | 0.0 | 1966 | |
| 5 | 13 | Csalami Gabor | HUN | 1761 | 4.0 | 112.0 | 0.0 | 1769 | |
| 6 | 1 | FM | Fodre Sandor | HUN | 2149 | 4.0 | 111.0 | 0.0 | 1967 |
| 7 | 4 | Bartuszek Andras | HUN | 1925 | 4.0 | 101.0 | 0.0 | 1916 | |
| 8 | 6 | Karpati Bank | HUN | 1851 | 3.5 | 110.5 | 0.0 | 1853 | |
| 9 | 12 | Strasser Zsolt | HUN | 1764 | 3.5 | 108.0 | 0.0 | 1670 | |
| 10 | 8 | Karpati Kende Vajk | HUN | 1824 | 3.5 | 88.5 | 0.0 | 1812 | |
| 11 | 16 | Muranyi Geza | HUN | 1684 | 3.0 | 107.5 | 0.0 | 1666 | |
| 12 | 20 | Pasztor Peter | HUN | 1575 | 3.0 | 107.5 | 0.0 | 1576 | |
| 13 | 10 | Pasztor Flora Katinka | HUN | 1804 | 3.0 | 105.0 | 0.0 | 1711 | |
| 14 | 11 | Gruz Janos | HUN | 1771 | 3.0 | 103.5 | 0.0 | 1555 | |
| 15 | 9 | Szoukup Istvan | HUN | 1817 | 3.0 | 96.0 | 0.0 | 1591 | |
| 16 | 19 | Pasztor Daniel | HUN | 1582 | 2.5 | 106.0 | 0.0 | 1470 | |
| 17 | 23 | Virag Balint | HUN | 1534 | 2.5 | 102.5 | 0.5 | 1653 | |
| 18 | 17 | Kovacsy Barnabas | HUN | 1607 | 2.5 | 102.5 | 0.5 | 1627 | |
| 19 | 22 | Videki Imre | HUN | 1565 | 2.5 | 102.0 | 0.0 | 1594 | |
| 20 | 24 | Lakatos Tamas | HUN | 1532 | 2.5 | 86.0 | 0.0 | 1774 | |
| 21 | 27 | Kiss Akos | HUN | 0 | 2.5 | 81.0 | 0.0 | 1531 | |
| 22 | 14 | Toth Tibor | HUN | 1709 | 2.0 | 83.5 | 0.0 | 1731 | |
| 23 | 25 | Kelemen Szabolcs | HUN | 1388 | 2.0 | 82.0 | 0.0 | 1470 | |
| 24 | 15 | Fabian Laszlo | GER | 1696 | 1.5 | 99.0 | 0.0 | 1435 | |
| 25 | 26 | Szoukup Istvan Jr. | HUN | 1108 | 1.0 | 84.0 | 0.0 | 858 | |
| 26 | 18 | Toth Antal | HUN | 1601 | 1.0 | 66.0 | 0.0 | 1483 | |
| 27 | 21 | Gyombolai Balint | HUN | 1572 | 0.5 | 77.5 | 0.0 | 1295 |
Posted on March 16, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0