HUN Youth Ch U12 Boys 2013 Rd9
Final Ranking-Rd9
Kozak Adam won with 8/9. Well Done!
Krstulovic Alex was clear second with 7/9. Well done!
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 1 | Kozak Adam | HUN | 2210 | 8.0 | 46.5 | 40.0 | 2152 | -0.01 | 15 | -0.2 | |
| 2 | 2 | FM | Krstulovic Alex | HUN | 2027 | 7.0 | 47.5 | 35.0 | 2013 | 0.12 | 15 | 1.8 |
| 3 | 5 | Vanczak Tamas | HUN | 1808 | 6.5 | 48.0 | 35.0 | 2015 | 2.06 | 15 | 30.9 | |
| 4 | 3 | Kokeny Norbert Adrian | HUN | 1897 | 5.5 | 47.0 | 28.0 | 1793 | -0.64 | 15 | -9.6 | |
| 5 | 6 | Kelemen David | HUN | 1803 | 5.5 | 46.5 | 28.0 | 1843 | 0.49 | 15 | 7.3 | |
| 6 | 4 | Pribelszky Bence | HUN | 1860 | 5.0 | 42.5 | 27.0 | 1739 | -1.05 | 15 | -15.8 | |
| 7 | 15 | Czumbel Peter | HUN | 1616 | 5.0 | 40.5 | 24.0 | 1732 | 1.24 | 15 | 18.6 | |
| 8 | 14 | Toth Abel Levente | HUN | 1620 | 4.5 | 48.0 | 27.0 | 1812 | 1.79 | 15 | 26.9 | |
| 9 | 7 | Leszko Bence | HUN | 1795 | 4.5 | 46.5 | 25.5 | 1765 | -0.41 | 15 | -6.2 | |
| 10 | 8 | Vodila Martin Botond | HUN | 1739 | 4.5 | 45.5 | 24.0 | 1756 | -0.03 | 15 | -0.4 | |
| 11 | 11 | Bakos Balazs | HUN | 1681 | 4.5 | 38.5 | 23.0 | 1647 | -0.31 | 15 | -4.7 | |
| 12 | 10 | Matos Balint | HUN | 1686 | 4.5 | 35.5 | 23.0 | 1589 | -1.01 | 15 | -15.1 | |
| 13 | 12 | Kovacs Gabor Etele | HUN | 1659 | 4.0 | 45.0 | 22.5 | 1699 | 0.22 | 15 | 3.3 | |
| 14 | 13 | Kovacsy Barnabas | HUN | 1645 | 4.0 | 37.5 | 17.5 | 1567 | -0.86 | 15 | -12.9 | |
| 15 | 9 | Hegedus Dominik | HUN | 1692 | 4.0 | 34.0 | 20.0 | 1486 | -2.14 | 15 | -32.1 | |
| 16 | 21 | Ori Akos Bendeguz | HUN | 1353 | 4.0 | 34.0 | 15.5 | 1480 | 1.05 | 30 | 31.5 | |
| 17 | 17 | Ongut Tamas Gunes | HUN | 1579 | 4.0 | 33.5 | 17.0 | 1504 | -0.84 | 15 | -12.6 | |
| 18 | 20 | Bencze Balazs Dominik | HUN | 1461 | 3.5 | 40.0 | 21.0 | 1675 | 1.80 | 15 | 27.0 | |
| 19 | 22 | Varga Marcell | HUN | 1309 | 3.5 | 34.0 | 14.5 | 1494 | 1.49 | 30 | 44.7 | |
| 20 | 18 | Kidd Balint | HUN | 1518 | 3.5 | 32.5 | 13.5 | 1448 | -0.90 | 15 | -13.5 | |
| 21 | 19 | Palczert Botond | HUN | 1469 | 3.0 | 33.5 | 11.5 | 1381 | -1.08 | 15 | -16.2 | |
| 22 | 23 | Kiraly Barnabas | HUN | 1293 | 1.5 | 35.5 | 11.5 | 1151 | -0.98 | 15 | -14.7 | |
| 23 | 16 | Werner Peter | HUN | 1616 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.0 |
Posted on June 28, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0