Lila Futo 2014 August
33 players taking part in another installment of this Grand Prix. The Budapest Open was not enough for some players.
Rd2 Pairings
| Forduló 2 on 30.08.2014 | ||||||||
| Tb. | S.szám | Név | Pont | Er. | Pont | Név | S.szám | |
| 1 | 11 | Marcu Simon | 1 | 1 | Halak Miklos | 1 | ||
| 2 | 2 | Piroska Istvan | 1 | 1 | Szoukup Helga | 10 | ||
| 3 | 13 | Szendeff Miklos | 1 | 1 | FM | Fodre Sandor | 3 | |
| 4 | 15 | Szurkos Andras | 1 | 1 | Bakk Zoltan | 4 | ||
| 5 | 17 | Sarmasi Peter | 1 | 1 | Kovacs K. Arpad | 6 | ||
| 6 | 7 | Paksi Gyula | 1 | 1 | Fabian Lakos Csaba | 14 | ||
| 7 | 28 | Csajbok Levente Tamas | 1 | 1 | Sulcz Istvan | 8 | ||
| 8 | 9 | Vecsernyes Norbert | 1 | 1 | Szoukup Istvan | 16 | ||
| 9 | 26 | Reviczki Roland | 0 | 0 | Hetenyi Geza | 5 | ||
| 10 | 30 | Szoukup Istvan Jr. | 0 | 0 | Karpati Bank | 12 | ||
| 11 | 18 | Fabian Laszlo | 0 | 0 | Czipp Janos | 25 | ||
| 12 | 32 | Laskai Botond | 0 | 0 | Szoukup Istvan Jr. | 19 | ||
| 13 | 20 | Toth Antal | 0 | 0 | Virag Balint | 27 | ||
| 14 | 21 | Szucs Edina | 0 | 0 | Gyenes Mate | 29 | ||
| 15 | 22 | Videki Imre | 0 | 0 | Alkire Brian James | 31 | ||
| 16 | 24 | Kiss Akos | 0 | 0 | Rehak Mark | 33 | ||
Start List
33 players.
| S.szám | Név | FIDE | Orsz | Szül | age | ||
| 1 | Halak Miklos | 2197 | HUN | 00.00.1993 | 21 | ||
| 2 | Piroska Istvan | 2163 | HUN | 00.00.1957 | 57 | ||
| 3 | FM | Fodre Sandor | 2129 | HUN | 00.00.1953 | 61 | |
| 4 | Bakk Zoltan | 2078 | HUN | 00.00.1975 | 39 | ||
| 5 | Hetenyi Geza | 2040 | HUN | 00.00.1950 | 64 | ||
| 6 | Kovacs K. Arpad | 1933 | HUN | 00.00.1954 | 60 | ||
| 7 | Paksi Gyula | 1926 | HUN | 00.00.1954 | 60 | ||
| 8 | Sulcz Istvan | 1926 | HUN | 00.00.1968 | 46 | ||
| 9 | Vecsernyes Norbert | 1915 | HUN | 00.00.1992 | 22 | ||
| 10 | Szoukup Helga | F | 1901 | HUN | 00.00.1978 | 36 | |
| 11 | Marcu Simon | 1877 | SVK | 00.00.1974 | 40 | ||
| 12 | Karpati Bank | 1875 | HUN | 00.00.1995 | 19 | ||
| 13 | Szendeff Miklos | 1867 | HUN | 00.00.1952 | 62 | ||
| 14 | Fabian Lakos Csaba | 1849 | HUN | 00.00.1961 | 53 | ||
| 15 | Szurkos Andras | 1775 | HUN | 00.00.1941 | 73 | ||
| 16 | Szoukup Istvan | 1773 | HUN | 00.00.1948 | 66 | ||
| 17 | Sarmasi Peter | 1703 | HUN | 00.00.1987 | 27 | ||
| 18 | Fabian Laszlo | 1668 | GER | 00.00.1942 | 72 | ||
| 19 | Szoukup Istvan Jr. | 1633 | HUN | 00.00.1977 | 37 | ||
| 20 | Toth Antal | 1585 | HUN | 00.00.1939 | 75 | ||
| 21 | Szucs Edina | F | 1583 | HUN | 00.00.2000 | 14 | |
| 22 | Videki Imre | 1564 | HUN | 00.00.1957 | 57 | ||
| 23 | Gyombolai Balint | 1553 | HUN | 00.00.1981 | 33 | ||
| 24 | Kiss Akos | 1445 | HUN | 00.00.2004 | 10 | ||
| 25 | Czipp Janos | 1382 | HUN | 00.00.1947 | 67 | ||
| 26 | Reviczki Roland | 1346 | HUN | 00.00.2004 | 10 | ||
| 27 | Virag Balint | 1334 | HUN | 00.00.2004 | 10 | ||
| 28 | Csajbok Levente Tamas | 1319 | HUN | 00.00.2003 | 11 | ||
| 29 | Gyenes Mate | 1246 | HUN | 00.00.2005 | 9 | ||
| 30 | Szoukup Istvan Jr. | 1044 | HUN | 00.00.2004 | 10 | ||
| 31 | Alkire Brian James | 0 | USA | 00.00.1988 | 26 | ||
| 32 | Laskai Botond | 0 | HUN | 00.00.2005 | 9 | ||
| 33 | Rehak Mark | 0 | HUN | 00.00.2002 | 12 |
Posted on August 29, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0