World Youth U16 2014

Team Lineups

Hungary will have 5 teams.

5. Hungary 1 (RtgAvg:2386 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Csorsz Ferenc

Bo. Name Rtg FED FideID Games
1 IM Gledura Benjamin 2450 HUN 712779 0.0
2 IM Korpa Bence 2415 HUN 706671 0.0
3 IM Kantor Gergely 2385 HUN 751499 0.0
4 FM Antal Tibor Kende 2292 HUN 738581 0.0
5 Gal Hanna Krisztina 2061 HUN 711861 0.0

 

9. Hungary 2 (RtgAvg:2307 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Varga Peter

Bo. Name Rtg FED FideID Games
1 Havasi Gergo 2353 HUN 760293 0.0
2 FM Kozak Adam 2307 HUN 753246 0.0
3 FM Juhasz Armin 2268 HUN 724270 0.0
4 Zsirai Peter 2301 HUN 727423 0.0
5 Werner Anna 1999 HUN 752274 0.0

23. Hungary 3 (RtgAvg:2186 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Varga Peter

Bo. Name Rtg FED FideID Games
1 Dankhazi Andras 2237 HUN 714267 0.0
2 Peczely Sebastian Zsombor 2197 HUN 750964 0.0
3 Marosi Levente 2211 HUN 747181 0.0
4 FM Krstulovic Alex 2099 HUN 760056 0.0
5 Kassay Lilla 1889 HUN 751138 0.0

 

38. Hungary (Girls) (RtgAvg:1914 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Csorsz Ferenc

Bo. Name Rtg FED FideID Games
1 Egyed Judit 1914 HUN 703664 0.0
2 Egyed Viktoria 1990 HUN 741450 0.0
3 Simon Lili 1901 HUN 712159 0.0
4 Kovacs Judit 1849 HUN 769215 0.0
5 Olle Rebeka Sara 1827 HUN 767018 0.0

 

41. Györ (Hungary) (RtgAvg:1802 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Szabo Zsolt

Bo. Name Rtg FED FideID Games
1 Csuta Akos Koppany 2027 HUN 760390 0.0
2 Kurcsics Erika 1803 HUN 713848 0.0
3 Pesti Mate 1649 HUN 772194 0.0
4 Nagy Istvan Miklos 1730 HUN 760471 0.0
5 Nemeth Balint 1560 HUN 763837 0.0

Posted on December 6, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment