Art Pub Kupa, Fide Open 2014-12 Rd6

Final Ranking 6 Rounds

GM Nguyen Huynh Minh Huy won with 6/6. A large group shared second with 4.5/6,

The tournament ran smoothly as usual with nice pictures and PGNs(rds 1-4 are ready for download, the rest are coming soon).

Thank you and good job!

GM Nguyen Huynh Minh Huy. Photo from Official gallery

FM Gábor Akóts doing the background work to make the tournament run smoothly.

From Rd1

Dibusz,D(1593)-FM Juhasz,B(2074) after 35..Bg7(Diagram)

White to play Dibusz,D(1593)-FM Juhasz,B(2074)

White played 36.h6 and won shortly 36.. Bxh6 37.Rh8 1-0

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2 w-we K rtg+/-
1 1 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2493 6.0 23.0 23.00 0.75 10 7.5
2 2 Kaczur Florian HUN 2293 4.5 23.0 14.75 0.31 40 12.4
3 4 FM Scharrer Patrick ITA 2231 4.5 20.5 14.50 0.30 20 6.0
4 16 Vargyas Zoltan HUN 2040 4.5 18.5 13.75 0.86 20 17.2
5 15 FM Juhasz Bela HUN 2074 4.5 17.5 13.25 -0.09 20 -1.8
6 3 FM Szabo Balazs HUN 2277 4.0 23.5 15.25 -0.43 20 -8.6
7 6 Balint Vilmos HUN 2171 4.0 22.5 13.00 0.45 20 9.0
8 12 Samu Sorin-Mihai ROU 2123 4.0 22.0 12.50 0.65 20 13.0
9 18 Bohus Adam HUN 2034 4.0 20.0 12.25 0.51 40 20.4
10 5 Kovacs David HUN 2215 4.0 19.5 12.00 -1.04 20 -20.8
11 7 Zalai Mihaly HUN 2155 4.0 19.0 12.75 -0.89 20 -17.8
12 9 Toth-Katona Tamas HUN 2136 3.5 22.5 11.75 -0.61 40 -24.4
13 17 Kovacs Geza HUN 2039 3.5 21.5 10.00 0.21 20 4.2
14 10 Dibusz Ferenc HUN 2133 3.5 20.5 10.00 -0.62 20 -12.4
15 8 Gyurkovics Miklos HUN 2153 3.5 20.5 9.50 -0.92 20 -18.4
16 13 Kormos Adam HUN 2114 3.5 20.0 9.25 0.08 20 1.6
17 19 Legradi David HUN 2017 3.5 19.0 8.75 0.41 20 8.2
26 Karacsonyi Gellert HUN 1773 3.5 19.0 8.75 0.10 40 4.0
19 34 Bakos Viktor HUN 1673 3.5 18.5 8.75 1.85 40 74.0
20 22 Erseki Tamara HUN 1844 3.5 16.0 8.00 -0.23 40 -9.2
21 14 Kokeny Norbert Adrian HUN 2086 3.5 15.5 8.25 -1.56 40 -62.4
22 24 Rajcsanyi Peter HUN 1833 3.5 15.0 8.50 0.24 20 4.8
23 23 Diller Denis HUN 1838 3.0 20.0 8.00 0.58 40 23.2
24 11 Polyik Peter HUN 2125 3.0 19.5 8.00 -1.46 40 -58.4
25 29 Borhy Marcell HUN 1736 3.0 19.5 7.75 1.08 40 43.2
26 21 Bellan Istvan HUN 1849 3.0 19.0 7.25 0.30 20 6.0
27 44 Ronai Akos Balazs HUN 1551 3.0 18.5 8.50 1.81 40 72.4
28 31 Lengyel Andrea HUN 1711 3.0 18.5 7.00 0.57 40 22.8
29 20 Marton Attila HUN 1858 3.0 18.0 8.25 -0.44 40 -17.6
30 30 Losonczi Marcell HUN 1728 3.0 16.0 6.75 0.44 40 17.6
31 52 Szep Janos HUN 0 3.0 15.5 7.00
32 51 Szabo Pal HUN 0 2.5 21.5 7.75
33 25 Kovacs Gabor Etele HUN 1823 2.5 18.5 5.75 -1.11 40 -44.4
34 40 Erseki Aron HUN 1612 2.5 17.5 5.75 0.77 40 30.8
35 33 Czimer Jozsef HUN 1703 2.5 17.0 5.25 0.17 20 3.4
36 38 Pinter Tamas HUN 1632 2.5 17.0 4.75 0.41 20 8.2
37 47 Csajbok Levente Tamas HUN 1509 2.5 16.0 5.00 1.03 40 41.2
38 28 Toth Abel Levente HUN 1754 2.5 15.5 4.25 0.21 40 8.4
39 35 Szucs Edina HUN 1673 2.5 14.5 4.75 -0.59 40 -23.6
40 41 Dibusz Domonkos HUN 1593 2.0 19.0 6.75 0.05 40 2.0
41 42 Forgacs Andras HUN 1570 2.0 19.0 6.00 0.62 40 24.8
42 27 Szabo Levente Jr. HUN 1771 2.0 15.0 3.50 -1.38 20 -27.6
43 37 Szucs Zoltan HUN 1635 2.0 15.0 3.00 -0.62 20 -12.4
44 39 Dal Bianco Nicola ITA 1618 2.0 15.0 2.50 -0.53 20 -10.6
45 43 Gombocz Ferenc Jr. HUN 1551 2.0 14.0 3.00 0.31 40 12.4
46 48 Lauber Kolos HUN 1412 2.0 13.0 3.50 0.85 40 34.0
47 32 Muranyi Geza HUN 1707 1.5 16.5 3.00 -1.26 20 -25.2
48 50 Czipp Janos HUN 1336 1.5 15.0 3.75 0.82 20 16.4
49 36 Jaro Benjamin HUN 1656 1.5 15.0 2.75 -1.25 40 -50.0
50 46 Papp Andrea HUN 1516 1.5 14.0 2.00 -0.52 20 -10.4
51 49 Kratzmajer Akos Gyorgy HUN 1377 1.0 17.0 3.25 0.26 40 10.4
52 45 Borhy Gyorgy Szilard HUN 1529 0.5 13.5 1.00 -1.45 20 -29.0

Art Pub Kupa U1600-Final 7 Rounds

Unrated Szabo Marton Mihaly was clear first with a big 6/7 score.

  • Kovacs Patrik Zsolt made a big splash with 5.5/7 and gained 169 elo points!
  • One of my MTK teammates-Koltai Dora did well with 4/7 and gained 98 elo points(!)

Photo from official gallery

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2 w-we K rtg+/-
1 47 Szabo Marton Mihaly HUN 0 6.0 27.5 23.00
2 32 Kovacs Patrik Zsolt HUN 1102 5.5 29.5 23.00 4.24 40 169.6
3 5 Palczert Botond HUN 1473 5.5 27.5 21.25 0.71 40 28.4
4 24 Toth Nikoletta HUN 1276 5.0 30.0 19.75 2.09 40 83.6
5 2 Farago Balazs HUN 1551 5.0 28.0 19.25 -0.57 40 -22.8
6 6 Halasz Daniel HUN 1466 5.0 27.0 17.50 0.38 40 15.2
7 17 Schwarczenberger Csongor HUN 1365 5.0 22.5 15.00 1.40 40 56.0
8 8 B. Kiss Tamas HUN 1436 4.5 32.5 18.25 -0.34 20 -6.8
9 4 Filep Gyorgy Dr. HUN 1476 4.5 30.0 18.75 -0.86 20 -17.2
10 19 Sulyok Eszter HUN 1339 4.5 27.5 15.25 0.04 40 1.6
11 13 Bolyki Istvan HUN 1399 4.5 25.0 13.75 -0.32 40 -12.8
12 14 Balogh Eszter HUN 1392 4.0 32.5 17.00 -0.46 40 -18.4
13 9 Virag Balint HUN 1433 4.0 32.0 17.50 -0.31 40 -12.4
14 11 Filep Tibor HUN 1403 4.0 28.5 13.25 -0.12 40 -4.8
15 26 Koltai Dora HUN 1236 4.0 28.0 15.00 2.46 40 98.4
16 3 Toth Viktor HUN 1523 4.0 26.5 12.50 -1.55 40 -62.0
17 34 Barsi Botond HUN 0 4.0 26.0 12.50
18 10 Karacsonyi Kata HUN 1415 4.0 25.5 13.50 -0.67 40 -26.8
19 20 Szabo Balazs HUN 1324 4.0 25.0 11.75 -0.41 40 -16.4
20 28 Kiss Gergo HUN 1198 4.0 24.5 11.75 0.74 40 29.6
21 15 Bangha Otto Peter HUN 1379 4.0 23.0 11.75 0.51 40 20.4
22 33 Juhasz Agoston HUN 1055 4.0 21.0 9.00 0.24 40 9.6
23 29 Karko Balint HUN 1196 3.5 31.0 14.50 1.35 40 54.0
24 12 Benyeda Monika HUN 1402 3.5 26.0 10.50 -1.65 40 -66.0
25 38 Kocsis Peter HUN 0 3.5 25.5 11.75
26 22 Geresdi-Horvath Agoston HUN 1290 3.5 25.0 9.25 -0.51 40 -20.4
27 7 Sandor Laszlo HUN 1466 3.5 24.0 10.00 -1.47 20 -29.4
28 43 Ocztos Dominik HUN 0 3.5 23.5 9.50
45 Reicheld Szilard HUN 0 3.5 23.5 9.50
30 37 Kiraly Rego HUN 0 3.0 26.5 10.50
31 23 Makai Bence HUN 1276 3.0 23.5 6.50 -0.51 40 -20.4
32 48 Szarka Rego HUN 0 3.0 22.0 8.00
33 18 Bognar Anna HUN 1364 3.0 21.5 5.50 -0.29 40 -11.6
34 30 Toth Gergely HUN 1139 3.0 19.5 6.00 0.43 40 17.2
35 16 Palczert Hajnalka HUN 1367 3.0 19.0 6.75 0.00 40 0.0
36 27 Pirity Mate Robert HUN 1225 3.0 19.0 4.75 -0.15 40 -6.0
37 1 Nemeth Tibor HUN 1558 2.5 21.5 5.50 -2.39 40 -95.6
38 35 Berencsy Daniel HUN 0 2.5 19.5 4.75
39 39 Kovacsi Sara HUN 0 2.5 18.0 4.00
40 25 Szucs Zeteny HUN 1261 2.0 24.0 5.50 -0.74 40 -29.6
41 21 Kisjuhasz Richard HUN 1323 2.0 23.5 3.75 -1.29 40 -51.6
42 36 Karacsonyi Luca HUN 0 2.0 21.5 3.00
43 31 Varga Boldizsar HUN 1117 2.0 20.5 3.50 0.02 40 0.8
44 46 Sandor Adam Benedek HUN 0 2.0 20.0 4.00
45 44 Palczert Matyas HUN 0 2.0 20.0 3.50
46 42 Nemeth Zeteny HUN 0 1.5 23.0 5.00
47 41 Nagy Sebestyen HUN 0 1.0 17.0 0.50
48 40 Moder Boldizsar HUN 0 0.5 20.0 2.00

 

Posted on January 4, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a comment