Pannónia-Ramada Kupa 2015 Rd7
Final Ranking 7 Rounds
IM Aczel Gergely swept the field to win with a perfect 7/7.
Follow on FB
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 1 | IM | Aczel Gergely | HUN | 2481 | 7.0 | 35.0 | 35.00 | 28.0 | 7 | 5.57 | 1.43 | 10 | 14.3 |
| 2 | 4 | Reznak Attila | HUN | 2327 | 5.5 | 32.0 | 22.75 | 23.0 | 5.5 | 4.87 | 0.63 | 20 | 12.6 | |
| 3 | 9 | FM | Amrein Roland | HUN | 2244 | 5.5 | 30.5 | 21.00 | 24.0 | 5.5 | 3.87 | 1.63 | 20 | 32.6 |
| 4 | 12 | Balint Vilmos | HUN | 2218 | 5.5 | 29.5 | 20.25 | 22.0 | 5.5 | 3.99 | 1.51 | 20 | 30.2 | |
| 5 | 17 | Csati Oliver | HUN | 2189 | 5.5 | 26.5 | 19.50 | 21.5 | 5.5 | 3.91 | 1.59 | 40 | 63.6 | |
| 6 | 2 | IM | Galyas Miklos | HUN | 2467 | 5.0 | 32.0 | 22.00 | 21.5 | 5 | 5.94 | -0.94 | 10 | -9.4 |
| 7 | 26 | Nemeth Miklos | HUN | 2139 | 5.0 | 27.5 | 16.75 | 19.0 | 5 | 3.98 | 1.02 | 20 | 20.4 | |
| 8 | 15 | IM | Mozes Ervin | ROU | 2197 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | 21.0 | 5 | 4.26 | 0.74 | 10 | 7.4 |
| 9 | 6 | FM | Steffens Olaf | GER | 2271 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | 20.0 | 5 | 4.73 | 0.27 | 20 | 5.4 |
| 10 | 3 | Sardy Peter | HUN | 2358 | 4.5 | 33.0 | 18.25 | 22.0 | 4.5 | 4.86 | -0.36 | 20 | -7.2 | |
| 11 | 5 | FM | Nagy Bence | HUN | 2319 | 4.5 | 32.0 | 19.50 | 22.0 | 4.5 | 4.86 | -0.36 | 20 | -7.2 |
| 12 | 7 | IM | Rigo Janos | HUN | 2256 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | 19.5 | 4.5 | 4.97 | -0.47 | 10 | -4.7 |
| 13 | 22 | Forgacs Attila | HUN | 2164 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | 20.0 | 4.5 | 4.24 | 0.26 | 20 | 5.2 | |
| 14 | 8 | Zentai Peter | HUN | 2248 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | 22.5 | 4.5 | 4.20 | 0.30 | 20 | 6.0 | |
| 15 | 40 | Nagybiro Laszlo | HUN | 2029 | 4.5 | 28.5 | 15.25 | 18.5 | 4.5 | 2.82 | 1.68 | 40 | 67.2 | |
| 16 | 11 | Egresi Mate | HUN | 2228 | 4.5 | 27.5 | 16.25 | 20.5 | 4.5 | 4.53 | -0.03 | 40 | -1.2 | |
| 17 | 16 | Szepes Tamas | HUN | 2194 | 4.5 | 26.0 | 15.75 | 19.0 | 4.5 | 4.77 | -0.27 | 20 | -5.4 | |
| 18 | 23 | Fendrik Lajos | HUN | 2162 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | 19.0 | 4.5 | 4.52 | -0.02 | 20 | -0.4 | |
| 19 | 13 | Kovacs David | HUN | 2208 | 4.5 | 25.5 | 16.25 | 16.0 | 4.5 | 5.31 | -0.81 | 20 | -16.2 | |
| 20 | 34 | Horvath Dominik | AUT | 2047 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | 17.5 | 4.5 | 3.58 | 0.92 | 40 | 36.8 | |
| 21 | 27 | Varga Melinda | HUN | 2139 | 4.5 | 25.0 | 13.75 | 17.5 | 4.5 | 4.28 | 0.22 | 40 | 8.8 | |
| 22 | 30 | Nemeth Gergely | HUN | 2106 | 4.5 | 24.5 | 13.75 | 17.5 | 4.5 | 3.80 | 0.70 | 20 | 14.0 | |
| 23 | 10 | FM | Dankhazi Andras | HUN | 2232 | 4.5 | 22.5 | 14.50 | 15.5 | 4.5 | 5.54 | -1.04 | 40 | -41.6 |
| 24 | 20 | Polyik Peter | HUN | 2178 | 4.5 | 22.0 | 13.00 | 15.5 | 4.5 | 5.42 | -0.92 | 40 | -36.8 | |
| 25 | 42 | Mester Attila | HUN | 2019 | 4.0 | 28.5 | 13.25 | 14.0 | 4 | 3.22 | 0.78 | 20 | 15.6 | |
| 26 | 21 | Pribelszky Bence | HUN | 2176 | 4.0 | 28.0 | 15.50 | 18.0 | 4 | 4.18 | -0.18 | 40 | -7.2 | |
| 27 | 32 | Vitalyos Marton | HUN | 2090 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | 17.0 | 4 | 3.58 | 0.42 | 20 | 8.4 | |
| 28 | 14 | Burghardt Jozsef | HUN | 2207 | 4.0 | 26.5 | 14.50 | 18.0 | 4 | 5.03 | -1.03 | 20 | -20.6 | |
| 29 | 41 | Arvai Eszter | HUN | 2027 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | 16.5 | 3 | 2.78 | 0.22 | 40 | 8.8 | |
| 30 | 39 | Karacsonyi Gellert | HUN | 2036 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 16.0 | 4 | 3.78 | 0.22 | 40 | 8.8 | |
| 31 | 36 | Banszegi Attila | HUN | 2044 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | 16.0 | 4 | 4.10 | -0.10 | 20 | -2.0 | |
| 32 | 28 | Trajber Daniel | HUN | 2130 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | 14.5 | 4 | 5.25 | -1.25 | 20 | -25.0 | |
| 33 | 37 | Buzas Bertalan | HUN | 2041 | 4.0 | 22.0 | 10.25 | 13.5 | 4 | 4.22 | -0.22 | 40 | -8.8 | |
| 34 | 25 | Berta Sandor | HUN | 2141 | 4.0 | 20.5 | 8.00 | 16.0 | 4 | 4.94 | -0.94 | 40 | -37.6 | |
| 35 | 73 | Nemeth Noemi Anna | HUN | 1714 | 4.0 | 19.5 | 9.75 | 11.0 | 4 | 2.11 | 1.89 | 40 | 75.6 | |
| 36 | 54 | Nyeki Bence | HUN | 1919 | 3.5 | 32.5 | 14.75 | 18.0 | 3.5 | 1.21 | 2.29 | 20 | 45.8 | |
| 37 | 18 | Bodi Tibor | HUN | 2184 | 3.5 | 29.0 | 11.75 | 19.5 | 3.5 | 3.33 | 0.17 | 20 | 3.4 | |
| 38 | 31 | CM | Kende Gyorgy Dr. | HUN | 2101 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | 16.0 | 2.5 | 3.05 | -0.55 | 20 | -11.0 |
| 39 | 24 | FM | Csala Imre | HUN | 2156 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | 16.5 | 2.5 | 4.24 | -1.74 | 20 | -34.8 |
| 40 | 45 | Szabo Benjamin | HUN | 2005 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | 12.5 | 3.5 | 3.31 | 0.19 | 40 | 7.6 | |
| 41 | 33 | Trajber Csaba Dr. | HUN | 2056 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | 15.5 | 3.5 | 3.85 | -0.35 | 20 | -7.0 | |
| 42 | 55 | Zurek Jacek | POL | 1871 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | 13.5 | 3.5 | 2.71 | 0.79 | 20 | 15.8 | |
| 43 | 83 | Szekely Mihaly | HUN | 0 | 3.5 | 22.5 | 11.00 | 13.0 | 2.5 | |||||
| 44 | 62 | Bodor Gergely | HUN | 1798 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | 10.0 | 3.5 | 2.27 | 1.23 | 20 | 24.6 | |
| 45 | 48 | Bege Levente | HUN | 1966 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | 12.0 | 3.5 | 4.06 | -0.56 | 40 | -22.4 | |
| 46 | 29 | Maraczi Erno | HUN | 2106 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | 16.5 | 3.5 | 4.45 | -0.95 | 20 | -19.0 | |
| 47 | 19 | Szegi Tomas | SVK | 2182 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | 12.5 | 3.5 | 5.71 | -2.21 | 20 | -44.2 | |
| 48 | 47 | Csuta Akos Koppany | HUN | 1975 | 3.0 | 29.5 | 12.50 | 13.5 | 3 | 2.44 | 0.56 | 40 | 22.4 | |
| 49 | 60 | Csordas David | HUN | 1819 | 3.0 | 26.5 | 10.25 | 13.5 | 3 | 1.30 | 1.70 | 40 | 68.0 | |
| 50 | 46 | Fur Katinka | HUN | 1997 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | 13.0 | 3 | 3.01 | -0.01 | 20 | -0.2 | |
| 51 | 35 | Gaal Ede | HUN | 2045 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | 14.0 | 3 | 3.86 | -0.86 | 20 | -17.2 | |
| 52 | 56 | Szabo Zoltan | HUN | 1870 | 3.0 | 25.5 | 11.50 | 11.5 | 2.5 | 2.39 | 0.11 | 40 | 4.4 | |
| 53 | 38 | Horvath Balazs | HUN | 2036 | 3.0 | 25.5 | 9.75 | 14.0 | 2 | 3.67 | -1.67 | 40 | -66.8 | |
| 54 | 44 | Acs Marton | HUN | 2006 | 3.0 | 25.5 | 9.25 | 12.0 | 3 | 3.36 | -0.36 | 40 | -14.4 | |
| 55 | 51 | Bege Mate | HUN | 1935 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | 12.0 | 2 | 2.50 | -0.50 | 40 | -20.0 | |
| 56 | 43 | Palvolgyi Istvan | HUN | 2014 | 3.0 | 24.5 | 7.75 | 11.0 | 3 | 3.75 | -0.75 | 20 | -15.0 | |
| 57 | 61 | Szucs Edina | HUN | 1819 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | 12.0 | 3 | 2.32 | 0.68 | 40 | 27.2 | |
| 58 | 52 | Horvath Rudolf | HUN | 1922 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | 12.5 | 3 | 3.25 | -0.25 | 20 | -5.0 | |
| 59 | 57 | Zoltan Andras | HUN | 1869 | 3.0 | 23.0 | 7.25 | 10.5 | 3 | 3.36 | -0.36 | 20 | -7.2 | |
| 60 | 63 | Ambrus Bence | HUN | 1794 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | 9.0 | 3 | 2.77 | 0.23 | 40 | 9.2 | |
| 61 | 49 | Czumbel Peter | HUN | 1961 | 3.0 | 18.5 | 6.75 | 9.0 | 3 | 5.06 | -2.06 | 40 | -82.4 | |
| 62 | 79 | Kiss Gergely | HUN | 1624 | 3.0 | 17.5 | 4.75 | 8.0 | 3 | 1.54 | 1.46 | 40 | 58.4 | |
| 63 | 69 | Losonczi Marcell | HUN | 1732 | 2.5 | 26.5 | 9.75 | 15.0 | 2.5 | 0.77 | 1.73 | 40 | 69.2 | |
| 64 | 68 | Bakos Balazs | HUN | 1737 | 2.5 | 23.0 | 7.00 | 7.0 | 2.5 | 2.37 | 0.13 | 40 | 5.2 | |
| 65 | 53 | Gombocz Ferenc | HUN | 1920 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | 11.0 | 2.5 | 3.07 | -0.57 | 20 | -11.4 | |
| 66 | 50 | Engegard Odon Toth | NOR | 1960 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | 9.5 | 2.5 | 4.64 | -2.14 | 20 | -42.8 | |
| 67 | 64 | Vincze Otto | HUN | 1793 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | 9.0 | 2.5 | 2.40 | 0.10 | 20 | 2.0 | |
| 68 | 76 | Nemeth Balint | HUN | 1658 | 2.5 | 21.0 | 6.25 | 10.0 | 2.5 | 1.37 | 1.13 | 40 | 45.2 | |
| 69 | 80 | Harangozo Tamas | HUN | 1561 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | 9.0 | 2.5 | 0.98 | 1.52 | 40 | 60.8 | |
| 70 | 65 | Raba Rudolf | HUN | 1787 | 2.5 | 18.5 | 5.50 | 7.0 | 2.5 | 2.94 | -0.44 | 20 | -8.8 | |
| 71 | 59 | Homor Miklos | HUN | 1820 | 2.5 | 18.5 | 5.25 | 6.5 | 2.5 | 3.49 | -0.99 | 40 | -39.6 | |
| 72 | 77 | Becsi Janos | HUN | 1640 | 2.0 | 23.5 | 7.00 | 10.0 | 2 | 0.98 | 1.02 | 20 | 20.4 | |
| 73 | 71 | Vegvari Ferenc | HUN | 1721 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | 9.0 | 2 | 1.33 | 0.67 | 20 | 13.4 | |
| 74 | 70 | Holczbauer Florian | HUN | 1728 | 2.0 | 21.5 | 5.50 | 6.5 | 2 | 2.29 | -0.29 | 20 | -5.8 | |
| 75 | 78 | Baranyai Tamas | HUN | 1633 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | 7.0 | 1 | 1.29 | -0.29 | 40 | -11.6 | |
| 76 | 75 | Dibusz Domonkos | HUN | 1684 | 2.0 | 20.5 | 5.00 | 6.5 | 2 | 1.70 | 0.30 | 40 | 12.0 | |
| 77 | 67 | Soos David | HUN | 1741 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 6.0 | 2 | 2.51 | -0.51 | 20 | -10.2 | |
| 82 | Janus Tamas | HUN | 1512 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 6.0 | 1 | 0.89 | 0.11 | 40 | 4.4 | ||
| 79 | 81 | Korosi Eszter | HUN | 1553 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | 6.0 | 1 | 0.75 | 0.25 | 40 | 10.0 | |
| 80 | 74 | Szalay Janos Dr. | HUN | 1701 | 1.5 | 22.0 | 4.25 | 7.5 | 1.5 | 1.51 | -0.01 | 20 | -0.2 | |
| 81 | 72 | Hever Janos | HUN | 1718 | 1.5 | 21.0 | 4.00 | 7.5 | 1.5 | 2.07 | -0.57 | 20 | -11.4 | |
| 82 | 58 | Horvath Lajos | HUN | 1827 | 1.0 | 20.5 | 0.50 | 3.0 | 0 | 3.06 | -3.06 | 20 | -61.2 | |
| 83 | 66 | Paal Gyorgy | HUN | 1782 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1.81 | -1.81 | 20 | -36.2 |
Photo from event Facebook page
Melinda Varga(left)
Posted on August 2, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0