World Rapid 2017 Rd10
Rank after Round 10
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 4 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2537 | 8,0 | 0,0 | 2449 | 60,5 | 5 |
| 2 | 13 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2460 | 7,5 | 0,0 | 2409 | 53,5 | 5 |
| 3 | 10 | GM | Danielian Elina | ARM | 2473 | 7,5 | 0,0 | 2407 | 55,5 | 5 |
| 4 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2508 | 7,5 | 0,0 | 2400 | 51,0 | 5 |
| 5 | 36 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2390 | 7,0 | 0,0 | 2457 | 61,0 | 4 |
| 6 | 17 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2450 | 7,0 | 0,0 | 2437 | 57,5 | 5 |
| 7 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2467 | 7,0 | 0,0 | 2431 | 55,0 | 5 |
| 8 | 2 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2586 | 7,0 | 0,0 | 2416 | 55,5 | 5 |
| 9 | 12 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2466 | 7,0 | 0,0 | 2409 | 53,0 | 4 |
| 10 | 24 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2425 | 6,5 | 0,0 | 2439 | 56,5 | 5 |
| 11 | 16 | IM | Guo Qi | CHN | 2451 | 6,5 | 0,0 | 2437 | 55,0 | 4 |
| 12 | 68 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2307 | 6,5 | 0,0 | 2405 | 49,5 | 5 |
| 13 | 88 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2171 | 6,5 | 0,0 | 2404 | 54,5 | 5 |
| 14 | 92 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2085 | 6,5 | 0,0 | 2404 | 44,0 | 5 |
| 15 | 20 | GM | Sebag Marie | FRA | 2445 | 6,5 | 0,0 | 2399 | 53,0 | 5 |
| 16 | 23 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2439 | 6,5 | 0,0 | 2369 | 52,5 | 5 |
| 17 | 15 | WGM | Huang Qian | CHN | 2453 | 6,5 | 0,0 | 2348 | 46,5 | 5 |
| 18 | 45 | IM | Zimina Olga | ITA | 2376 | 6,5 | 0,0 | 2293 | 53,5 | 5 |
| 19 | 38 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2389 | 6,5 | 0,0 | 2288 | 48,5 | 5 |
| 20 | 47 | IM | Karavade Eesha | IND | 2369 | 6,0 | 0,0 | 2426 | 46,0 | 5 |
| 21 | 73 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2297 | 6,0 | 0,0 | 2418 | 49,0 | 5 |
| 22 | 87 | WGM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2192 | 6,0 | 0,0 | 2413 | 51,5 | 5 |
| 23 | 37 | WGM | Girya Olga | RUS | 2390 | 6,0 | 0,0 | 2400 | 52,5 | 5 |
| 24 | 83 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2241 | 6,0 | 0,0 | 2398 | 48,5 | 5 |
| 25 | 28 | IM | Padmini Rout | IND | 2409 | 6,0 | 0,0 | 2378 | 57,5 | 5 |
| 26 | 30 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2400 | 6,0 | 0,0 | 2378 | 44,0 | 5 |
| 27 | 1 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2590 | 6,0 | 0,0 | 2376 | 41,5 | 5 |
| 28 | 9 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2480 | 6,0 | 0,0 | 2361 | 52,5 | 6 |
| 29 | 8 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2482 | 6,0 | 0,0 | 2341 | 50,0 | 5 |
| 30 | 18 | IM | Shen Yang | CHN | 2450 | 6,0 | 0,0 | 2333 | 45,0 | 5 |
| 31 | 22 | GM | Cramling Pia | SWE | 2439 | 6,0 | 0,0 | 2308 | 45,0 | 5 |
| 32 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2286 | 5,5 | 0,0 | 2437 | 53,5 | 5 |
| 33 | 74 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2291 | 5,5 | 0,0 | 2410 | 52,0 | 5 |
| 34 | 71 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2302 | 5,5 | 0,0 | 2410 | 45,0 | 5 |
| 35 | 82 | WGM | Buksa Nataliya | UKR | 2241 | 5,5 | 0,0 | 2407 | 52,0 | 5 |
| 36 | 93 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 1949 | 5,5 | 0,0 | 2399 | 47,5 | 5 |
| 37 | 54 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2352 | 5,5 | 0,0 | 2389 | 49,5 | 5 |
| 38 | 25 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2423 | 5,5 | 0,0 | 2338 | 44,0 | 5 |
| 39 | 27 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2419 | 5,5 | 0,0 | 2336 | 44,0 | 5 |
| 40 | 21 | GM | Krush Irina | USA | 2441 | 5,5 | 0,0 | 2335 | 44,0 | 5 |
| 41 | 35 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2394 | 5,5 | 0,0 | 2274 | 42,5 | 5 |
| 42 | 65 | IM | Cornette Deimante | LTU | 2320 | 5,0 | 0,0 | 2459 | 51,5 | 5 |
| 43 | 51 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2361 | 5,0 | 0,0 | 2450 | 53,5 | 5 |
| 44 | 59 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2337 | 5,0 | 0,0 | 2430 | 51,5 | 5 |
| 45 | 84 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2228 | 5,0 | 0,0 | 2416 | 51,5 | 5 |
| 46 | 77 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2281 | 5,0 | 0,0 | 2409 | 51,0 | 5 |
| 47 | 72 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2300 | 5,0 | 0,0 | 2407 | 48,0 | 5 |
| 48 | 6 | GM | Tan Zhongyi | CHN | 2502 | 5,0 | 0,0 | 2405 | 54,0 | 5 |
| 49 | 48 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2367 | 5,0 | 0,0 | 2394 | 51,0 | 4 |
| 50 | 78 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2272 | 5,0 | 0,0 | 2378 | 40,5 | 5 |
| 51 | 52 | WGM | Berend Elvira | LUX | 2355 | 5,0 | 0,0 | 2377 | 47,0 | 5 |
| 52 | 7 | GM | Stefanova Antoaneta | FID | 2497 | 5,0 | 0,0 | 2375 | 46,5 | 5 |
| 53 | 50 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2364 | 5,0 | 0,0 | 2337 | 48,0 | 5 |
| 54 | 14 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2455 | 5,0 | 0,0 | 2337 | 46,0 | 5 |
| 55 | 29 | WGM | Hoolt Sarah | GER | 2405 | 5,0 | 0,0 | 2326 | 41,0 | 5 |
| 56 | 39 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2388 | 5,0 | 0,0 | 2276 | 40,5 | 5 |
| 57 | 33 | IM | Li Ruofan | CHN | 2397 | 5,0 | 0,0 | 2268 | 37,5 | 5 |
| 58 | 41 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2388 | 5,0 | 0,0 | 2263 | 43,5 | 5 |
| 59 | 31 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2399 | 5,0 | 0,0 | 2244 | 44,5 | 5 |
| 60 | 58 | WGM | Ding Yixin | CHN | 2339 | 4,5 | 0,0 | 2455 | 50,0 | 5 |
| 61 | 55 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2350 | 4,5 | 0,0 | 2424 | 51,0 | 5 |
| 62 | 3 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2566 | 4,5 | 0,0 | 2392 | 51,5 | 5 |
| 63 | 61 | IM | Sedina Elena | ITA | 2333 | 4,5 | 0,0 | 2384 | 45,5 | 5 |
| 64 | 60 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2337 | 4,5 | 0,0 | 2368 | 49,5 | 5 |
| 65 | 81 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2254 | 4,5 | 0,0 | 2365 | 49,0 | 5 |
| 66 | 26 | GM | Socko Monika | POL | 2421 | 4,5 | 0,0 | 2334 | 43,0 | 5 |
| 67 | 40 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2388 | 4,5 | 0,0 | 2325 | 46,0 | 5 |
| 68 | 19 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2448 | 4,5 | 0,0 | 2325 | 41,5 | 5 |
| 69 | 34 | FM | Voit Daria | RUS | 2397 | 4,5 | 0,0 | 2310 | 48,5 | 5 |
| 70 | 44 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2376 | 4,5 | 0,0 | 2305 | 46,5 | 5 |
| 71 | 32 | IM | Melia Salome | GEO | 2398 | 4,5 | 0,0 | 2296 | 42,0 | 5 |
| 72 | 42 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2380 | 4,5 | 0,0 | 2277 | 43,5 | 5 |
| 73 | 43 | IM | Galojan Lilit | ARM | 2378 | 4,5 | 0,0 | 2230 | 41,5 | 5 |
| 74 | 86 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | MGL | 2206 | 4,5 | 0,0 | 2192 | 40,0 | 5 |
| 75 | 64 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2325 | 4,0 | 0,0 | 2409 | 48,0 | 5 |
| 76 | 69 | WGM | Michna Marta | GER | 2306 | 4,0 | 0,0 | 2404 | 47,5 | 5 |
| 77 | 89 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2158 | 4,0 | 0,0 | 2396 | 45,0 | 5 |
| 78 | 57 | WGM | Rapport Jovana | SRB | 2345 | 4,0 | 0,0 | 2389 | 47,0 | 5 |
| 79 | 76 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2285 | 4,0 | 0,0 | 2383 | 44,5 | 5 |
| 80 | 79 | WGM | Papp Petra | HUN | 2268 | 4,0 | 0,0 | 2377 | 40,0 | 5 |
| 81 | 67 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2314 | 4,0 | 0,0 | 2361 | 44,0 | 5 |
| 82 | 91 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2138 | 4,0 | 0,0 | 2358 | 47,0 | 5 |
| 83 | 53 | WGM | Bivol Alina | RUS | 2353 | 4,0 | 0,0 | 2342 | 46,0 | 5 |
| 84 | 63 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2330 | 3,5 | 0,0 | 2424 | 48,5 | 5 |
| 85 | 80 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2256 | 3,5 | 0,0 | 2413 | 49,5 | 5 |
| 86 | 56 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2347 | 3,5 | 0,0 | 2409 | 45,5 | 5 |
| 87 | 70 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2303 | 3,5 | 0,0 | 2402 | 48,5 | 5 |
| 88 | 85 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2220 | 3,5 | 0,0 | 2330 | 37,5 | 5 |
| 89 | 90 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2156 | 3,5 | 0,0 | 2242 | 42,0 | 6 |
| 90 | 66 | IM | Fierro Baquero Martha L. | ECU | 2318 | 3,0 | 0,0 | 2382 | 48,0 | 6 |
| 91 | 62 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2332 | 3,0 | 0,0 | 2253 | 41,0 | 6 |
| 92 | 46 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2370 | 3,0 | 0,0 | 2172 | 41,5 | 5 |
| 93 | 49 | IM | Gara Anita | HUN | 2367 | 3,0 | 0,0 | 2121 | 40,0 | 5 |
| 94 | 95 | Al Durazi Zainab Ali | KSA | 1496 | 3,0 | 0,0 | 2006 | 38,0 | 5 | |
| 95 | 94 | WFM | Albzoor Anwar | PLE | 1558 | 3,0 | 0,0 | 1966 | 34,5 | 5 |
| 96 | 99 | Alzbiday Nawal | KSA | 0 | 3,0 | 0,0 | 1920 | 30,5 | 5 |
Rank after Round 10
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | 8 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2771 | 8,0 | 0,0 | 2727 | 58,0 | 2953 | 20 | 44,0 |
| 2 | 12 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2758 | 7,5 | 0,0 | 2728 | 57,5 | 2907 | 20 | 38,0 |
| 3 | 18 | GM | Svidler Peter | RUS | 2743 | 7,5 | 0,0 | 2722 | 56,5 | 2885 | 20 | 37,0 |
| 4 | 9 | GM | Wang Hao | CHN | 2770 | 7,5 | 0,0 | 2706 | 52,5 | 2883 | 20 | 28,2 |
| 5 | 69 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2654 | 7,0 | 0,0 | 2725 | 53,5 | 2874 | 20 | 59,6 |
| 6 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2908 | 7,0 | 0,0 | 2718 | 55,0 | 2826 | 20 | -16,0 |
| 7 | 14 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2752 | 7,0 | 0,0 | 2672 | 49,0 | 2798 | 20 | 12,0 |
| 8 | 37 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2695 | 7,0 | 0,0 | 2630 | 51,5 | 2739 | 20 | 14,4 |
| 9 | 39 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2694 | 7,0 | 0,0 | 2624 | 54,5 | 2742 | 20 | 14,4 |
| 10 | 68 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2654 | 6,5 | 0,0 | 2735 | 56,5 | 2845 | 20 | 51,4 |
| 11 | 63 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2662 | 6,5 | 0,0 | 2735 | 56,5 | 2815 | 20 | 38,0 |
| 12 | 87 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2610 | 6,5 | 0,0 | 2702 | 54,0 | 2812 | 20 | 55,6 |
| 13 | 85 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2614 | 6,5 | 0,0 | 2699 | 56,0 | 2735 | 20 | 44,8 |
| 14 | 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2780 | 6,5 | 0,0 | 2699 | 49,5 | 2793 | 20 | 3,4 |
| 15 | 92 | GM | Saric Ivan | CRO | 2597 | 6,5 | 0,0 | 2691 | 51,5 | 2728 | 20 | 47,2 |
| 16 | 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2814 | 6,5 | 0,0 | 2688 | 51,5 | 2778 | 20 | -8,8 |
| 17 | 71 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2649 | 6,5 | 0,0 | 2678 | 46,5 | 2737 | 20 | 30,2 |
| 18 | 38 | GM | Cheparinov Ivan | FID | 2694 | 6,5 | 0,0 | 2674 | 57,0 | 2759 | 20 | 18,6 |
| 19 | 11 | GM | Korobov Anton | UKR | 2765 | 6,5 | 0,0 | 2667 | 47,0 | 2736 | 20 | -5,2 |
| 20 | 32 | GM | Wang Yue | CHN | 2702 | 6,5 | 0,0 | 2663 | 52,0 | 2755 | 20 | 14,2 |
| 21 | 20 | GM | Ding Liren | CHN | 2734 | 6,5 | 0,0 | 2662 | 53,5 | 2758 | 20 | 6,4 |
| 22 | 17 | GM | Rapport Richard | HUN | 2748 | 6,5 | 0,0 | 2661 | 52,5 | 2756 | 20 | 2,4 |
| 23 | 25 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2715 | 6,5 | 0,0 | 2658 | 51,5 | 2756 | 20 | 11,4 |
| 24 | 42 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2687 | 6,5 | 0,0 | 2648 | 51,0 | 2726 | 20 | 12,2 |
| 25 | 74 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2640 | 6,0 | 0,0 | 2735 | 54,0 | 2807 | 20 | 46,2 |
| 26 | 64 | GM | Adhiban B. | IND | 2659 | 6,0 | 0,0 | 2727 | 51,5 | 2703 | 20 | 30,0 |
| 27 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2813 | 6,0 | 0,0 | 2705 | 54,0 | 2761 | 20 | -13,6 |
| 28 | 65 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2659 | 6,0 | 0,0 | 2705 | 51,5 | 2677 | 20 | 24,6 |
| 29 | 61 | GM | Li Chao B | CHN | 2663 | 6,0 | 0,0 | 2687 | 46,5 | 2669 | 20 | 18,4 |
| 30 | 45 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2685 | 6,0 | 0,0 | 2685 | 52,0 | 2719 | 20 | 11,8 |
| 31 | 53 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2673 | 6,0 | 0,0 | 2683 | 51,0 | 2689 | 20 | 14,8 |
| 32 | 33 | GM | McShane Luke J | ENG | 2697 | 6,0 | 0,0 | 2680 | 50,0 | 2734 | 20 | 10,6 |
| 33 | 105 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2438 | 6,0 | 0,0 | 2679 | 53,5 | 2648 | 20 | 70,0 |
| 34 | 16 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2748 | 6,0 | 0,0 | 2670 | 56,0 | 2711 | 20 | -8,4 |
| 35 | 49 | GM | Bocharov Dmitry | RUS | 2678 | 6,0 | 0,0 | 2660 | 48,0 | 2679 | 20 | 9,0 |
| 36 | 43 | GM | Harikrishna P. | IND | 2687 | 6,0 | 0,0 | 2641 | 51,5 | 2674 | 20 | 1,4 |
| 37 | 15 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2750 | 6,0 | 0,0 | 2630 | 46,5 | 2657 | 20 | -18,8 |
| 38 | 57 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2668 | 6,0 | 0,0 | 2608 | 45,0 | 2601 | 20 | -2,0 |
| 39 | 27 | GM | Short Nigel D | ENG | 2709 | 6,0 | 0,0 | 2593 | 43,5 | 2631 | 20 | -17,2 |
| 40 | 79 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2620 | 6,0 | 0,0 | 2587 | 44,0 | 2596 | 20 | 8,6 |
| 41 | 35 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2696 | 6,0 | 0,0 | 2572 | 43,5 | 2604 | 20 | -19,8 |
Player details for HUN
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | K | rtg+/- | ||
| GM Rapport Richard 2748 HUN Rp:2756 Pts. 6,5 | ||||||||||
| 1 | 84 | GM | Andriasian Zaven | 2615 | ARM | 5,0 | w 1 | 20 | 6,40 | |
| 2 | 52 | GM | Ponkratov Pavel | 2673 | RUS | 5,0 | s 0 | 20 | -12,00 | |
| 3 | 90 | GM | Zhao Jun | 2600 | CHN | 4,5 | w 1 | 20 | 6,00 | |
| 4 | 60 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2665 | ESP | 4,0 | w 1 | 20 | 7,80 | |
| 5 | 53 | GM | Sargissian Gabriel | 2673 | ARM | 6,0 | s 1 | 20 | 8,00 | |
| 6 | 86 | GM | Fressinet Laurent | 2612 | FRA | 5,5 | s ½ | 20 | -3,60 | |
| 7 | 39 | GM | Safarli Eltaj | 2694 | AZE | 7,0 | w ½ | 20 | -1,60 | |
| 8 | 63 | GM | Kuzubov Yuriy | 2662 | UKR | 6,5 | s ½ | 20 | -2,40 | |
| 9 | 69 | GM | Pantsulaia Levan | 2654 | GEO | 7,0 | w ½ | 20 | -2,60 | |
| 10 | 85 | GM | Quparadze Giga | 2614 | GEO | 6,5 | s ½ | 20 | -3,60 | |
| 11 | 68 | GM | Bu Xiangzhi | 2654 | CHN | 6,5 | w | |||
| GM Leko Peter 2671 HUN Rp:2683 Pts. 5,5 | ||||||||||
| 1 | 121 | Al Jabri Mohammed Ali | 1987 | SYR | 3,5 | w 1 | 20 | 1,60 | ||
| 2 | 12 | GM | Anand Viswanathan | 2758 | IND | 7,5 | s 0 | 20 | -7,60 | |
| 3 | 100 | GM | Khenkin Igor | 2513 | GER | 4,5 | w 1 | 20 | 5,80 | |
| 4 | 10 | GM | Inarkiev Ernesto | 2767 | RUS | 4,5 | s 1 | 20 | 12,60 | |
| 5 | 32 | GM | Wang Yue | 2702 | CHN | 6,5 | w ½ | 20 | 0,80 | |
| 6 | 20 | GM | Ding Liren | 2734 | CHN | 6,5 | s ½ | 20 | 1,80 | |
| 7 | 13 | GM | Karjakin Sergey | 2757 | RUS | 5,5 | w ½ | 20 | 2,40 | |
| 8 | 24 | GM | Riazantsev Alexander | 2719 | RUS | 5,0 | s ½ | 20 | 1,40 | |
| 9 | 3 | GM | Aronian Levon | 2819 | ARM | 5,5 | w 0 | 20 | -6,00 | |
| 10 | 26 | GM | Guseinov Gadir | 2714 | AZE | 5,5 | s ½ | 20 | 1,20 | |
| 11 | 30 | GM | Bacrot Etienne | 2706 | FRA | 5,5 | w | |||
| GM Almasi Zoltan 2638 HUN Rp:2633 Pts. 5,5 | ||||||||||
| 1 | 8 | GM | Fedoseev Vladimir | 2771 | RUS | 8,0 | w 0 | 20 | -6,40 | |
| 2 | 118 | FM | Al-Hajiri Bader | 2119 | KUW | 4,0 | s 1 | 20 | 1,60 | |
| 3 | 108 | IM | El Adnani Mokliss | 2366 | MAR | 4,0 | w 1 | 20 | 3,40 | |
| 4 | 28 | GM | Amonatov Farrukh | 2708 | TJK | 5,0 | s ½ | 20 | 2,00 | |
| 5 | 36 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2695 | UKR | 5,0 | w 0 | 20 | -8,40 | |
| 6 | 26 | GM | Guseinov Gadir | 2714 | AZE | 5,5 | s 0 | 20 | -8,00 | |
| 7 | 102 | GM | Dobrov Vladimir | 2497 | RUS | 3,5 | w 1 | 20 | 6,20 | |
| 8 | 46 | GM | Bortnyk Olexandr | 2683 | UKR | 5,0 | s ½ | 20 | 1,20 | |
| 9 | 22 | GM | Ponomariov Ruslan | 2731 | UKR | 4,5 | w ½ | 20 | 2,60 | |
| 10 | 41 | GM | Khismatullin Denis | 2688 | RUS | 4,5 | s 1 | 20 | 11,40 | |
| 11 | 44 | GM | Movsesian Sergei | 2685 | ARM | 5,5 | w | |||
Posted on December 27, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0