MTK évzáró (Xmas Blitz) 2018
Final Ranking after 5 Rounds
I managed to trick a couple of players for a good result
GM Kallai gave a nice talk on the 1978 Hungarian OL team and general chess news before the blitz tournament and there was a generous amount of snacks and drinks as usual.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 5 | Fodor Balazs | HUN | 2133 | 4,5 | 14,5 | 13,0 | 0,0 | |
| 2 | 2 | IM | Juhasz Armin | HUN | 2375 | 4,0 | 16,0 | 13,5 | 0,0 |
| 3 | 8 | Molnar Jozsef | HUN | 2096 | 4,0 | 15,5 | 13,5 | 0,0 | |
| 4 | 6 | Szente Varga Fruzsina | HUN | 2109 | 4,0 | 14,5 | 13,0 | 0,0 | |
| 5 | 12 | Geher Laszlo | HUN | 1836 | 4,0 | 14,5 | 12,0 | 0,0 | |
| 6 | 11 | Yip Michael | CAN | 1945 | 4,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 7 | 9 | AIM | Kovacsy Barnabas | HUN | 2057 | 3,5 | 13,5 | 12,5 | 0,0 |
| 8 | 1 | IM | Juhasz Kristof | HUN | 2409 | 3,0 | 16,5 | 14,5 | 0,0 |
| 9 | 7 | Juhasz Agoston | HUN | 2106 | 3,0 | 16,0 | 14,5 | 0,0 | |
| 10 | 3 | IM | Szabolcsi Janos | HUN | 2286 | 3,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 |
| 11 | 19 | Barsi Botond | HUN | 1667 | 3,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 12 | 16 | Koltai Dora | HUN | 1781 | 3,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 13 | 15 | Spanos Nomikos | GRE | 1801 | 3,0 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | |
| 14 | 28 | Sainidis-Fabry Konstantin | HUN | 1071 | 3,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | |
| 15 | 20 | Geczi-Zajzon Kristof | HUN | 1586 | 3,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | |
| 16 | 18 | Kemeny Vagyim | HUN | 1693 | 2,5 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 17 | 10 | Kaloczi Kristof | HUN | 2001 | 2,5 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 18 | 4 | Geher Koppany | HUN | 2181 | 2,0 | 15,5 | 13,5 | 0,0 | |
| 19 | 27 | Koltai Anna | HUN | 1205 | 2,0 | 13,5 | 12,0 | 0,0 | |
| 20 | 14 | Koltai Daniel | HUN | 1829 | 2,0 | 13,5 | 12,0 | 0,0 | |
| 21 | 17 | Forgacs Andras | HUN | 1766 | 2,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 22 | 13 | Fodor Kornel | HUN | 1834 | 2,0 | 11,5 | 10,0 | 0,0 | |
| 23 | 24 | Gergely Daniel | HUN | 1348 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
| 24 | 29 | Hupczik Zoltan | HUN | 0 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | |
| 25 | 30 | Orban Andras | HUN | 0 | 2,0 | 6,5 | 5,5 | 0,0 | |
| 26 | 21 | Szalay-Ocsak Bank | HUN | 1584 | 1,5 | 13,5 | 12,0 | 0,0 | |
| 27 | 22 | Toth Lili | HUN | 1436 | 1,5 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | |
| 28 | 25 | Gergely Andras | HUN | 1297 | 1,0 | 12,5 | 11,0 | 0,0 | |
| 29 | 23 | Nagy Sebestyen | HUN | 1374 | 1,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 30 | 26 | Kemeny Benjamin | HUN | 1217 | 1,0 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | |
| 31 | 32 | Vödrös Daniel | HUN | 0 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | |
| 32 | 31 | Veres-Pataky Marton | HUN | 0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 |
Posted on December 21, 2018, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.



Leave a comment
Comments 0