WYCC U10 2013-FM Krstulovic,Alex
Standings
FM Krstulovic,Alex has 3/5. Go Alex!!
Rank after Round 5
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | FM | Liang Awonder | USA | 2246 | 5.0 | 15.5 | 9.5 | 15.50 |
| 2 | 3 | CM | Peng David T | USA | 2042 | 5.0 | 15.0 | 9.0 | 15.00 |
| 3 | 9 | Gharibyan Mamikon | ARM | 1956 | 5.0 | 13.0 | 9.0 | 13.00 | |
| 4 | 10 | Firoozja Alireza | IRI | 1946 | 5.0 | 12.0 | 7.5 | 12.00 | |
| 5 | 13 | Teclaf Pawel | POL | 1893 | 4.5 | 16.0 | 11.0 | 14.25 | |
| 6 | 15 | Horvath Dominik | AUT | 1882 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 12.50 | |
| 7 | 66 | CM | Kushagra Mohan | IND | 1602 | 4.5 | 13.5 | 8.0 | 12.50 |
| 8 | 30 | Abdrashev Arlen | KAZ | 1767 | 4.5 | 12.5 | 7.5 | 12.75 | |
| 9 | 42 | Thilakarathne G M H | SRI | 1713 | 4.0 | 17.5 | 10.5 | 12.50 | |
| 10 | 169 | Nurmamedov Azat | TKM | 0 | 4.0 | 17.5 | 9.5 | 12.50 | |
| 11 | 8 | FM | Yu Kaifeng | CHN | 1960 | 4.0 | 16.5 | 10.5 | 14.50 |
| 12 | 182 | Stearman Josiah P | USA | 0 | 4.0 | 16.5 | 10.5 | 12.50 | |
| 13 | 65 | Lye Lik Zang | MAS | 1609 | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 12.00 | |
| 14 | 174 | Rodrigue-Lemieux Shawn | CAN | 0 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 11.75 | |
| 15 | 28 | Murtazin Ruslan | RUS | 1771 | 4.0 | 15.0 | 8.0 | 11.00 | |
| 16 | 74 | Mustafayev Farid Farman | AZE | 1563 | 4.0 | 14.5 | 8.5 | 11.75 | |
| 17 | 16 | FM | Huynh Hai Him | VIE | 1872 | 4.0 | 14.5 | 8.5 | 9.50 |
| 18 | 63 | Pulfer Luke | CAN | 1612 | 4.0 | 14.5 | 8.0 | 10.00 | |
| 19 | 61 | CM | Ngo Duc Tri | VIE | 1615 | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 9.50 |
| 20 | 23 | Saberi Mahan | IRI | 1836 | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 9.00 | |
| 21 | 5 | FM | Mohammad Fahad Rahman | BAN | 2028 | 4.0 | 14.0 | 8.0 | 11.50 |
| 22 | 6 | CM | Gavrilescu David | ROU | 1972 | 4.0 | 13.5 | 8.5 | 11.00 |
| 23 | 198 | Zhang Zhuoran | CHN | 0 | 4.0 | 13.0 | 8.5 | 10.00 | |
| 24 | 7 | FM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 1967 | 4.0 | 13.0 | 7.0 | 9.00 |
| 25 | 35 | Guo Thomas | CAN | 1760 | 4.0 | 13.0 | 7.0 | 8.00 | |
| 26 | 31 | Ognean Mihnea-Ionut | ROU | 1766 | 4.0 | 12.5 | 7.0 | 8.50 | |
| 27 | 58 | Kucuksari Kaan | TUR | 1629 | 4.0 | 11.0 | 6.5 | 7.50 | |
| 28 | 78 | Nogerbek Kazybek | KAZ | 1544 | 3.5 | 16.5 | 10.0 | 10.00 | |
| 29 | 189 | Tuvshinbat Batsuren | MGL | 0 | 3.5 | 16.0 | 10.0 | 9.75 | |
| 30 | 2 | FM | Ram Aravind L N | IND | 2079 | 3.5 | 16.0 | 9.5 | 10.25 |
| 31 | 180 | Sokolov Yehor | UKR | 0 | 3.5 | 15.5 | 9.5 | 10.00 | |
| 32 | 92 | Nanayakkara J A K Saranath | SRI | 1451 | 3.5 | 15.5 | 9.5 | 9.00 | |
| 33 | 27 | Muradli Mahammad Seymur | AZE | 1790 | 3.5 | 15.5 | 9.0 | 10.00 | |
| 34 | 54 | FM | Kacharava Nikoloz | GEO | 1649 | 3.5 | 15.5 | 9.0 | 8.75 |
| 35 | 77 | Sanz Wawer Daniel | ESP | 1550 | 3.5 | 14.5 | 9.0 | 9.75 | |
| 36 | 32 | FM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 1765 | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 8.75 |
| 37 | 39 | CM | Aronyak Ghosh | IND | 1737 | 3.5 | 14.0 | 8.5 | 9.25 |
| 38 | 29 | Melkonyan Gor | ARM | 1769 | 3.5 | 14.0 | 8.5 | 8.75 | |
| 39 | 22 | Erigaisi Arjun | IND | 1839 | 3.5 | 14.0 | 8.0 | 9.25 | |
| 40 | 102 | Harrikizhan Kirubakar C | SRI | 1350 | 3.5 | 14.0 | 7.5 | 8.25 | |
| 41 | 52 | CM | Uzumcu Ahmet Utku | TUR | 1663 | 3.5 | 13.5 | 8.5 | 8.25 |
| 42 | 44 | Ahmadzada Ahmad Samir | AZE | 1709 | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 9.50 | |
| 43 | 17 | Nesterov Arseniy | RUS | 1869 | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 8.25 | |
| 44 | 156 | Itgelt Khuyagtsogt | MGL | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.5 | 8.50 | |
| 45 | 185 | Surya Benito | CAN | 0 | 3.5 | 13.0 | 7.0 | 7.25 | |
| 46 | 14 | Sahidi Samir | SVK | 1885 | 3.5 | 12.0 | 7.5 | 7.75 | |
| 47 | 26 | CM | Shen Christopher Y | USA | 1794 | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 7.00 |
| 43 | Tan Jun Ying | MAS | 1710 | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 7.00 | ||
| 49 | 147 | Ganerdene Sugar | MGL | 0 | 3.5 | 11.5 | 7.0 | 6.75 | |
| 50 | 163 | Lu Jiahan | CHN | 0 | 3.5 | 11.0 | 6.0 | 6.75 | |
| 51 | 37 | Ezizov Muhammet | TKM | 1746 | 3.5 | 10.0 | 6.0 | 6.00 | |
| 52 | 33 | Liu Yutong | CHN | 1764 | 3.5 | 9.5 | 5.5 | 5.00 | |
| 53 | 48 | Bayasgalan Kherlen | MGL | 1689 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 9.25 | |
| 54 | 24 | Hakobyan Hakob Mk. | ARM | 1820 | 3.0 | 16.5 | 10.5 | 7.50 | |
| 55 | 79 | Tengis Boldbaatar | MGL | 1542 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | 8.50 | |
| 56 | 25 | Willathgamuwa Kevin | AUS | 1799 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | 7.00 | |
| 57 | 20 | Olsen Filip Boe | DEN | 1844 | 3.0 | 15.5 | 9.5 | 8.00 | |
| 58 | 139 | Costello Alexander | USA | 0 | 3.0 | 15.5 | 9.5 | 7.50 | |
| 59 | 45 | Huynh Laurent | BEL | 1708 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 6.50 | |
| 60 | 134 | Batsuren Dambasuren | MGL | 0 | 3.0 | 14.5 | 9.5 | 8.50 | |
| 61 | 34 | Weishaeutel Moritz | GER | 1761 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 7.00 | |
| 62 | 56 | Manafov Vugar Gulam | AZE | 1640 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 6.50 | |
| 63 | 4 | FM | Krstulovic Alex | HUN | 2033 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 7.00 |
| 64 | 38 | Nihal Sarin | IND | 1744 | 3.0 | 14.0 | 7.5 | 6.00 | |
| 65 | 88 | Kozlowski Pawel | POL | 1465 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 7.00 | |
| 66 | 197 | Zhang Henry | CAN | 0 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 6.00 | |
| 67 | 12 | Shubin Kirill | RUS | 1911 | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 7.25 | |
| 68 | 60 | Saif Malek | JOR | 1621 | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 4.50 | |
| 69 | 36 | Barseghyan Armen Ar. | ARM | 1748 | 3.0 | 13.0 | 8.5 | 5.00 | |
| 70 | 173 | Richardson Kai | CAN | 0 | 3.0 | 13.0 | 7.5 | 6.50 | |
| 71 | 19 | CM | Baasansuren Erdene | MGL | 1855 | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 6.00 |
| 72 | 87 | Izumi Haruki | JPN | 1485 | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 5.50 | |
| 73 | 41 | Landa Medrano Gabriel | PER | 1719 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 7.00 | |
| 49 | Maache Jawad | FRA | 1687 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 7.00 | ||
| 75 | 93 | Singh Delroy | SIN | 1449 | 3.0 | 12.5 | 7.0 | 6.00 | |
| 76 | 71 | CM | Budiarto Dhatuyo | INA | 1576 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 6.00 |
| 77 | 53 | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 1659 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 3.00 | |
| 78 | 59 | Shavdirov Jamol | UZB | 1629 | 3.0 | 11.5 | 7.5 | 4.75 | |
| 79 | 95 | Kmetic Val | SLO | 1425 | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 5.00 | |
| 80 | 192 | Wang Zideng | CHN | 0 | 3.0 | 11.5 | 6.5 | 5.00 | |
| 81 | 73 | Hadjinicolaou Andreas | CYP | 1571 | 3.0 | 11.5 | 6.0 | 6.00 | |
| 82 | 100 | Torres Rivas Felipe De Jesus | MEX | 1376 | 3.0 | 11.0 | 7.5 | 4.50 | |
| 83 | 21 | Kavyev Ruslan | RUS | 1840 | 3.0 | 11.0 | 6.5 | 5.50 | |
| 84 | 186 | Suvorov Alexander David | GER | 0 | 3.0 | 11.0 | 5.5 | 5.00 | |
| 85 | 138 | Cai Yuhao | CHN | 0 | 3.0 | 10.5 | 7.0 | 4.50 | |
| 86 | 72 | Unlu Alp Bugra | TUR | 1574 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | 3.00 | |
| 87 | 81 | Cholakov Nikolay | BUL | 1515 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 5.50 | |
| 88 | 104 | Kairzhan Adilkhan | KAZ | 1312 | 3.0 | 8.5 | 4.0 | 3.50 |
Posted on December 21, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0