Lila Futo 2015-04 Final
Final Ranking
Laza Szabolcs and Bodi Tibor tied for first with 5/6.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | Laza Szabolcs | HUN | 2162 | 5.0 | 25.5 | 19.0 | 2252 | |
| 2 | 1 | Bodi Tibor | HUN | 2190 | 5.0 | 23.0 | 18.5 | 2237 | |
| 3 | 6 | Piroska Istvan | HUN | 2070 | 4.5 | 24.0 | 17.5 | 2111 | |
| 4 | 5 | Vargyas Zoltan | HUN | 2071 | 4.5 | 22.5 | 16.5 | 2077 | |
| 5 | 11 | Mester Attila | HUN | 1985 | 4.5 | 21.5 | 16.5 | 1976 | |
| 6 | 3 | Gorcsi Gabor | HUN | 2104 | 4.5 | 20.5 | 14.5 | 1937 | |
| 7 | 16 | Szendeff Miklos | HUN | 1884 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | 1906 | |
| 8 | 19 | Simon Lili | HUN | 1869 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | 2068 | |
| 9 | 4 | FM | Mihok Laszlo | HUN | 2097 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | 1827 |
| 10 | 9 | Kovacs Geza | HUN | 2043 | 4.0 | 20.5 | 16.0 | 1896 | |
| 11 | 10 | Posa Norbert | HUN | 2042 | 4.0 | 19.0 | 13.0 | 1851 | |
| 12 | 12 | Schreuder Peters Misja | NED | 1985 | 4.0 | 18.5 | 14.0 | 1750 | |
| 13 | 27 | Szurkos Andras | HUN | 1708 | 4.0 | 18.5 | 11.0 | 1973 | |
| 14 | 13 | Paksi Gyula | HUN | 1919 | 4.0 | 17.0 | 14.5 | 1740 | |
| 15 | 15 | Mirza Solyom | HUN | 1902 | 3.5 | 22.5 | 13.5 | 1914 | |
| 16 | 17 | Csalami Gabor | HUN | 1878 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | 1940 | |
| 17 | 7 | Kis Bela | HUN | 2053 | 3.5 | 21.0 | 14.0 | 1932 | |
| 18 | 24 | Pirityi Andras | HUN | 1733 | 3.5 | 20.0 | 11.0 | 1739 | |
| 19 | 25 | Truong Duc Huong | HUN | 1730 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 1722 | |
| 20 | 18 | Bartuszek Andras | HUN | 1872 | 3.5 | 17.5 | 10.5 | 1690 | |
| 21 | 31 | Szabo Marton Mihaly | HUN | 1652 | 3.0 | 21.0 | 10.5 | 1834 | |
| 22 | 49 | Jagadics Arnold | HUN | 0 | 3.0 | 19.5 | 13.0 | 1925 | |
| 23 | 23 | Lakat Gyula | HUN | 1781 | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 1530 | |
| 24 | 14 | Tornyai Jeno | HUN | 1918 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | 1503 | |
| 25 | 28 | Oszvald Peter | HUN | 1692 | 3.0 | 17.5 | 10.0 | 1774 | |
| 26 | 29 | Sarmasi Peter | HUN | 1689 | 3.0 | 17.5 | 8.0 | 1609 | |
| 27 | 21 | Nguyen Thanh Do | HUN | 1836 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | 1620 | |
| 28 | 50 | Kovacs Laszlo | HUN | 0 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | 1579 | |
| 29 | 32 | Fabian Laszlo | GER | 1609 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 1500 | |
| 30 | 35 | Virag Balint | HUN | 1552 | 2.5 | 20.0 | 10.5 | 1723 | |
| 31 | 8 | Hetenyi Geza | HUN | 2048 | 2.5 | 19.0 | 11.0 | 1657 | |
| 32 | 39 | Reviczki Roland | HUN | 1395 | 2.5 | 18.5 | 10.5 | 1802 | |
| 33 | 40 | Rehak Mark | HUN | 1388 | 2.5 | 18.5 | 9.5 | 1723 | |
| 34 | 48 | Cseh Andras Peter | HUN | 0 | 2.5 | 18.5 | 9.5 | 1690 | |
| 35 | 30 | Czimer Jozsef | HUN | 1661 | 2.5 | 18.0 | 8.5 | 1636 | |
| 36 | 36 | Borhy Gyorgy Szilard | HUN | 1531 | 2.5 | 17.0 | 6.0 | 1609 | |
| 37 | 26 | Pogany Zsombor | HUN | 1714 | 2.5 | 15.5 | 8.0 | 1478 | |
| 38 | 44 | Laskai Botond | HUN | 1332 | 2.5 | 15.0 | 5.5 | 1535 | |
| 39 | 20 | Borhy Marcell | HUN | 1840 | 2.5 | 14.0 | 9.5 | 1358 | |
| 40 | 45 | Kovacs Patrik Zsolt | HUN | 1298 | 2.5 | 13.0 | 5.0 | 1438 | |
| 41 | 43 | Sclenk Kristof | HUN | 1336 | 2.0 | 17.0 | 6.0 | 1578 | |
| 42 | 34 | Bedecs Laszlo | HUN | 1583 | 2.0 | 15.5 | 6.0 | 1362 | |
| 43 | 51 | Sebestyen Laszlo Jr | HUN | 0 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | 1390 | |
| 44 | 22 | Polyanszky-Tamasi Zoltan | HUN | 1828 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 1151 | |
| 45 | 42 | Kiss Akos | HUN | 1337 | 1.5 | 17.5 | 5.5 | 1289 | |
| 46 | 38 | Bolyki Istvan | HUN | 1395 | 1.5 | 14.5 | 5.0 | 1393 | |
| 47 | 33 | Videki Imre | HUN | 1585 | 1.5 | 12.0 | 4.0 | 1223 | |
| 48 | 37 | Toth Antal | HUN | 1512 | 1.0 | 17.0 | 5.0 | 1492 | |
| 49 | 41 | Pasti Aron | HUN | 1348 | 1.0 | 14.0 | 4.0 | 1094 | |
| 50 | 47 | Christ Miranda | HUN | 0 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 742 | |
| 51 | 46 | Nagy Daniel | HUN | 1187 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 753 |
Posted on April 20, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0