Rákosmente Open May-2016 Rd3
Rank after Round 3
Kormos Adam leads with a perfect score.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Kormos Adam | HUN | 2173 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 6,00 | |
2 | 3 | Darazs Zoltan | HUN | 2133 | 2,5 | 5,5 | 1,5 | 4,25 | |
6 | Kis Bela | HUN | 2061 | 2,5 | 5,5 | 1,5 | 4,25 | ||
4 | 5 | Torok Tamas Titusz | HUN | 2110 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,75 | |
5 | 4 | Gubics Peter | HUN | 2125 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,00 | |
7 | Bodrogi Mihaly | HUN | 2014 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,00 | ||
7 | 16 | Birovecz Ben Jordan | HUN | 1732 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 3,00 | |
8 | 8 | Juhasz Agoston | HUN | 1854 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 2,00 | |
9 | 2 | Forgacs Attila | HUN | 2167 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,00 | |
11 | Palczert Miklos Dr. | HUN | 1767 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,00 | ||
17 | Virag Balint | HUN | 1708 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,00 | ||
12 | 32 | Palczert Matyas | HUN | 1363 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,50 | |
13 | 13 | Tolnai Jozsef | HUN | 1756 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 2,25 | |
23 | Forgacs Andras | HUN | 1618 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 2,25 | ||
25 | Bilku Andras | HUN | 1532 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 2,25 | ||
16 | 12 | Safar Istvan | HUN | 1758 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 2,50 | |
17 | 10 | Horvath Csaba | HUN | 1835 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 1,25 | |
18 | 20 | Fule Simon | HUN | 1639 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 0,75 | |
19 | 15 | Czimer Jozsef | HUN | 1733 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,75 | |
31 | Filep Tibor | HUN | 1391 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,75 | ||
21 | 14 | Solti Gergely | HUN | 1735 | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | |
21 | Szurkos Andras | HUN | 1639 | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 1,00 | ||
23 | 18 | Di Giovanni Vilmos | HUN | 1705 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,00 | |
24 | 9 | Lakatos Tamas | HUN | 1837 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 1,25 | |
25 | 33 | Kapicakova Lucia | SVK | 1339 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 0,50 | |
35 | Szabo A. Martin | HUN | 0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 0,50 | ||
27 | 29 | Palczert Hajnalka | HUN | 1410 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,00 | |
28 | 19 | Forgacs Attila Jr. | HUN | 1663 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,75 | |
29 | 22 | Csermely Zoltan | HUN | 1619 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,50 | |
26 | Monduk Ferenc | HUN | 1485 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,50 | ||
31 | 34 | Geresdi-Horvath Agoston | HUN | 1327 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,00 | |
32 | 24 | Timko Gyula | HUN | 1612 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 0,25 | |
33 | 27 | Filep Gyorgy Dr. | HUN | 1459 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 0,50 | |
34 | 30 | Benyeda Monika | HUN | 1402 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,25 | |
35 | 28 | Makrai Bence | HUN | 1453 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0,00 |
Posted on May 28, 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0