Art Pub FIDE Open Oct-2016

More chess is coming to Budapest. So far around 160 players registered and at least one tourist.

More details and info from Hungarian Federation.

A verseny helyszíne:

Art Pub díszterme, 1203 Budapest, Lajtha László u. 2. http://art-pub.hu/

A verseny időpontja: 2016. szeptember 30. – október 2.

Versenyforma, program:

Svájci rendszer két csoportban, aktuális FIDE szabályok szerint, számítógépes párosítással. (Swiss Manager)

„A” csoport: 2200 élő alatti: 2 x 70 perc valamint lépésenként 30 mp.

„B” csoport: 1600 élő alatti: 2 x 70 perc valamint lépésenként 30 mp.

Kötelező regisztráció: 2016. szeptember 30. péntek 15 órától 16:30-ig Megnyitó: 2016. szeptember 30. 16:30

Eredményhirdetés: 2016. október 2. 16:30 Várakozási idő 30 perc!

  • Sept 30: Round 1 16:45
  • October 1: 3 rounds(0900/1300/1600)
  • October 2: 2 rounds(0900/1300)

U2200-Starting rank

20160828_094625

Markos,Adam is seeded #3

 

No. Name FideID FED Rtg
1 Piroska Istvan 702773 HUN 2199
2 Kovacs Marton 724033 HUN 2150
3 Markos Adam 752991 HUN 2133
4 Nemeth Miklos 734128 HUN 2133
5 Kovacs Istvan 701890 HUN 2122
6 Laszlo Imre 709050 HUN 2113
7 Borhy Marcell 770787 HUN 2112
8 Forgacs Attila 715387 HUN 2112
9 Szekeres Tibor 703907 HUN 2109
10 FM Szollosi Laszlo 701157 HUN 2099
11 Fodor Balazs 741850 HUN 2089
12 Kokeny Norbert Adrian 759740 HUN 2077
13 Szabo Marton Mihaly 787086 HUN 2067
14 Bodrogi Mihaly 707040 HUN 2066
15 Mester Attila 725587 HUN 2045
16 AIM Ongut Tamas Gunes 770280 HUN 2011
17 Kovacs Geza 722308 HUN 2002
18 Horvath Kristof 740136 HUN 1995
19 Molnar Laszlo 707473 HUN 1988
20 Karacsonyi Gellert 764620 HUN 1978
21 Kovacs Gabor Etele 769193 HUN 1974
22 Somogyi Gabor 728845 HUN 1961
23 Pasztorcsik Janos 710377 HUN 1956
24 Yip Michael 2601303 CAN 1938
25 Tamasi Zoltan 773638 HUN 1935
26 Orfei Rolando 822779 ITA 1925
27 Frank Jozsef 726281 HUN 1909
28 Juhasz Agoston 778346 HUN 1902
29 Erseki Tamara 760340 HUN 1899
30 Dibusz Domonkos 771031 HUN 1880
31 Gal Janos 715778 HUN 1870
32 Horvath Aron Balazs 787051 HUN 1870
33 Schwarczenberger Csongor 775363 HUN 1860
34 Balogh Lajos 717282 HUN 1858
35 Geher Koppany 785091 HUN 1857
36 Birovecz Ben Jordan 777684 HUN 1851
37 Mako Zoltan 720020 HUN 1850
38 Forgacs Attila Jr. 773654 HUN 1836
39 Kalmar Karoly 707090 HUN 1827
40 Pasti Aron 785857 HUN 1799
41 Neszmenyi Zoltan 744239 HUN 1793
42 Nagy Gabor 720844 HUN 1789
43 Szucs Edina 763985 HUN 1776
44 Kozsik Bende Barnabas 782416 HUN 1765
45 Purak Zoltan 793493 HUN 1765
46 Bartuszek Andras 759198 HUN 1760
47 Bernath Bence 781789 HUN 1760
48 Szendeff Miklos 753068 HUN 1756
49 Szurkos Andras 769185 HUN 1754
50 Safar Istvan 764639 HUN 1753
51 Fule Simon 787515 HUN 1746
52 Kovacs Patrik Zsolt 781878 HUN 1743
53 Lakatos Tamas 766437 HUN 1739
54 Palczert Miklos Dr. 727938 HUN 1735
55 Koltai Daniel 756644 HUN 1734
56 Di Giovanni Vilmos 722235 HUN 1713
57 Virag Balint 778206 HUN 1706
58 Lakat Gyula 705918 HUN 1702
59 Firnigel Janos 719803 HUN 1698
60 Tancsa Tamas 783749 HUN 1698
61 Czimer Jozsef 723770 HUN 1696
62 Fodor Kornel 769487 HUN 1695
63 Pasti Anna 790834 HUN 1693
64 Erseki Aron 763446 HUN 1692
65 Moricz Benedek 784079 HUN 1679
66 Kratzmajer Akos Gyorgy 774227 HUN 1678
67 Palczert Botond 769908 HUN 1667
68 Muranyi Geza 737860 HUN 1660
69 Toth Nikoletta 773670 HUN 1659
70 Szilagyi Adam 794473 HUN 1653
71 Sulyok Eszter 769762 HUN 1637
72 Pervai Laszlo 784966 HUN 1633
73 Saar Patrik 793892 HUN 1627
74 Csajbok Levente Tamas 773980 HUN 1626
75 Szemelyi Balazs 769231 HUN 1618
76 Forgacs Andras 769878 HUN 1617
77 Daroczi Donat 788376 HUN 1613
78 Bilku Andras 790010 HUN 1604
79 Chowaniec Artur 1190091 POL 1603
80 Nemeth Csaba 771082 HUN 1603
81 Borhy Gyorgy Szilard 773808 HUN 1572
82 Varga Boldizsar 780634 HUN 1572
83 Popovics Agnes 782831 HUN 1564
84 Videki Imre 775100 HUN 1558
85 Papp Andrea 761354 HUN 1557
86 Baski Barnabas 787060 HUN 1540
87 Rona Andras 766500 HUN 1540
88 Ongut Selcuk 773581 HUN 1528
89 Bolyki Istvan 777692 HUN 1515
90 Monduk Ferenc 761338 HUN 1509
91 Karacsonyi Kata 769584 HUN 1498
92 Palczert Hajnalka 782297 HUN 1484
93 Sulyok Istvan 793388 HUN 1459
94 Moricz Aurel 784052 HUN 1437
95 Palczert Matyas 784958 HUN 1389
96 Zakar Adam 779229 HUN 1384
97 Moricz Nadja 784060 HUN 1381
98 Czipp Janos 739294 HUN 1356

U1600-Starting Rank

No. Name FideID FED Rtg
1 Szivak Andras 780790 HUN 1534
2 Fabian Laszlo 4689003 GER 1489
3 Szabo A. Martin 793361 HUN 1467
4 Vamosi Peter Istvan 796328 HUN 1459
5 Szabo Balazs 774383 HUN 1442
6 Dan Anna 780782 HUN 1403
7 Sandor Adam David 789992 HUN 1393
8 Toth Peter 793442 HUN 1383
9 Czagler Laszlo 774090 HUN 1372
10 Bodo Norbert 789348 HUN 1357
11 Geresdi-Horvath Agoston 774766 HUN 1356
12 Szalay-Ocsak Bank 784923 HUN 1350
13 Horvath Zoltan 713139 HUN 1334
14 Koller Jozsef Denes 782009 HUN 1321
15 Kolozsvary Miklos 712949 HUN 1321
16 Kurko Bence 790729 HUN 1317
17 Moczar Sebestyen 794546 HUN 1316
18 Sandor Anna Luca 790001 HUN 1314
19 Bodo Boglarka 784672 HUN 1313
20 Makai Bence 778710 HUN 1297
21 Moczar Benedek 779385 HUN 1294
22 Rado David 787043 HUN 1294
23 Gulacsi Donat Ferenc 786713 HUN 1278
24 Szarka Rego 780588 HUN 1273
25 Fulop Peter Benjamin 790435 HUN 1263
26 Magyar Erik Ferenc 790192 HUN 1256
27 Nagy Daniel 784974 HUN 1252
28 Giang Tran Nam 791903 HUN 1247
29 Szoboszlai Csongor 786004 HUN 1236
30 Farkas Otto Jr. 790389 HUN 1230
31 Onodi Tamas 784915 HUN 1208
32 Stickl Milan 784389 HUN 1194
33 Colwell Lennox James 30927757 USA 1190
34 Sapi Andras Zoltan 794090 HUN 1176
35 Koltai Anna 790478 HUN 1172
36 Becsei Attila 784940 HUN 1160
37 Fekete Laszlo 789860 HUN 1159
38 Pervai Laszlo 796174 HUN 1158
39 Szabo Tamas 792039 HUN 1140
40 Makay Mark Janos 790206 HUN 1131
41 Kovacs Reka 790702 HUN 1123
42 Kovacs Liliana 794074 HUN 1121
43 Moricz Karmen 787507 HUN 1113
44 Kreiter Lilla 777773 HUN 1110
45 Szemelyi Sebestyen 791571 HUN 1108
46 Nagy Sebestyen 788791 HUN 1104
47 Karacsonyi Luca 781894 HUN 1089
48 Toth Barnabas 790540 HUN 1075
49 Kissebesi Mate 784397 HUN 1060
50 Szoboszlai Lehel Sandor 794864 HUN 1053
51 Karacsonyi Bank 795488 HUN 1042
52 Nagy Jacint 793531 HUN 1040
53 Biro Daniel 795968 HUN 0
54 Colwell Elliott Reece 30927749 USA 0
55 Foldes Marton Gabor 794708 HUN 0
56 Hajdu Marton Abris 791890 HUN 0
57 Kosik Vince 783846 HUN 0
58 Mathe Gergely 793914 HUN 0
59 Pakozdi Artur Ferenc 790222 HUN 0
60 Polgar Botond Istvan 790214 HUN 0
61 Saar Istvan Harry 797669 HUN 0
62 Toth Timea 787680 HUN 0
63 Vancsisin Mark 793949 HUN 0

 

Posted on September 28, 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: