Budapest Open 2017 Rd1
Results-Round 1
Geher Koppany won a nice bishop endgame defending a c3 Sicilian.
Heyl Thomas won from a London System by putting his queenside majority to good use.
Letay Gyula won with a nice ..Nxg3 sacrifice from a much better position.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | IM | Hujbert Florian | 2452 | 0 | 1 – 0 | 0 | Virag Balint | 1926 | 24 | |||
2 | 25 | Birovecz Ben Jordan | 1915 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Szabolcsi Janos | 2329 | 2 | |||
3 | 3 | FM | Zentai Peter | 2272 | 0 | 1 – 0 | 0 | Zoltan Andras | 1913 | 26 | |||
4 | 27 | Zoldy Robert | 1884 | 0 | 0 – 1 | 0 | Balint Vilmos | 2255 | 4 | ||||
5 | 5 | IM | Szalanczy Emil | 2189 | 0 | 1 – 0 | 0 | Karacsonyi Kata | 1861 | 28 | |||
6 | 29 | Bellan Istvan | 1855 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Koczo Kristof | 2186 | 6 | |||
7 | 7 | Karacsonyi Gellert | 2165 | 0 | 1 – 0 | 0 | Saar Patrik | 1832 | 30 | ||||
8 | 31 | Rinyu Janos | 1821 | 0 | ½ – ½ | 0 | Kovacs Istvan | 2144 | 8 | ||||
9 | 9 | Kormos Adam | 2126 | 0 | 1 – 0 | 0 | Liptak Tibor | 1810 | 32 | ||||
10 | 33 | Koltai Dora | 1809 | 0 | 0 – 1 | 0 | Torok Tamas Titusz | 2121 | 10 | ||||
11 | 11 | Vargyas Zoltan | 2115 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pervai Laszlo | 1808 | 34 | ||||
12 | 36 | Palczert Matyas | 1776 | 0 | 0 – 1 | 0 | Molnar Jozsef | 2106 | 12 | ||||
13 | 13 | AIM | Kovacsy Barnabas | 2051 | 0 | 1 – 0 | 0 | Banhidi Ferenc | 1741 | 38 | |||
14 | 39 | Monduk Ferenc | 1738 | 0 | ½ – ½ | 0 | Metaxasz Vaszilisz | 2036 | 14 | ||||
15 | 15 | Juhasz Agoston | 2035 | 0 | ½ – ½ | 0 | Moricz Benedek | 1723 | 40 | ||||
16 | 41 | Zsatkovics Endre | 1718 | 0 | ½ – ½ | 0 | Simon Lili | 2032 | 16 | ||||
17 | 17 | Kovacs Gabor Etele | 1999 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kocsis Peter | 1704 | 42 | ||||
18 | 43 | Szivak Andras | 1690 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sivanesan Subramanian | 1998 | 18 | ||||
19 | 19 | Fule Simon | 1966 | 0 | ½ – ½ | 0 | Szurkos Andras | 1673 | 44 | ||||
20 | 45 | Bartok David Dominik | 1647 | 0 | 0 – 1 | 0 | Geher Koppany | 1961 | 20 | ||||
21 | 21 | Yip Michael | 1957 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sulyok Eszter | 1647 | 46 | ||||
22 | 47 | Chubakov Sultan | 1634 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Letay Gyula | 1949 | 22 | |||
23 | 23 | Heyl Thomas | 1926 | 0 | 1 – 0 | 0 | Moricz Aurel | 1632 | 48 |
U1700 Results Round 1
Kubik Anna Zsofia won a tough N vs R endgame.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Kubik Anna Zsofia | 1693 | 0 | 1 – 0 | 0 | Markus Csaba | 1366 | 15 | ||
2 | 16 | Mailinger Mark | 1358 | 0 | 0 – 1 | 0 | Mendoly Laszlo | 1621 | 2 | ||
3 | 3 | Vamosi Peter Istvan | 1580 | 0 | 1 – 0 | 0 | Horvath Zoltan | 1330 | 17 | ||
4 | 18 | Kovacsi Sara Kata | 1330 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bolyki Istvan | 1544 | 4 | ||
5 | 5 | Liptak Istvan | 1504 | 0 | 1 – 0 | 0 | Moricz Karmen | 1317 | 19 | ||
6 | 20 | Deak-Sala Emilia | 1266 | 0 | 1 – 0 | 0 | Marosi Lajos | 1496 | 6 | ||
7 | 7 | Monduk Eszter | 1483 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pervai Laszlo | 1177 | 21 | ||
8 | 22 | Balint Peter | 1174 | 0 | ½ – ½ | 0 | Moricz Nadja | 1430 | 8 | ||
9 | 9 | Hajdu Marton Abris | 1404 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kovacs Reka | 1165 | 23 | ||
10 | 24 | Thierry Edvard | 1119 | 0 | 0 – 1 | 0 | Karacsonyi Luca | 1401 | 10 | ||
11 | 11 | Sandor Adam David | 1387 | 0 | 1 – 0 | 0 | Karacsonyi Bank | 1108 | 25 | ||
12 | 26 | Foldes Marton Gabor | 1069 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sandor Anna Luca | 1387 | 12 | ||
13 | 13 | Magyar Erik Ferenc | 1381 | 0 | 1 – 0 | 0 | Deak-Sala Daniel | 0 | 27 | ||
14 | 28 | Muskath Maximillian | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Palczert Hajnalka | 1372 | 14 |
The 2nd Floor Playing Room
Yip-Sulyok Eszter
1.b3 d5(A00)
I tried something new in the opening.
After 36..Qc6(Diagram)
White won a pawn after some tedious maneuvering around. The rest was a technical task.
After 36..Qc6
Posted on August 19, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0