Júniusi(June) Lila Futó-Hóbagoly Kupa 2018

Final Ranking after 6 Rounds

Clear first for Mirza Solyom 5.5/6

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 5 Mirza Solyom HUN 2054 5,5 22,5 20,5 2372
2 6 Valis Janos HUN 1996 5,0 23,0 18,0 2238
3 2 Forgacs Attila HUN 2127 4,5 24,5 16,5 2059
4 14 Purak Zoltan HUN 1809 4,5 19,5 14,5 2005
5 7 Bodrogi Mihaly HUN 1946 4,5 18,5 16,0 2001
6 25 Monduk Ferenc HUN 1727 4,5 17,5 15,5 1923
7 4 Pogany Zsombor HUN 2065 4,0 24,5 17,0 1959
8 8 Forgacs Attila Jr. HUN 1919 4,0 24,5 15,5 1886
9 11 Sulcz Istvan HUN 1841 4,0 18,0 15,0 1819
10 23 Lakat Gyula HUN 1733 4,0 17,0 13,5 1750
11 29 Szurkos Andras HUN 1691 4,0 15,5 13,0 1813
12 3 Fule Simon HUN 2095 3,5 23,5 15,5 1881
13 1 Piroska Istvan HUN 2139 3,5 22,5 14,5 1913
14 15 Csalami Gabor HUN 1808 3,5 21,5 13,0 1729
15 9 Daroczy Sandor HUN 1877 3,5 21,0 14,5 1904
16 19 Szlenka Attila HUN 1760 3,5 19,5 12,5 1803
17 21 Szendeff Miklos HUN 1746 3,5 18,5 12,0 1679
18 39 Vamosi Peter Istvan HUN 1512 3,5 18,0 10,0 1769
19 38 Mendoly Laszlo HUN 1512 3,5 17,5 11,0 1839
20 24 Demeter Levente HUN 1730 3,5 16,0 12,5 1689
21 33 Czimer Jozsef HUN 1626 3,5 14,0 10,0 1698
22 30 Laszlo Csaba HUN 1672 3,0 21,5 11,0 1756
23 16 Neszmenyi Zoltan HUN 1805 3,0 18,0 10,5 1620
24 35 Bago Peter HUN 1585 3,0 17,0 10,0 1755
25 28 Szoukup Istvan HUN 1694 3,0 17,0 9,0 1561
26 27 CM Giang Tran Nam HUN 1700 3,0 15,5 8,0 1651
27 22 Dal Bianco Nicola ITA 1737 3,0 13,0 7,0 1429
28 12 Polyanszky-Tamasi Zoltan Dr. HUN 1838 2,5 20,5 11,0 1626
29 10 Saar Patrik HUN 1852 2,5 20,0 12,5 1747
30 36 Szalay Istvan HUN 1581 2,5 20,0 10,0 1663
31 37 Fabian Laszlo GER 1545 2,5 17,5 9,5 1628
32 40 Foldes Marton Gabor HUN 1506 2,5 17,0 8,0 1612
33 34 Simon Milan Gabor HUN 1592 2,5 14,5 7,5 1538
34 42 Moricz Nadja HUN 1452 2,0 19,5 9,0 1588
35 31 Urban Peter Dr. HUN 1656 2,0 18,0 7,5 1450
36 47 Panda Barnabas HUN 1237 2,0 17,5 9,0 1623
37 32 Panda Gyorgy HUN 1632 2,0 17,5 8,0 1601
38 26 Doroszlai Erik HUN 1709 2,0 17,0 6,5 1456
39 20 Di Giovanni Vilmos HUN 1753 2,0 16,5 7,5 1477
40 46 Kreiter Lilla HUN 1287 2,0 14,5 5,0 1460
41 17 Kallai Laszlo HUN 1785 2,0 13,5 7,5 1374
42 45 Kolozsvary Miklos HUN 1296 2,0 12,5 5,0 1408
43 43 Marosi Lajos HUN 1427 2,0 11,5 4,0 1395
44 41 Moricz Karmen HUN 1485 1,5 13,5 4,0 1309
45 18 Tolnai Jozsef HUN 1774 1,0 17,0 6,0 0
46 49 Megyeri Martin HUN 1150 1,0 17,0 5,0 827
47 48 Saar Istvan Harry HUN 1229 1,0 16,0 4,5 1436
48 44 Monduk Laszlo HUN 1304 1,0 15,0 1,0 1202
49 13 Paksi Gyula HUN 1818 0,5 16,5 3,0 0
50 50 Szoukup Istvan Jr. HUN 1118 0,5 14,5 2,0 1077

Posted on June 10, 2018, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: