World Youth Chess Ch 2018 Open U 14

Final Ranking after 11 Rounds

Juhasz Agoston and Gombocz Ferenc Jr. finished with 6/11

Rk. SNo Name Typ sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5 
1 25 FM Gines Esteo Pedro Antonio U14 ESP 2288 9,0 0,5 73,0 78,5 5 8
2 5 FM Kacharava Nikolozi U14 GEO 2373 9,0 0,5 68,5 73,0 6 8
3 13 FM Nogerbek Kazybek U14 KAZ 2316 8,0 0,0 70,0 74,0 6 5
4 2 FM Tsoi Dmitry U14 RUS 2429 8,0 0,0 68,0 73,0 5 6
5 4 FM Spyropoulos Nikolaos U14 GRE 2378 8,0 0,0 65,5 70,0 5 7
6 27 FM Subelj Jan U14 SLO 2281 8,0 0,0 65,0 68,0 5 7
7 16 FM Suleymanli Aydin U14 AZE 2313 8,0 0,0 63,5 68,0 5 6
8 18 FM Popov Konstantin U14 RUS 2304 8,0 0,0 60,0 65,0 5 7
9 3 IM Raja Rithvik R U14 IND 2421 7,5 0,0 70,5 76,0 5 5
10 1 IM Bjerre Jonas Buhl U14 DEN 2438 7,5 0,0 67,0 71,5 6 4
11 19 Krastev Alexander U14 GER 2298 7,5 0,0 66,0 70,0 5 7
12 14 FM Gharibyan Mamikon U14 ARM 2314 7,5 0,0 63,0 67,5 5 5
13 45 Galkin Gleb U14 BLR 2134 7,5 0,0 60,0 63,5 6 6
14 15 FM Cardoso Cardoso Jose Gabriel U14 COL 2313 7,0 0,0 73,5 78,0 6 6
15 34 FM Tengis Tsog-Ochir U14 MGL 2205 7,0 0,0 71,0 75,5 5 6
16 10 Huang Renjie U14 CHN 2322 7,0 0,0 70,5 75,5 5 6
17 6 FM Pogosyan Stefan U14 RUS 2373 7,0 0,0 68,5 74,0 5 6
18 74 Dao Minh Nhat U14 VIE 1956 7,0 0,0 67,5 72,0 6 6
19 7 FM Murzin Volodar U14 RUS 2340 7,0 0,0 66,5 71,5 6 5
20 8 FM Stoyanov Tsvetan U14 BUL 2340 7,0 0,0 63,5 67,5 5 6
21 22 FM Ognean Mihnea-Ionut U14 ROU 2291 7,0 0,0 63,0 68,0 5 6
22 12 FM Dardha Daniel U14 BEL 2316 7,0 0,0 63,0 67,0 5 5
23 17 FM Tsay Vincent U14 USA 2310 7,0 0,0 61,5 66,5 5 5
24 66 CM Nguyen Huynh Minh Thien U14 VIE 1996 7,0 0,0 60,0 62,0 5 7
25 65 Bassini Emile U14 FRA 2002 7,0 0,0 59,5 62,5 6 6
26 57 Kasioumis Vasilios U14 GRE 2038 7,0 0,0 57,5 60,5 6 5
27 9 FM Vettese Nicholas U14 CAN 2338 7,0 0,0 57,5 60,5 5 6
28 33 Turcan Richard U14 SVK 2218 7,0 0,0 52,5 56,5 6 5
29 28 FM Avila Pavas Santiago U14 COL 2277 6,5 0,0 71,5 76,0 5 5
30 26 CM Kushagra Mohan U14 IND 2283 6,5 0,0 70,0 74,5 5 4
31 84 FM Ngo Duc Tri U14 VIE 1883 6,5 0,0 69,0 74,0 5 5
32 35 FM Van Dael Siem U14 NED 2202 6,5 0,0 63,0 68,0 6 5
33 30 FM Manafov Vugar U14 AZE 2245 6,5 0,0 62,5 66,5 6 6
34 38 Juhasz Agoston U14 HUN 2174 6,5 0,0 61,5 66,5 5 6
35 29 FM Gombocz Ferenc Jr. U14 HUN 2271 6,5 0,0 61,0 64,0 5 6
36 53 CM Antonica Dragos-Andrei U14 ROU 2061 6,5 0,0 60,5 64,5 5 4
37 32 Czopor Maciej U14 POL 2219 6,5 0,0 58,5 62,5 5 5
38 47 Marn Jan U14 SLO 2125 6,5 0,0 58,0 62,0 6 5
39 24 Cohen Revivo Shoham U14 ISR 2289 6,5 0,0 52,5 56,5 5 4

Posted on October 30, 2018, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: