X. Karácsonyi Open 2018
Final Ranking after 7 Rounds
The Caro-Kann brought me an quick loss in the last round in an enjoyable tournament but in the end a slightly disappointing result
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | Jakab Attila | HUN | 2371 | 6,5 | 0,0 | 30,5 | 26,0 | 7 | 0,94 | 10 | 9,4 | |
2 | 2 | FM | Zentai Peter | HUN | 2288 | 5,5 | 1,0 | 33,5 | 24,0 | 7 | 0,59 | 20 | 11,8 | |
3 | 9 | Nemeth Miklos | HUN | 2085 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 21,0 | 7 | 1,14 | 20 | 22,8 | ||
4 | 3 | Bodi Tibor | HUN | 2220 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 22,5 | 7 | 0,40 | 20 | 8,0 | ||
5 | 6 | Juhasz Agoston | HUN | 2106 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 21,0 | 7 | 0,39 | 40 | 15,6 | ||
6 | 8 | FM | Szollosi Laszlo | HUN | 2085 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 18,0 | 7 | -0,02 | 20 | -0,4 | |
7 | 10 | AIM | Kovacsy Barnabas | HUN | 2057 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 19,5 | 7 | -0,65 | 40 | -26,0 | |
8 | 11 | Kovacs Judit | HUN | 2007 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 19,0 | 7 | 0,22 | 40 | 8,8 | ||
9 | 5 | Nemeth Gergely | HUN | 2121 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 19,0 | 7 | -0,38 | 20 | -7,6 | ||
10 | 19 | AIM | Daroczi Donat | HUN | 1914 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 15,0 | 7 | -0,02 | 40 | -0,8 | |
11 | 13 | Botlik Bela | HUN | 1988 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 17,0 | 7 | -0,11 | 20 | -2,2 | ||
12 | 21 | Demjen Mark | HUN | 1898 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 16,5 | 7 | 0,60 | 40 | 24,0 | ||
13 | 4 | Karacsonyi Gellert | HUN | 2195 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 21,0 | 7 | -0,25 | 40 | -10,0 | ||
14 | 24 | Giles Benjamin | NZL | 1875 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 16,5 | 6 | 1,15 | 20 | 23,0 | ||
15 | 31 | Spanos Nomikos | GRE | 1801 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 15,0 | 7 | 1,79 | 20 | 35,8 | ||
16 | 30 | Bartuszek Andras | HUN | 1817 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 16,0 | 7 | 1,74 | 20 | 34,8 | ||
17 | 12 | Virag Balint | HUN | 1994 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 18,5 | 7 | 0,16 | 40 | 6,4 | ||
18 | 40 | Barsi Botond | HUN | 1667 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 17,0 | 7 | 2,96 | 40 | 118,4 | ||
19 | 7 | Molnar Jozsef | HUN | 2096 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 15,0 | 7 | -1,44 | 20 | -28,8 | ||
20 | 16 | Yip Michael | CAN | 1945 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 17,0 | 7 | -0,43 | 20 | -8,6 | ||
21 | 17 | Bodrogi Mihaly | HUN | 1929 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 16,0 | 7 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
22 | 32 | Szlenka Attila | HUN | 1785 | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 15,5 | 7 | 1,11 | 20 | 22,2 | ||
23 | 22 | Purak Zoltan | HUN | 1897 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 13,0 | 7 | -1,06 | 20 | -21,2 | ||
24 | 25 | Pervai Laszlo | HUN | 1852 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 13,0 | 7 | 0,11 | 40 | 4,4 | ||
25 | 38 | Chivela Felisberto | ANG | 1731 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 12,0 | 7 | 1,24 | 20 | 24,8 | ||
26 | 45 | Kuti Oliver | AUT | 1582 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 12,5 | 7 | 2,17 | 40 | 86,8 | ||
27 | 14 | Szabo A. Martin | HUN | 1950 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 15,0 | 6 | -0,88 | 40 | -35,2 | ||
28 | 20 | Karacsonyi Kata | HUN | 1907 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 14,5 | 7 | -0,93 | 40 | -37,2 | ||
29 | 37 | Lakatos Tamas | HUN | 1747 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 13,5 | 7 | 0,98 | 40 | 39,2 | ||
30 | 35 | Forgacs Andras | HUN | 1766 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 11,0 | 6 | -0,26 | 40 | -10,4 | ||
31 | 33 | Koltai Dora | HUN | 1781 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 10,0 | 7 | -0,10 | 40 | -4,0 | ||
32 | 23 | Bolyai Istvan | HUN | 1891 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 11,5 | 7 | -1,57 | 20 | -31,4 | ||
33 | 27 | Varga Attila | HUN | 1828 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 10,0 | 7 | -1,06 | 20 | -21,2 | ||
34 | 26 | Csalami Gabor | HUN | 1829 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 8,0 | 7 | -1,27 | 20 | -25,4 | ||
35 | 18 | Szabo Zoltan | HUN | 1922 | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 13,5 | 6 | -1,23 | 20 | -24,6 | ||
36 | 47 | Kormendy Gyorgy Dr. | HUN | 1557 | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 9,5 | 6 | 1,27 | 40 | 50,8 | ||
37 | 39 | Gruz Janos | HUN | 1702 | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 8,5 | 7 | -0,04 | 20 | -0,8 | ||
38 | 43 | Szurkos Andras | HUN | 1632 | 2,5 | 0,0 | 23,0 | 10,0 | 7 | 0,73 | 20 | 14,6 | ||
39 | 15 | Zoldy Robert | HUN | 1949 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 11,0 | 5 | -0,99 | 20 | -19,8 | ||
40 | 36 | Lakat Gyula | HUN | 1763 | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 9,0 | 4 | -0,21 | 20 | -4,2 | ||
41 | 29 | Nagy Gyorgy | HUN | 1825 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 9,0 | 7 | -1,89 | 20 | -37,8 | ||
42 | 41 | Varga Boldizsar | HUN | 1647 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 9,5 | 7 | 0,16 | 40 | 6,4 | ||
43 | 46 | Buri Petra Zsuzsanna | HUN | 1575 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 6 | -0,25 | 40 | -10,0 | ||
44 | 42 | Wallis Janos | HUN | 1646 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 4,0 | 6 | -0,69 | 40 | -27,6 | ||
45 | 44 | Peterfia Ferenc | HUN | 1627 | 1,5 | 0,0 | 20,5 | 4,5 | 6 | -0,93 | 20 | -18,6 | ||
46 | 28 | Krizsany Laszlo Sr. | HUN | 1827 | 0,5 | 0,0 | 18,0 | 3,5 | 5 | -2,07 | 20 | -41,4 | ||
47 | 34 | Fulop Peter Benjamin | HUN | 1778 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 3 | -1,12 | 40 | -44,8 |
Final Ranking after 7 Rounds
A good result for Csermely Zoltan to win clear first with 6/7
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | Csermely Zoltan | HUN | 1655 | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 26,0 | 7 | 0,60 | 20 | 12,0 | ||
2 | 4 | Bolyki Istvan | HUN | 1568 | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 23,0 | 6 | 0,39 | 40 | 15,6 | ||
3 | 21 | Tyrrell Kerry Ian | NZL | 1248 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 23,0 | 7 | 3,76 | 40 | 150,4 | ||
4 | 3 | Szoukup Istvan | HUN | 1571 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 19,0 | 7 | 0,06 | 20 | 1,2 | ||
5 | 5 | Piskoti Laszlo | HUN | 1564 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 19,0 | 7 | -0,12 | 20 | -2,4 | ||
6 | 15 | Paraszthy Balazs Vilmos | HUN | 1379 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 18,0 | 5 | 0,49 | 20 | 9,8 | ||
7 | 13 | Karacsonyi Bank | HUN | 1388 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 20,0 | 7 | 0,81 | 40 | 32,4 | ||
8 | 7 | Thierry Edvard | HUN | 1511 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 21,0 | 7 | -0,25 | 40 | -10,0 | ||
9 | 14 | Rigo Jozsef | HUN | 1384 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 18,0 | 6 | 0,08 | 20 | 1,6 | ||
10 | 18 | Horvath Zoltan | HUN | 1334 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 16,0 | 7 | 1,38 | 20 | 27,6 | ||
11 | 10 | Marosi Lajos | HUN | 1406 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 20,0 | 7 | -0,75 | 20 | -15,0 | ||
12 | 34 | Szarvas Nora | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 13,0 | 7 | |||||
13 | 23 | ACM | Szuhorukov Viktor | HUN | 1205 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 13,0 | 6 | 0,70 | 40 | 28,0 | |
14 | 6 | Sztruhar Noemi | HUN | 1518 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | 7 | -1,45 | 40 | -58,0 | ||
15 | 30 | Nagy Levente | HUN | 1032 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 14,5 | 7 | 2,42 | 40 | 96,8 | ||
16 | 17 | Karacsonyi Luca | HUN | 1359 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 17,0 | 6 | 0,15 | 40 | 6,0 | ||
17 | 9 | Palinkas Ervin | HUN | 1470 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 15,0 | 5 | -0,17 | 20 | -3,4 | ||
18 | 12 | Buri Kata | HUN | 1395 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 16,0 | 7 | -1,10 | 40 | -44,0 | ||
19 | 16 | Racz Gabor | HUN | 1371 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 13,5 | 6 | -1,53 | 20 | -30,6 | ||
20 | 25 | ACM | Szuhorukov Marcell | HUN | 1173 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 14,0 | 5 | 0,95 | 40 | 38,0 | |
21 | 20 | Eros Janos | HUN | 1281 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 10,5 | 4 | -1,16 | 20 | -23,2 | ||
22 | 22 | Kemeny Benjamin | HUN | 1217 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 9,5 | 2 | -0,11 | 40 | -4,4 | ||
23 | 11 | Nemeth Zeteny | HUN | 1397 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 5 | -2,83 | 40 | -113,2 | ||
24 | 29 | Nagy Botond | HUN | 1051 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 9,0 | 5 | -0,39 | 40 | -15,6 | ||
25 | 26 | Pakozdi Artur Ferenc | HUN | 1152 | 2,5 | 0,0 | 27,0 | 13,5 | 7 | 1,15 | 40 | 46,0 | ||
26 | 24 | Pervai Laszlo | HUN | 1193 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 10,5 | 6 | 0,45 | 20 | 9,0 | ||
27 | 19 | Kobol Kitti | HUN | 1289 | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 11,5 | 7 | -1,17 | 40 | -46,8 | ||
28 | 28 | Sainidis-Fabry Konstantin | HUN | 1071 | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 10,0 | 6 | 0,52 | 40 | 20,8 | ||
29 | 33 | Kiss Inez | HUN | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 7,0 | 6 | |||||
30 | 27 | Heller Gergo | HUN | 1102 | 2,0 | 1,0 | 21,5 | 8,0 | 3 | -0,35 | 40 | -14,0 | ||
31 | 32 | Frank Balint | HUN | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 6,0 | 6 | |||||
32 | 1 | Toth Laszlo G. | HUN | 1663 | 1,5 | 0,0 | 26,0 | 9,5 | 3 | -0,71 | 20 | -14,2 | ||
33 | 35 | Virag Kirill | HUN | 0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 4,0 | 5 | |||||
34 | 31 | Koronczai Csongor | HUN | 1011 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 5 | -0,95 | 40 | -38,0 | ||
35 | 8 | Nagy Daniel | HUN | 1476 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 1 | -0,87 | 40 | -34,8 |
Here is the most action packed game I played
Yip-Bodi
Catalan rd2
After 19..f6(Diagram)
White has played the thematic c4-c5 bind on the queenside but now the Ne5 is attacked
What do you recommend for White?
Posted on December 31, 2018, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0