Budapest Open 2019 Start List
Lots of chess around the corner in Budapest
Open
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Kormos Adam | HUN | 2227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
2 | 2 | WIM | Varga Klara | HUN | 2146 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
3 | 3 | Berkun Denizcan | TUR | 2118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
4 | 4 | AIM | Daroczi Donat | HUN | 2071 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
5 | 5 | Kovacs Istvan | HUN | 2071 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
6 | 6 | FM | Koczo Kristof | HUN | 2069 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
7 | 7 | IM | Eperjesi Laszlo Dr. | HUN | 2058 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
8 | 8 | Forgacs Attila Jr. | HUN | 2054 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
9 | 9 | Botlik Bela | HUN | 2051 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
10 | 10 | Cino Giuseppe Adalberto | ITA | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
11 | 11 | Musso Andrea | ITA | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
12 | 12 | Heyl Thomas | GER | 1972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
13 | 13 | Zoldy Robert | HUN | 1965 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
14 | 14 | Tricoli Marco | ITA | 1961 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
15 | 15 | Mylonas Konstantinos | GRE | 1958 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
16 | 16 | Yip Michael | CAN | 1945 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
17 | 17 | Csajbok Levente Tamas | HUN | 1940 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
18 | 18 | Bernula Istvan | HUN | 1899 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
19 | 19 | Szabo A. Martin | HUN | 1866 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
20 | 20 | Gyenes Mate | HUN | 1861 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
21 | 21 | Monduk Ferenc | HUN | 1857 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
22 | 22 | Karacsonyi Kata | HUN | 1854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
23 | 23 | Sulyok Eszter | HUN | 1854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
24 | 24 | Gagliardotto Paolo | ITA | 1850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
25 | 25 | AIM | Szalay-Ocsak Bank | HUN | 1812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
26 | 26 | Foldes Marton Gabor | HUN | 1803 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
27 | 27 | Bartok David Dominik | HUN | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
28 | 28 | Lorito Francesco | ITA | 1791 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
29 | 29 | Berenyi Lajos | HUN | 1767 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
30 | 30 | Crisa Daniele | ITA | 1765 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
31 | 31 | Szabo Marton Nandor | HUN | 1690 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
32 | 32 | Urban Peter Dr. | HUN | 1644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
33 | 33 | Matyassy Lazar | HUN | 1608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 |
U1700-Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
1 | Miosi Francesco | 2835075 | ITA | 1649 | ||
2 | Revesz Ferenc | 745995 | HUN | 1648 | ||
3 | Karacsonyi Bank | 795488 | HUN | 1590 | ||
4 | Geczi-Zajzon Kristof | 779369 | HUN | 1571 | ||
5 | Bakytbekov Tilek | 13809598 | KGZ | 1544 | ||
6 | Karacsonyi Luca | 781894 | HUN | 1529 | ||
7 | La Barbera Manfredi | 2867740 | ITA | 1526 | ||
8 | Peterfia Ferenc | 787833 | HUN | 1519 | ||
9 | ACM | Megyeri Martin | 799637 | HUN | 1483 | |
10 | Ciccia Giuseppemattia | 2887881 | ITA | 1462 | ||
11 | Monduk Laszlo | 775509 | HUN | 1425 | ||
12 | Erdos Tamas | 17004802 | HUN | 1369 | ||
13 | La Barbera Marcello | 2867139 | ITA | 1302 | ||
14 | Szabo Tamas | 17003652 | HUN | 1259 | ||
15 | Stipta Roza Rebeka | 17000580 | HUN | 1199 | ||
16 | Mankenov Ali | 13741454 | KAZ | 1034 | ||
17 | Mankenov Aidar | 13749455 | KAZ | 0 | ||
18 | Romano Giovanni | 28504992 | ITA | 0 |
GM-Starting rank list of players
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
1 | GM | Aczel Gergely | 727709 | HUN | 2538 | |
2 | GM | Horvath Adam | 708003 | HUN | 2517 | |
3 | IM | Kozak Adam | 753246 | HUN | 2495 | |
4 | IM | Csonka Balazs | 742910 | HUN | 2472 | |
5 | IM | Horvath Dominik | 1642561 | AUT | 2425 | |
6 | FM | Secheres Adrian-Simion | 1217445 | ROU | 2394 | |
7 | IM | Akshat Khamparia | 5016541 | IND | 2393 | |
8 | GM | Farago Ivan | 700134 | HUN | 2350 | |
9 | FM | Audi Ameya | 25034430 | IND | 2341 | |
10 | Polyik Peter | 758817 | HUN | 2328 |
IM Start List
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2399 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
2 | 2 | FM | Maerevoet Sim | BEL | 2321 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
3 | 3 | WIM | Luong Phuong Hanh | VIE | 2313 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
4 | 4 | IM | Martic Zlatko | CRO | 2284 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
5 | 5 | WIM | Havanecz Bianka | HUN | 2281 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
6 | 6 | IM | Nemeth Zoltan | HUN | 2275 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
7 | 7 | FM | Hamblok Roel | BEL | 2261 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
8 | 8 | FM | Urhegyi Marton | HUN | 2256 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
9 | 9 | IM | Farago Sandor | HUN | 2211 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
10 | 10 | WIM | Juhasz Barbara | HUN | 2157 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 |
Posted on August 4, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0