XVIII. Rákosmente Open Sept 2019 Rd5
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Gubics Peter | HUN | 1990 | 4,5 | 16,5 | 14,0 | 0,0 | |
2 | 1 | FM | Koczo Kristof | HUN | 2065 | 4,0 | 16,0 | 12,5 | 0,0 |
3 | 7 | Horvath Csaba | HUN | 1810 | 3,5 | 15,5 | 10,0 | 0,0 | |
4 | 3 | Csalami Gabor | HUN | 1883 | 3,5 | 14,0 | 11,5 | 0,0 | |
5 | 4 | AIM | Szalay-Ocsak Bank | HUN | 1850 | 3,0 | 15,5 | 11,0 | 0,0 |
6 | 9 | WCM | Kovarikova Maria | SVK | 1772 | 3,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 |
7 | 10 | Sulcz Istvan | HUN | 1733 | 3,0 | 12,5 | 8,5 | 0,0 | |
8 | 14 | Gazsovics Bela | HUN | 1598 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | |
9 | 13 | Szurkos Andras | HUN | 1623 | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 0,0 | |
10 | 12 | Abraham Lajos | HUN | 1624 | 2,5 | 13,5 | 6,0 | 0,0 | |
11 | 5 | Tolnai Jozsef | HUN | 1834 | 2,5 | 13,0 | 8,0 | 0,0 | |
12 | 6 | Deli Kristof | HUN | 1831 | 2,5 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | |
13 | 11 | Safar Istvan | HUN | 1708 | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | |
14 | 18 | ACM | Megyeri Martin | HUN | 1477 | 2,5 | 11,0 | 5,5 | 0,0 |
15 | 15 | Yadav Tarun | IND | 1595 | 2,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | |
16 | 16 | Szoukup Istvan | HUN | 1549 | 1,5 | 13,5 | 5,5 | 0,0 | |
17 | 8 | Lakatos Andras | HUN | 1788 | 1,5 | 12,0 | 3,5 | 0,0 | |
18 | 20 | Farkas Imre | HUN | 1464 | 1,5 | 10,0 | 4,5 | 0,0 | |
19 | 21 | Molnar Dalma Reka | HUN | 1130 | 1,0 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | |
20 | 17 | Timko Gyula | HUN | 1542 | 1,0 | 10,5 | 2,0 | 0,0 | |
21 | 19 | Makay Mark Janos | HUN | 1468 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
Final Ranking after 5 Rounds
Gubics was clear first with 4.5/5
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Gubics Peter | HUN | 1990 | 4,5 | 16,5 | 14,0 | 0,0 | |
2 | 1 | FM | Koczo Kristof | HUN | 2065 | 4,0 | 16,0 | 12,5 | 0,0 |
3 | 7 | Horvath Csaba | HUN | 1810 | 3,5 | 15,5 | 10,0 | 0,0 | |
4 | 3 | Csalami Gabor | HUN | 1883 | 3,5 | 14,0 | 11,5 | 0,0 | |
5 | 4 | AIM | Szalay-Ocsak Bank | HUN | 1850 | 3,0 | 15,5 | 11,0 | 0,0 |
6 | 9 | WCM | Kovarikova Maria | SVK | 1772 | 3,0 | 13,0 | 11,0 | 0,0 |
7 | 10 | Sulcz Istvan | HUN | 1733 | 3,0 | 12,5 | 8,5 | 0,0 | |
8 | 14 | Gazsovics Bela | HUN | 1598 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | |
9 | 13 | Szurkos Andras | HUN | 1623 | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 0,0 | |
10 | 12 | Abraham Lajos | HUN | 1624 | 2,5 | 13,5 | 6,0 | 0,0 | |
11 | 5 | Tolnai Jozsef | HUN | 1834 | 2,5 | 13,0 | 8,0 | 0,0 | |
12 | 6 | Deli Kristof | HUN | 1831 | 2,5 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | |
13 | 11 | Safar Istvan | HUN | 1708 | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | |
14 | 18 | ACM | Megyeri Martin | HUN | 1477 | 2,5 | 11,0 | 5,5 | 0,0 |
15 | 15 | Yadav Tarun | IND | 1595 | 2,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | |
16 | 16 | Szoukup Istvan | HUN | 1549 | 1,5 | 13,5 | 5,5 | 0,0 | |
17 | 8 | Lakatos Andras | HUN | 1788 | 1,5 | 12,0 | 3,5 | 0,0 | |
18 | 20 | Farkas Imre | HUN | 1464 | 1,5 | 10,0 | 4,5 | 0,0 | |
19 | 21 | Molnar Dalma Reka | HUN | 1130 | 1,0 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | |
20 | 17 | Timko Gyula | HUN | 1542 | 1,0 | 10,5 | 2,0 | 0,0 | |
21 | 19 | Makay Mark Janos | HUN | 1468 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
Posted on September 15, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0