WYCC Girls U14 2019 Rd10
Rank after Round 10
Sulyok lost a couple of games and is starting to fall behind
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 16 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | w | MGL | 1912 | 8,0 | 0,0 | 55,0 | 58,5 | 5 | 7 | |
2 | 5 | Roebers Eline | w | NED | 2083 | 7,5 | 0,0 | 60,0 | 65,0 | 4 | 6 | ||
3 | 4 | WFM | Nasyrova Ekaterina | w | RUS | 2137 | 7,5 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | 5 | 6 | |
4 | 8 | WFM | Kamalidenova Meruert | w | KAZ | 2025 | 7,5 | 0,0 | 55,5 | 60,5 | 5 | 6 | |
5 | 1 | WIM | Divya Deshmukh | w | IND | 2358 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 65,5 | 5 | 6 | |
6 | 2 | WIM | Rakshitta Ravi | w | IND | 2310 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 64,5 | 5 | 5 | |
7 | 30 | Velpula Sarayu | w | IND | 1717 | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 60,5 | 5 | 7 | ||
8 | 3 | WFM | Allahverdiyeva Ayan | w | AZE | 2160 | 7,0 | 0,0 | 55,0 | 58,5 | 5 | 7 | |
9 | 26 | Bhagyashree Patil | w | IND | 1802 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 58,5 | 5 | 6 | ||
10 | 21 | WCM | Ince Safiye Oyku | w | TUR | 1840 | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 62,5 | 5 | 5 | |
11 | 12 | Wikar Martyna | w | POL | 1969 | 6,5 | 0,0 | 56,0 | 61,5 | 5 | 4 | ||
12 | 14 | Kurmangaliyeva Liya | w | KAZ | 1936 | 6,5 | 0,0 | 55,5 | 60,0 | 5 | 5 | ||
13 | 10 | WCM | Obada Ema | w | ROU | 1987 | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 58,0 | 5 | 5 | |
14 | 7 | Poliakova Varvara | w | BLR | 2042 | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 58,0 | 4 | 6 | ||
15 | 6 | WFM | Omonova Umida | w | UZB | 2078 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 53,5 | 5 | 4 | |
16 | 15 | Ishvi Aggarwal | w | IND | 1935 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 50,5 | 5 | 6 | ||
17 | 50 | Swara Lakshmi S Nair | w | IND | 1536 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 51,0 | 5 | 5 | ||
18 | 9 | WFM | Dhyana Patel | w | IND | 1995 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 63,5 | 5 | 5 | |
19 | 11 | Hakobyan Astghik | w | ARM | 1978 | 6,0 | 0,0 | 59,0 | 64,0 | 5 | 5 | ||
20 | 13 | WCM | Ghomi Parnian | w | IRI | 1948 | 6,0 | 0,0 | 55,0 | 58,5 | 5 | 5 | |
21 | 27 | Alekseenko Mariya | w | RUS | 1767 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 53,0 | 5 | 5 | ||
22 | 33 | Zhuang Yongzhe | w | SUI | 1696 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 5 | 4 | ||
23 | 41 | Marium Fatima | w | IND | 1628 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 47,5 | 5 | 5 | ||
24 | 20 | WFM | Cai Boheng | w | CHN | 1853 | 5,5 | 0,0 | 54,5 | 58,0 | 5 | 4 | |
25 | 18 | Sulyok Eszter | w | HUN | 1893 | 5,5 | 0,0 | 54,0 | 57,5 | 5 | 5 | ||
26 | 37 | AGM | Renganayaki V | w | IND | 1641 | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 53,5 | 5 | 4 | |
27 | 34 | Pavalachandran Ashvini | w | SRI | 1678 | 5,5 | 0,0 | 51,0 | 54,5 | 5 | 5 | ||
28 | 19 | De Rycke Tyani | w | BEL | 1891 | 5,5 | 0,0 | 51,0 | 54,0 | 5 | 4 | ||
29 | 24 | Ruseva Eva | w | BUL | 1813 | 5,5 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | 5 | 4 | ||
30 | 29 | WCM | Zavivaeva Emilia | w | RUS | 1745 | 5,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 | 5 | 5 | |
31 | 63 | Agrawal Aanya | w | IND | 1417 | 5,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 | 5 | 4 | ||
32 | 44 | Ray Hiya | w | WLS | 1596 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 50,5 | 5 | 5 | ||
33 | 43 | Boramanikar Tanisha S | w | IND | 1607 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 50,5 | 5 | 4 | ||
34 | 23 | WFM | Meiyappan Annapoorni | w | USA | 1818 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | 5 | 4 | |
35 | 52 | Kheerthi Ganta | w | IND | 1520 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 48,0 | 5 | 4 |
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Group | |
9 | FM | Borhy Marcell | 2321 | HUN | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 52 | Open U14 |
18 | Sulyok Eszter | 1893 | HUN | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 25 | Girls U14 | |
17 | Juhasz Judit | 2004 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 5,0 | 30 | Girls U16 | |
30 | FM | Vanczak Tamas | 2327 | HUN | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 30 | Open U18 |
Posted on October 11, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0