Art Pub Jan 2-5 2019
Group A Final Ranking after 7 Rounds
A clear win for FM Borhy Marcell with 6.5/7
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 10 | FM | Borhy Marcell | HUN | 2215 | 6,5 | 32,0 | 29,00 | 26,0 | 7 | 6,5 | 3,96 | 2,54 | 20 | 50,8 |
2 | 3 | FM | Karacsonyi Gellert | HUN | 2315 | 6,0 | 32,5 | 26,50 | 25,0 | 7 | 6 | 4,73 | 1,27 | 20 | 25,4 |
3 | 20 | FM | Fodre Sandor | HUN | 2083 | 6,0 | 26,5 | 22,00 | 22,0 | 6 | 6 | 3,94 | 2,06 | 20 | 41,2 |
4 | 2 | FM | Bodi Tibor | HUN | 2315 | 5,5 | 32,5 | 23,00 | 26,0 | 7 | 5,5 | 4,74 | 0,76 | 20 | 15,2 |
5 | 7 | FM | Halak Miklos | HUN | 2267 | 5,5 | 27,5 | 20,50 | 21,0 | 7 | 5,5 | 4,96 | 0,54 | 20 | 10,8 |
6 | 1 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2354 | 5,0 | 33,5 | 23,50 | 22,0 | 6 | 4 | 4,29 | -0,29 | 10 | -2,9 |
7 | 5 | FM | Szabo Marton Mihaly | HUN | 2299 | 5,0 | 29,5 | 19,25 | 21,5 | 7 | 5 | 5,09 | -0,09 | 20 | -1,8 |
8 | 15 | WIM | Dudas Eszter | HUN | 2146 | 5,0 | 29,0 | 18,00 | 23,0 | 7 | 5 | 3,76 | 1,24 | 20 | 24,8 |
9 | 23 | Reviczki Roland | HUN | 2055 | 5,0 | 26,0 | 17,50 | 21,0 | 7 | 5 | 3,56 | 1,44 | 40 | 57,6 | |
10 | 27 | Palczert Matyas | HUN | 2015 | 5,0 | 25,5 | 15,50 | 19,0 | 7 | 5 | 3,78 | 1,22 | 40 | 48,8 | |
11 | 6 | Kormos Adam | HUN | 2282 | 4,5 | 32,5 | 18,25 | 22,5 | 7 | 4,5 | 5,09 | -0,59 | 20 | -11,8 | |
12 | 4 | FM | Zentai Peter | HUN | 2311 | 4,5 | 30,5 | 18,75 | 19,0 | 7 | 4,5 | 5,78 | -1,28 | 20 | -25,6 |
13 | 13 | Kakuk Sandor | HUN | 2156 | 4,5 | 30,0 | 16,75 | 21,5 | 7 | 4,5 | 4,29 | 0,21 | 20 | 4,2 | |
14 | 18 | Kolimar Kristof Pal | HUN | 2085 | 4,5 | 29,0 | 16,75 | 18,5 | 7 | 4,5 | 4,58 | -0,08 | 40 | -3,2 | |
15 | 40 | Karacsonyi Kata | HUN | 1921 | 4,5 | 28,5 | 15,25 | 18,5 | 6 | 3,5 | 2,32 | 1,18 | 40 | 47,2 | |
16 | 11 | Kovacs David | HUN | 2212 | 4,5 | 28,0 | 17,00 | 18,0 | 7 | 4,5 | 5,64 | -1,14 | 20 | -22,8 | |
17 | 9 | Pasztor Balazs | HUN | 2221 | 4,5 | 28,0 | 16,00 | 19,0 | 7 | 4,5 | 5,33 | -0,83 | 40 | -33,2 | |
18 | 25 | Demjen Mark | HUN | 2041 | 4,5 | 25,5 | 14,25 | 17,5 | 7 | 4,5 | 3,98 | 0,52 | 40 | 20,8 | |
19 | 19 | Kovacs Istvan | HUN | 2084 | 4,5 | 22,5 | 13,00 | 17,5 | 7 | 4,5 | 5,09 | -0,59 | 20 | -11,8 | |
20 | 38 | Csalami Gabor | HUN | 1941 | 4,5 | 21,0 | 12,25 | 15,5 | 7 | 4,5 | 4,72 | -0,22 | 20 | -4,4 | |
21 | 8 | IM | Meszaros Andras | HUN | 2244 | 4,0 | 32,0 | 16,00 | 21,0 | 7 | 4 | 4,68 | -0,68 | 10 | -6,8 |
22 | 14 | Pogany Zsombor | HUN | 2150 | 4,0 | 28,5 | 14,00 | 20,0 | 7 | 4 | 4,44 | -0,44 | 40 | -17,6 | |
23 | 29 | Vargyas Zoltan | HUN | 2014 | 4,0 | 28,5 | 13,00 | 17,0 | 7 | 4 | 3,80 | 0,20 | 20 | 4,0 | |
24 | 37 | Pervai Laszlo | HUN | 1952 | 4,0 | 27,5 | 15,00 | 18,5 | 7 | 4 | 2,74 | 1,26 | 40 | 50,4 | |
25 | 28 | CM | Giang Tran Nam | HUN | 2014 | 4,0 | 27,5 | 13,75 | 16,5 | 7 | 4 | 3,61 | 0,39 | 40 | 15,6 |
26 | 32 | Lakatos Tamas | HUN | 1994 | 4,0 | 27,0 | 14,50 | 18,0 | 7 | 4 | 3,29 | 0,71 | 40 | 28,4 | |
27 | 17 | Juhasz Mark | HUN | 2101 | 4,0 | 27,0 | 12,50 | 19,0 | 5 | 4 | 3,79 | 0,21 | 20 | 4,2 | |
28 | 49 | Barsi Botond | HUN | 1772 | 4,0 | 25,5 | 12,50 | 15,0 | 6 | 3 | 2,00 | 1,00 | 40 | 40,0 | |
29 | 30 | Bodrogi Mihaly | HUN | 2002 | 4,0 | 25,0 | 10,50 | 17,0 | 7 | 4 | 4,15 | -0,15 | 20 | -3,0 | |
30 | 42 | Havaskori Laszlo | HUN | 1902 | 4,0 | 23,5 | 10,50 | 13,5 | 7 | 4 | 3,10 | 0,90 | 20 | 18,0 | |
31 | 26 | Repasi Zoltan Sr. | HUN | 2026 | 4,0 | 22,5 | 10,75 | 14,0 | 6 | 4 | 4,64 | -0,64 | 20 | -12,8 | |
32 | 33 | Yip Michael | CAN | 1978 | 3,5 | 28,0 | 12,25 | 16,5 | 7 | 3,5 | 3,83 | -0,33 | 20 | -6,6 | |
33 | 22 | Baski Barnabas | HUN | 2078 | 3,5 | 27,5 | 10,00 | 17,0 | 7 | 3,5 | 4,37 | -0,87 | 40 | -34,8 | |
34 | 43 | Serra Azul Neto Francisco | BRA | 1868 | 3,5 | 27,0 | 10,25 | 12,5 | 7 | 3,5 | 2,93 | 0,57 | 20 | 11,4 | |
35 | 53 | Repiczki Tamas | HUN | 1742 | 3,5 | 26,0 | 10,75 | 13,5 | 6 | 2,5 | 1,54 | 0,96 | 20 | 19,2 | |
36 | 48 | AIM | Mohtaat Homayoun | AFG | 1773 | 3,5 | 26,0 | 10,25 | 12,5 | 6 | 2,5 | 2,08 | 0,42 | 20 | 8,4 |
37 | 16 | Piroska Istvan | HUN | 2129 | 3,5 | 25,5 | 10,75 | 16,0 | 7 | 3,5 | 5,02 | -1,52 | 20 | -30,4 | |
38 | 31 | Biro Zsolt | HUN | 1997 | 3,5 | 25,0 | 10,25 | 15,5 | 7 | 3,5 | 3,99 | -0,49 | 20 | -9,8 | |
39 | 75 | Karacsonyi Bank | HUN | 1544 | 3,5 | 24,0 | 9,75 | 13,5 | 7 | 3,5 | 0,84 | 2,66 | 40 | 106,4 | |
40 | 41 | Gyenes Mate | HUN | 1912 | 3,5 | 24,0 | 8,75 | 13,5 | 7 | 3,5 | 3,01 | 0,49 | 40 | 19,6 | |
41 | 35 | Kis Bela | HUN | 1974 | 3,5 | 23,5 | 9,00 | 14,5 | 6 | 2,5 | 3,63 | -1,13 | 20 | -22,6 | |
42 | 39 | Fellegi Zoltan | HUN | 1927 | 3,5 | 22,5 | 9,50 | 15,0 | 6 | 2,5 | 3,83 | -1,33 | 20 | -26,6 | |
43 | 44 | Szabo Pal | HUN | 1861 | 3,5 | 22,0 | 9,75 | 12,5 | 7 | 3,5 | 3,24 | 0,26 | 20 | 5,2 | |
44 | 51 | Bolyki Istvan | HUN | 1758 | 3,5 | 21,5 | 8,25 | 12,5 | 7 | 3,5 | 3,00 | 0,50 | 40 | 20,0 | |
45 | 12 | WGM | Csonkics Tunde | HUN | 2159 | 3,5 | 19,5 | 9,50 | 10,5 | 7 | 3,5 | 6,20 | -2,70 | 20 | -54,0 |
46 | 24 | Mezei Csaba | HUN | 2043 | 3,0 | 27,5 | 10,25 | 15,5 | 7 | 3 | 4,54 | -1,54 | 20 | -30,8 | |
47 | 21 | IM | Szalanczi Emil | HUN | 2081 | 3,0 | 27,5 | 9,50 | 16,0 | 5 | 3 | 2,98 | 0,02 | 10 | 0,2 |
48 | 52 | Palczert Miklos | HUN | 1752 | 3,0 | 26,5 | 9,75 | 14,0 | 6 | 2 | 1,47 | 0,53 | 20 | 10,6 | |
49 | 47 | Turcsanyi Vince Gergo | HUN | 1782 | 3,0 | 24,5 | 5,50 | 12,0 | 7 | 3 | 2,69 | 0,31 | 40 | 12,4 | |
50 | 71 | Herczeg Marcell | HUN | 1605 | 3,0 | 23,5 | 7,75 | 12,0 | 7 | 3 | 1,62 | 1,38 | 40 | 55,2 | |
51 | 45 | Csidey Csongor | HUN | 1826 | 3,0 | 23,5 | 7,50 | 11,5 | 7 | 3 | 2,87 | 0,13 | 40 | 5,2 | |
52 | 55 | Szivak Andras | HUN | 1724 | 3,0 | 22,5 | 7,50 | 9,0 | 7 | 3 | 3,34 | -0,34 | 40 | -13,6 | |
53 | 50 | Foldes Marton Gabor | HUN | 1761 | 3,0 | 21,0 | 6,00 | 9,0 | 7 | 3 | 3,74 | -0,74 | 40 | -29,6 | |
54 | 58 | WCM | Kovarikova Maria | SVK | 1705 | 3,0 | 20,0 | 6,50 | 9,0 | 7 | 3 | 3,21 | -0,21 | 40 | -8,4 |
55 | 64 | Szurkos Andras | HUN | 1644 | 3,0 | 19,0 | 6,50 | 10,0 | 7 | 3 | 2,05 | 0,95 | 20 | 19,0 | |
56 | 72 | AFM | Megyeri Martin | HUN | 1575 | 3,0 | 17,5 | 5,00 | 7,0 | 7 | 3 | 2,46 | 0,54 | 40 | 21,6 |
57 | 57 | Csernyik Mark | HUN | 1718 | 2,5 | 25,5 | 6,50 | 11,0 | 7 | 2,5 | 2,51 | -0,01 | 40 | -0,4 | |
58 | 46 | Bodrogi Laszlo | HUN | 1822 | 2,5 | 23,5 | 6,50 | 12,0 | 7 | 2,5 | 3,04 | -0,54 | 20 | -10,8 | |
59 | 61 | Sztruhar Noemi | HUN | 1670 | 2,5 | 23,0 | 7,50 | 8,5 | 7 | 2,5 | 2,87 | -0,37 | 40 | -14,8 | |
60 | 54 | Topercer Marton | HUN | 1738 | 2,5 | 23,0 | 5,75 | 10,0 | 7 | 2,5 | 2,14 | 0,36 | 40 | 14,4 | |
61 | 76 | Monduk Laszlo | HUN | 1528 | 2,5 | 22,5 | 7,00 | 10,0 | 6 | 2,5 | 1,29 | 1,21 | 40 | 48,4 | |
62 | 73 | Piskoti Laszlo | HUN | 1567 | 2,5 | 20,5 | 6,25 | 10,5 | 7 | 2,5 | 1,45 | 1,05 | 20 | 21,0 | |
63 | 34 | Kovacs Zsolt | HUN | 1977 | 2,0 | 25,0 | 4,00 | 12,0 | 4 | 2 | 2,43 | -0,43 | 20 | -8,6 | |
64 | 77 | La Barbera Manfredi | ITA | 1487 | 2,0 | 23,0 | 5,75 | 9,0 | 7 | 2 | 1,56 | 0,44 | 40 | 17,6 | |
65 | 79 | Szakal Viktor | HUN | 0 | 2,0 | 22,0 | 4,00 | 9,0 | 4 | 1 | |||||
66 | 59 | Kellner Nikolaus | AUT | 1679 | 2,0 | 20,5 | 2,00 | 6,0 | 7 | 2 | 2,68 | -0,68 | 20 | -13,6 | |
67 | 65 | Kozma Jeno | HUN | 1628 | 2,0 | 20,0 | 4,25 | 7,0 | 7 | 2 | 2,56 | -0,56 | 20 | -11,2 | |
68 | 74 | Papp Andrea | HUN | 1545 | 2,0 | 19,5 | 4,50 | 9,5 | 7 | 2 | 1,97 | 0,03 | 20 | 0,6 | |
69 | 62 | Firnigel Janos | HUN | 1656 | 2,0 | 18,5 | 2,00 | 6,0 | 6 | 2 | 1,93 | 0,07 | 20 | 1,4 | |
70 | 68 | Deak-Sala Emilia | HUN | 1618 | 2,0 | 18,5 | 2,00 | 5,0 | 6 | 2 | 1,89 | 0,11 | 40 | 4,4 | |
71 | 69 | Toth Lili | HUN | 1618 | 2,0 | 16,0 | 3,00 | 4,0 | 6 | 1 | 2,15 | -1,15 | 40 | -46,0 | |
72 | 36 | Ilyes Peter | NOR | 1971 | 1,5 | 24,5 | 5,00 | 9,5 | 3 | 1,5 | 2,11 | -0,61 | 20 | -12,2 | |
73 | 63 | Karacsonyi Luca | HUN | 1645 | 1,5 | 22,0 | 4,25 | 7,0 | 7 | 1,5 | 2,15 | -0,65 | 40 | -26,0 | |
74 | 67 | Kezer Tamas | HUN | 1623 | 1,0 | 19,0 | 1,00 | 5,0 | 4 | 1 | 1,06 | -0,06 | 40 | -2,4 | |
75 | 66 | Bangha Otto Peter | HUN | 1626 | 1,0 | 19,0 | 1,00 | 2,0 | 5 | 0 | 1,70 | -1,70 | 40 | -68,0 | |
76 | 56 | Bartuszek Andras | HUN | 1720 | 1,0 | 17,5 | 1,00 | 3,0 | 7 | 1 | 3,88 | -2,88 | 20 | -57,6 | |
77 | 60 | Lazsadi Kerka Lilla | HUN | 1678 | 0,5 | 20,0 | 0,75 | 2,0 | 4 | 0,5 | 1,52 | -1,02 | 40 | -40,8 | |
78 | 78 | Vancsisin Mark | HUN | 1344 | 0,0 | 16,0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 0 | 0,18 | -0,18 | 40 | -7,2 | |
79 | 70 | Vona Attila | HUN | 1610 | 0,0 | 15,0 | 0,00 | 0,0 | 5 | 0 | 1,58 | -1,58 | 40 | -63,2 |
Group B-Final Ranking after 7 Rounds
Marton Zoltan clear first with 6/7
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | Marton Zoltan | HUN | 1599 | 6,0 | 27,5 | 23,25 | 24,5 | 7 | 6 | 5,38 | 0,62 | 40 | 24,8 | |
2 | 13 | Csiki Laszlo Levente | HUN | 1397 | 5,5 | 27,5 | 19,50 | 22,5 | 7 | 5,5 | 4,35 | 1,15 | 40 | 46,0 | |
3 | 17 | Meszaros Casey Ryan | SVK | 1299 | 5,5 | 26,0 | 20,75 | 20,5 | 5 | 4,5 | 2,47 | 2,03 | 40 | 81,2 | |
4 | 21 | Kobol Kitti | HUN | 1271 | 5,5 | 25,0 | 17,25 | 21,5 | 6 | 4,5 | 2,74 | 1,76 | 40 | 70,4 | |
5 | 2 | Szalay Istvan | HUN | 1550 | 5,0 | 36,0 | 24,50 | 23,0 | 7 | 5 | 5,06 | -0,06 | 20 | -1,2 | |
6 | 4 | Lehocz Jozsef Jr. | HUN | 1501 | 5,0 | 27,5 | 18,00 | 22,0 | 7 | 5 | 4,96 | 0,04 | 40 | 1,6 | |
7 | 31 | Toth Rafael | HUN | 1186 | 5,0 | 26,5 | 17,50 | 16,0 | 4 | 2 | 0,88 | 1,12 | 40 | 44,8 | |
8 | 6 | Harkanyi Gergely | HUN | 1425 | 5,0 | 24,0 | 16,75 | 16,5 | 4 | 3,5 | 3,19 | 0,31 | 40 | 12,4 | |
9 | 16 | Varhegyi Abel | HUN | 1340 | 5,0 | 21,5 | 14,50 | 16,5 | 5 | 3,5 | 3,52 | -0,02 | 40 | -0,8 | |
10 | 25 | Pervai Laszlo Sr. | HUN | 1253 | 4,5 | 29,0 | 18,00 | 19,5 | 6 | 4 | 2,07 | 1,93 | 20 | 38,6 | |
11 | 14 | Kovacs Reka | HUN | 1389 | 4,5 | 28,0 | 16,50 | 18,5 | 6 | 3,5 | 3,88 | -0,38 | 40 | -15,2 | |
12 | 5 | Borhy Gyorgy Szilard | HUN | 1488 | 4,5 | 25,0 | 15,50 | 18,0 | 7 | 4,5 | 5,68 | -1,18 | 20 | -23,6 | |
13 | 33 | Bod Marton | HUN | 1156 | 4,5 | 24,0 | 13,00 | 14,5 | 5 | 2,5 | 1,01 | 1,49 | 40 | 59,6 | |
14 | 40 | Kiss Inez | HUN | 1054 | 4,5 | 23,5 | 13,50 | 14,0 | 5 | 2,5 | 0,97 | 1,53 | 40 | 61,2 | |
15 | 10 | Tereshchuk Richard | UKR | 1410 | 4,0 | 29,5 | 15,00 | 18,0 | 7 | 4 | 4,91 | -0,91 | 40 | -36,4 | |
16 | 20 | Szarvas Nora | HUN | 1288 | 4,0 | 29,0 | 14,25 | 17,5 | 6 | 3 | 2,75 | 0,25 | 40 | 10,0 | |
17 | 8 | Harkanyi Adam | HUN | 1424 | 4,0 | 28,5 | 14,00 | 17,0 | 5 | 3 | 3,82 | -0,82 | 40 | -32,8 | |
18 | 7 | Rigo Jozsef | HUN | 1425 | 4,0 | 28,5 | 13,00 | 21,0 | 7 | 4 | 4,57 | -0,57 | 20 | -11,4 | |
19 | 12 | Sztruhar Mihaly | HUN | 1398 | 4,0 | 27,5 | 15,00 | 20,0 | 6 | 3 | 3,65 | -0,65 | 20 | -13,0 | |
20 | 29 | ACM | Szuhorukov Viktor | HUN | 1199 | 4,0 | 27,0 | 12,50 | 21,0 | 6 | 3 | 1,16 | 1,84 | 40 | 73,6 |
21 | 3 | Peterfia Ferenc | HUN | 1509 | 4,0 | 25,0 | 13,00 | 16,5 | 7 | 4 | 5,86 | -1,86 | 20 | -37,2 | |
22 | 24 | Molnar Lidia Emilia | HUN | 1255 | 4,0 | 24,5 | 12,00 | 17,0 | 4 | 1 | 1,16 | -0,16 | 40 | -6,4 | |
23 | 23 | Kellermann Botond | HUN | 1262 | 4,0 | 24,0 | 10,50 | 16,0 | 4 | 1 | 1,53 | -0,53 | 40 | -21,2 | |
24 | 42 | Deak-Sala Daniel | HUN | 1015 | 4,0 | 22,5 | 12,25 | 14,5 | 7 | 4 | 1,48 | 2,52 | 40 | 100,8 | |
25 | 9 | Babos Daniel | HUN | 1418 | 4,0 | 20,5 | 10,75 | 12,0 | 3 | 2 | 2,61 | -0,61 | 20 | -12,2 | |
26 | 30 | Pakozdi Artur Ferenc | HUN | 1198 | 3,5 | 30,0 | 13,00 | 15,0 | 5 | 1,5 | 1,36 | 0,14 | 40 | 5,6 | |
27 | 34 | Molnar Dalma Reka | HUN | 1150 | 3,5 | 26,0 | 11,50 | 13,0 | 5 | 2 | 1,20 | 0,80 | 40 | 32,0 | |
28 | 49 | Kellermann Laszlo | HUN | 0 | 3,5 | 23,0 | 8,50 | 9,5 | 5 | 1,5 | |||||
29 | 11 | ACM | Szuhorukov Marcell | HUN | 1400 | 3,5 | 22,5 | 8,75 | 14,5 | 6 | 2,5 | 4,57 | -2,07 | 40 | -82,8 |
30 | 48 | Kasa Barnabas | HUN | 0 | 3,5 | 18,5 | 6,25 | 11,0 | 6 | 2,5 | |||||
31 | 32 | Suli Henrietta | HUN | 1168 | 3,0 | 30,0 | 10,00 | 14,0 | 4 | 1 | 0,90 | 0,10 | 40 | 4,0 | |
32 | 27 | Paksai Nikolett | HUN | 1205 | 3,0 | 28,0 | 9,50 | 15,0 | 5 | 1 | 1,93 | -0,93 | 40 | -37,2 | |
33 | 41 | Horvath Greta | HUN | 1025 | 3,0 | 26,5 | 9,75 | 9,5 | 4 | 1 | 0,53 | 0,47 | 40 | 18,8 | |
34 | 54 | Tagai Marton | HUN | 0 | 3,0 | 26,0 | 8,50 | 14,0 | 7 | 3 | |||||
35 | 47 | Horvath Zsolt | HUN | 0 | 3,0 | 22,0 | 6,75 | 10,5 | 6 | 2 | |||||
36 | 55 | Tolnai Matyas | HUN | 0 | 3,0 | 21,5 | 5,50 | 11,0 | 7 | 3 | |||||
37 | 53 | Serra Azul Manuela Mesquita | BRA | 0 | 3,0 | 21,0 | 5,00 | 8,0 | 6 | 2 | |||||
38 | 43 | Csikos Gabriella | HUN | 0 | 3,0 | 20,5 | 6,50 | 8,0 | 4 | 0 | |||||
39 | 22 | Edes Gergely Istvan | HUN | 1270 | 3,0 | 19,0 | 8,00 | 8,0 | 2 | 1,5 | 1,53 | -0,03 | 40 | -1,2 | |
40 | 52 | Rajlich Vaclav | POL | 0 | 3,0 | 15,5 | 4,00 | 7,0 | 4 | 1 | |||||
41 | 19 | La Barbera Marcello | ITA | 1290 | 2,5 | 30,0 | 10,50 | 15,0 | 5 | 1,5 | 1,32 | 0,18 | 40 | 7,2 | |
42 | 15 | Majorits Jazmin | HUN | 1382 | 2,5 | 28,5 | 7,50 | 15,5 | 4 | 0,5 | 2,02 | -1,52 | 40 | -60,8 | |
43 | 18 | Horvath Zoltan | HUN | 1293 | 2,5 | 28,0 | 8,00 | 14,0 | 4 | 1 | 2,02 | -1,02 | 20 | -20,4 | |
44 | 35 | Farkas Sara | HUN | 1127 | 2,5 | 27,5 | 6,25 | 11,0 | 4 | 0 | 1,17 | -1,17 | 40 | -46,8 | |
45 | 45 | Gonye Laszlo Balint | HUN | 0 | 2,5 | 26,0 | 9,00 | 11,5 | 6 | 2 | |||||
46 | 28 | Molnar-Saska Tamas | HUN | 1202 | 2,5 | 23,0 | 5,00 | 11,0 | 4 | 0,5 | 2,29 | -1,79 | 40 | -71,6 | |
47 | 46 | Herczeg Benedek | HUN | 0 | 2,5 | 19,5 | 5,75 | 7,5 | 5 | 2 | |||||
48 | 39 | Majorani Marcell Zsolt | HUN | 1057 | 2,0 | 22,0 | 3,00 | 7,0 | 3 | 0 | 0,51 | -0,51 | 40 | -20,4 | |
49 | 38 | Mankenov Ali | KAZ | 1080 | 2,0 | 22,0 | 2,50 | 11,0 | 5 | 1 | 1,18 | -0,18 | 40 | -7,2 | |
50 | 51 | Majorits Erik | HUN | 0 | 2,0 | 21,0 | 2,75 | 6,5 | 4 | 0,5 | |||||
51 | 50 | Lang Kristof Mark | HUN | 0 | 2,0 | 20,5 | 5,00 | 8,5 | 6 | 1,5 | |||||
52 | 26 | Majorits Gyula | HUN | 1232 | 2,0 | 19,5 | 5,00 | 9,0 | 2 | 0 | 1,48 | -1,48 | 20 | -29,6 | |
53 | 36 | Mankenov Aidar | KAZ | 1105 | 2,0 | 19,0 | 3,00 | 8,0 | 2 | 1 | 0,66 | 0,34 | 40 | 13,6 | |
54 | 56 | Toth Fanni | HUN | 0 | 2,0 | 13,0 | 1,50 | 5,0 | 3 | 0 | |||||
55 | 44 | Ferenczi Csaba | HUN | 0 | 1,5 | 25,0 | 5,50 | 8,5 | 4 | 1,5 | |||||
56 | 37 | Kiss Jeremias | HUN | 1082 | 1,5 | 21,5 | 5,00 | 6,0 | 3 | 0,5 | 0,67 | -0,17 | 40 | -6,8 | |
57 | 57 | Toth Jonatan | HUN | 0 | 0,0 | 19,0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 0 |
Lots of pics on FB album
Posted on January 5, 2020, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0