Perenyi Bela Memorial 2020 Rd3
Round 3
I played an enterprising game but lost in the end today
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | IM | To Nhat Minh | 2354 | 2 | 1 – 0 | 2 | Stern Tibor | 2105 | 18 | |||
2 | 11 | Chubakov Sultan | 2172 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Bodi Tibor | 2315 | 4 | |||
3 | 15 | Fodor Balazs | 2142 | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Karacsonyi Gellert | 2315 | 5 | |||
4 | 7 | Kormos Adam | 2282 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Szalanczi Emil | 2081 | 22 | |||
5 | 24 | Torok Tamas Titusz | 2067 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Nemeth Zoltan | 2236 | 10 | |||
6 | 2 | IM | Paschall William | 2339 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Bilku Andras | 1998 | 38 | |||
7 | 27 | FM | Hradeczky Tamas | 2043 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | FM | Zentai Peter | 2311 | 6 | ||
8 | 54 | Bodrogi Laszlo | 1822 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | IM | Orso Miklos | 2278 | 8 | |||
9 | 13 | WIM | Dudas Eszter | 2146 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Kis Bela | 1974 | 41 | |||
10 | 19 | Juhasz Mark | 2101 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Bartuszek Andras | 1720 | 59 | ||||
11 | 31 | AIM | Daroczi Donat | 2030 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Trajber Daniel | 2092 | 20 | |||
12 | 23 | FM | Koczo Kristof | 2080 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | FM | Pesztericz Laszlo | 2009 | 36 | ||
13 | 9 | Fule Simon | 2251 | 1 | 1 – 0 | 1 | Yip Michael | 1978 | 39 | ||||
14 | 43 | Pervai Laszlo | 1952 | 1 | 0 – 1 | 1 | Forgacs Attila Jr. | 2145 | 14 | ||||
15 | 17 | Piroska Istvan | 2129 | 1 | ½ – ½ | 1 | Havaskori Laszlo | 1902 | 45 | ||||
16 | 21 | Divald Tamas | 2087 | 1 | 1 – 0 | 1 | AIM | Nagy Laszlo | 1874 | 47 | |||
17 | 44 | Farkas Otto Jr. | 1928 | 1 | 1 – 0 | 1 | Virag Balint | 2064 | 25 | ||||
18 | 26 | Mester Attila | 2051 | 1 | 1 – 0 | 1 | Palvolgyi Istvan | 1862 | 49 | ||||
19 | 50 | Szlabey Geza | 1854 | 1 | 0 – 1 | 1 | Majoros Rozsa Evelin | 2043 | 28 | ||||
20 | 29 | Mezei Csaba | 2043 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bellan Istvan | 1838 | 51 | ||||
21 | 56 | Palczert Miklos | 1752 | 1 | ½ – ½ | 1 | Trajber Csaba Dr. | 2035 | 30 | ||||
22 | 60 | Csernyik Mark | 1718 | 1 | 1 – 0 | 1 | Gangler Zoltan Dr. | 2017 | 32 | ||||
23 | 33 | Palczert Matyas | 2015 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ferenczi Bela Istvan | 1800 | 55 | ||||
24 | 68 | Piskoti Laszlo | 1567 | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Giang Tran Nam | 2014 | 34 | |||
25 | 70 | Karacsonyi Bank | 1544 | 1 | 0 – 1 | 1 | Gyurkovics Miklos | 2012 | 35 | ||||
26 | 71 | Monduk Laszlo | 1528 | 1 | 0 – 1 | 1 | Nadassy Attila | 2001 | 37 | ||||
27 | 40 | Borda Lajos | 1974 | ½ | 1 – 0 | ½ | Di Giovanni Vilmos | 1735 | 57 | ||||
28 | 42 | Ilyes Peter | 1971 | ½ | 1 – 0 | ½ | Szurkos Andras | 1644 | 65 | ||||
29 | 48 | AFM | Laszlo Csaba | 1871 | ½ | 1 – 0 | ½ | AFM | Megyeri Martin | 1575 | 67 | ||
30 | 52 | Polyanszky-Tamasi Zoltan Dr. | 1829 | ½ | 1 – 0 | ½ | Peterfia Ferenc | 1509 | 73 | ||||
31 | 64 | Karacsonyi Luca | 1645 | 0 | 0 – 1 | 0 | Papp Bence | 2140 | 16 | ||||
32 | 46 | Bernula Istvan | 1900 | 0 | 1 – 0 | 0 | Papp Laszlo | 1630 | 66 | ||||
33 | 53 | AIM | Szalay-Ocsak Bank | 1824 | 0 | 1 – 0 | 0 | Palinkas Ervin | 1522 | 72 | |||
34 | 69 | Szalay Janos Dr. | 1561 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ablonczy Kalman | 1722 | 58 | ||||
35 | 74 | Babos Daniel | 1418 | 0 | ½ – ½ | 0 | Suranyi Istvan | 1681 | 61 | ||||
36 | 62 | Birk Balazs Dr. | 1669 | 0 | 1 – 0 | 0 | Czipp Janos | 1274 | 75 | ||||
37 | 63 | Kiraly Lilla Virag | 1646 | 0 | 1 – 0 | 0 | Barati Peter | 1224 | 76 |
Rank after Round 3
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 11 | Chubakov Sultan | KGZ | 2172 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 3 | 1,12 | 40 | 44,8 | |||
2 | 22 | IM | Szalanczi Emil | HUN | 2081 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 3 | 0,94 | 10 | 9,4 | ||
3 | 5 | FM | Karacsonyi Gellert | HUN | 2315 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 2 | 0,37 | 20 | 7,4 | ||
4 | 1 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2354 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 3 | 0,44 | 10 | 4,4 | ||
5 | 24 | Torok Tamas Titusz | HUN | 2067 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 3 | 0,88 | 20 | 17,6 | |||
6 | 2 | IM | Paschall William | USA | 2339 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 3 | -0,13 | 10 | -1,3 | ||
7 | 6 | FM | Zentai Peter | HUN | 2311 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 3 | -0,16 | 20 | -3,2 | ||
8 | 13 | WIM | Dudas Eszter | w | HUN | 2146 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | 3 | 0,23 | 20 | 4,6 | |
9 | 8 | IM | Orso Miklos | HUN | 2278 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | 3 | -0,14 | 10 | -1,4 | ||
10 | 19 | Juhasz Mark | HUN | 2101 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 3 | 0,02 | 20 | 0,4 | |||
11 | 4 | FM | Bodi Tibor | HUN | 2315 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 5,0 | 3 | -0,40 | 20 | -8,0 | ||
12 | 7 | Kormos Adam | HUN | 2282 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 5,0 | 3 | -0,47 | 20 | -9,4 | |||
13 | 10 | IM | Nemeth Zoltan | HUN | 2236 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 5,0 | 3 | -0,40 | 10 | -4,0 | ||
14 | 15 | Fodor Balazs | HUN | 2142 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 3 | 0,17 | 20 | 3,4 | |||
15 | 18 | Stern Tibor | HUN | 2105 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 3 | 0,11 | 20 | 2,2 | |||
16 | 31 | AIM | Daroczi Donat | HUN | 2030 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 4,5 | 3 | 0,48 | 40 | 19,2 | ||
17 | 36 | FM | Pesztericz Laszlo | HUN | 2009 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 3 | 0,36 | 20 | 7,2 | ||
18 | 60 | Csernyik Mark | HUN | 1718 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 3 | 1,67 | 40 | 66,8 | |||
19 | 44 | Farkas Otto Jr. | HUN | 1928 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 3 | 1,01 | 40 | 40,4 | |||
20 | 14 | Forgacs Attila Jr. | HUN | 2145 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 3 | 0,02 | 40 | 0,8 | |||
21 | 38 | Bilku Andras | HUN | 1998 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 3 | 0,64 | 40 | 25,6 | |||
22 | 23 | FM | Koczo Kristof | HUN | 2080 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 3 | -0,42 | 20 | -8,4 | ||
23 | 33 | Palczert Matyas | HUN | 2015 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3 | 0,09 | 40 | 3,6 | |||
24 | 34 | CM | Giang Tran Nam | HUN | 2014 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 3 | -0,13 | 40 | -5,2 | ||
25 | 35 | Gyurkovics Miklos | HUN | 2012 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0,16 | 20 | 3,2 | |||
26 | 9 | Fule Simon | HUN | 2251 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3 | -0,38 | 40 | -15,2 | |||
27 | 20 | Trajber Daniel | HUN | 2092 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 3 | -0,32 | 20 | -6,4 | |||
28 | 29 | Mezei Csaba | HUN | 2043 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 3 | 0,15 | 20 | 3,0 | |||
29 | 26 | Mester Attila | HUN | 2051 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 2 | 0,33 | 20 | 6,6 | |||
30 | 28 | Majoros Rozsa Evelin | w | HUN | 2043 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 3 | 0,13 | 40 | 5,2 | ||
31 | 37 | Nadassy Attila | HUN | 2001 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 3 | -0,15 | 20 | -3,0 | |||
32 | 21 | Divald Tamas | HUN | 2087 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | -0,59 | 20 | -11,8 | |||
33 | 59 | Bartuszek Andras | HUN | 1720 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 4,0 | 3 | 1,21 | 20 | 24,2 | |||
34 | 41 | Kis Bela | HUN | 1974 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 3 | 0,79 | 20 | 15,8 | |||
35 | 54 | Bodrogi Laszlo | HUN | 1822 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | 3 | 1,12 | 20 | 22,4 | |||
36 | 27 | FM | Hradeczky Tamas | HUN | 2043 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | 3 | 0,26 | 20 | 5,2 | ||
37 | 52 | Polyanszky-Tamasi Zoltan Dr. | HUN | 1829 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 3 | 0,42 | 20 | 8,4 | |||
38 | 17 | Piroska Istvan | HUN | 2129 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 3 | -0,85 | 20 | -17,0 | |||
39 | 45 | Havaskori Laszlo | HUN | 1902 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 3 | 0,32 | 20 | 6,4 | |||
40 | 56 | Palczert Miklos | HUN | 1752 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 3 | 0,31 | 20 | 6,2 | |||
41 | 30 | Trajber Csaba Dr. | HUN | 2035 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 3 | -1,16 | 20 | -23,2 | |||
42 | 40 | Borda Lajos | HUN | 1974 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 3 | -0,28 | 20 | -5,6 | |||
43 | 42 | Ilyes Peter | NOR | 1971 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3 | -0,41 | 20 | -8,2 | |||
44 | 48 | AFM | Laszlo Csaba | HUN | 1871 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3 | -0,35 | 40 | -14,0 | ||
45 | 68 | Piskoti Laszlo | HUN | 1567 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 3,0 | 3 | 0,76 | 20 | 15,2 | |||
46 | 70 | Karacsonyi Bank | HUN | 1544 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 3,0 | 3 | 0,76 | 40 | 30,4 | |||
47 | 25 | Virag Balint | HUN | 2064 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 3 | -0,76 | 40 | -30,4 | |||
48 | 47 | AIM | Nagy Laszlo | HUN | 1874 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 2,5 | 3 | 0,26 | 20 | 5,2 | ||
49 | 50 | Szlabey Geza | HUN | 1854 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 3,0 | 3 | 0,42 | 20 | 8,4 | |||
50 | 49 | Palvolgyi Istvan | HUN | 1862 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 3 | -0,27 | 20 | -5,4 | |||
51 | 39 | Yip Michael | CAN | 1978 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 3 | -0,14 | 20 | -2,8 | |||
52 | 71 | Monduk Laszlo | HUN | 1528 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 3 | 0,74 | 40 | 29,6 | |||
53 | 51 | Bellan Istvan | HUN | 1838 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 3 | -0,30 | 20 | -6,0 | |||
54 | 43 | Pervai Laszlo | HUN | 1952 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 3 | -0,22 | 40 | -8,8 | |||
55 | 62 | Birk Balazs Dr. | HUN | 1669 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | 3 | -0,10 | 20 | -2,0 | |||
56 | 32 | Gangler Zoltan Dr. | HUN | 2017 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 3 | -1,67 | 20 | -33,4 | |||
57 | 55 | Ferenczi Bela Istvan | HUN | 1800 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 3 | -0,27 | 20 | -5,4 | |||
58 | 69 | Szalay Janos Dr. | HUN | 1561 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 3 | 0,51 | 20 | 10,2 | |||
59 | 46 | Bernula Istvan | HUN | 1900 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 3 | -0,82 | 20 | -16,4 | |||
60 | 16 | Papp Bence | HUN | 2140 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 3 | -1,71 | 40 | -68,4 | |||
61 | 53 | AIM | Szalay-Ocsak Bank | HUN | 1824 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 2 | 0,02 | 40 | 0,8 | ||
62 | 12 | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | HUN | 2164 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2 | -0,78 | 10 | -7,8 | ||
63 | 63 | Kiraly Lilla Virag | w | HUN | 1646 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3 | -0,10 | 40 | -4,0 | ||
64 | 73 | Peterfia Ferenc | HUN | 1509 | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 1,0 | 3 | 0,19 | 20 | 3,8 | |||
65 | 57 | Di Giovanni Vilmos | HUN | 1735 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 3 | 0,12 | 20 | 2,4 | |||
66 | 67 | AFM | Megyeri Martin | HUN | 1575 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 3 | 0,19 | 40 | 7,6 | ||
67 | 65 | Szurkos Andras | HUN | 1644 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | 3 | 0,17 | 20 | 3,4 | |||
68 | 61 | Suranyi Istvan | HUN | 1681 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 0,5 | 3 | -0,48 | 20 | -9,6 | |||
69 | 3 | FM | Cseke Richard | HUN | 2325 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 2 | -1,31 | 20 | -26,2 | ||
70 | 74 | Babos Daniel | HUN | 1418 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 0,16 | 20 | 3,2 | |||
71 | 64 | Karacsonyi Luca | w | HUN | 1645 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | -0,28 | 40 | -11,2 | ||
72 | 58 | Ablonczy Kalman | HUN | 1722 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | -0,89 | 20 | -17,8 | |||
73 | 72 | Palinkas Ervin | HUN | 1522 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | -0,35 | 20 | -7,0 | |||
74 | 75 | Czipp Janos | HUN | 1274 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3 | -0,24 | 20 | -4,8 | |||
75 | 66 | Papp Laszlo | HUN | 1630 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3 | -0,38 | 20 | -7,6 | |||
76 | 76 | Barati Peter | HUN | 1224 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3 | -0,24 | 40 | -9,6 |
Posted on January 12, 2020, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0