Balaton Chess Festival Open 2019 Rd8
Rank after Round 8
IM Mendonca Leon Luke has 7.5/8 and a massive lead going into the last round
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2452 | 7,5 | 42,5 | 35,5 | 2687 | |
2 | 3 | GM | Czebe Attila | HUN | 2367 | 6,0 | 42,5 | 29,5 | 2420 | |
3 | 6 | Geher Koppany | HUN | 2295 | 6,0 | 41,5 | 30,0 | 2406 | ||
4 | 7 | Haszon David | HUN | 2284 | 6,0 | 40,5 | 30,0 | 2377 | ||
5 | 10 | Udvardi Zalan | HUN | 2224 | 6,0 | 36,5 | 24,0 | 2222 | ||
6 | 8 | CM | Miszler Levente | HUN | 2268 | 5,5 | 41,5 | 26,0 | 2270 | |
7 | 5 | Goikhman Valentin | ISR | 2301 | 5,5 | 40,5 | 26,0 | 2300 | ||
8 | 2 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2371 | 5,5 | 38,0 | 25,5 | 2242 | |
9 | 17 | Papp Bence | HUN | 2135 | 5,5 | 36,0 | 24,0 | 2240 | ||
10 | 22 | Konyves Almos | HUN | 2076 | 5,5 | 32,5 | 22,0 | 2140 | ||
11 | 4 | FM | Pasti Aron | HUN | 2338 | 5,0 | 42,5 | 25,5 | 2250 | |
12 | 14 | Pogany Zsombor | HUN | 2145 | 5,0 | 40,0 | 26,0 | 2229 | ||
13 | 16 | Balint Vilmos | HUN | 2143 | 5,0 | 39,0 | 24,0 | 2164 | ||
14 | 15 | AIM | Kovacsy Barnabas | HUN | 2143 | 5,0 | 37,5 | 25,0 | 2198 | |
15 | 11 | FM | Forgacs Jozsef | HUN | 2220 | 5,0 | 37,0 | 24,5 | 2174 | |
16 | 13 | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | HUN | 2153 | 5,0 | 36,5 | 26,5 | 2169 | |
17 | 21 | Bernath Bence | HUN | 2084 | 5,0 | 36,5 | 25,0 | 2159 | ||
18 | 9 | FM | Jamrich Gyorgy | HUN | 2233 | 5,0 | 36,0 | 23,0 | 2138 | |
19 | 24 | WFM | Demeter Dorina | HUN | 2069 | 5,0 | 33,0 | 20,0 | 2007 | |
20 | 39 | Lakatos Tamas | HUN | 1911 | 5,0 | 30,5 | 17,5 | 1984 | ||
21 | 12 | Juhasz Agoston | HUN | 2195 | 4,5 | 36,0 | 23,5 | 2110 | ||
22 | 33 | Molnar Aurel Jr. | HUN | 1946 | 4,5 | 36,0 | 20,0 | 2100 | ||
23 | 26 | Haszon Kamilla Sara | HUN | 2062 | 4,5 | 34,5 | 21,0 | 2056 | ||
24 | 35 | Matyassy Lazar | HUN | 1931 | 4,5 | 32,0 | 18,0 | 2040 | ||
25 | 27 | Metaxasz Vaszilisz | HUN | 2050 | 4,5 | 31,5 | 20,0 | 1980 | ||
26 | 31 | Farkas Otto Jr. | HUN | 1958 | 4,5 | 29,0 | 20,0 | 1916 | ||
27 | 19 | FM | Kincs Imre | HUN | 2115 | 4,0 | 38,0 | 23,0 | 2095 | |
28 | 34 | Follardt Lorinc | HUN | 1938 | 4,0 | 34,5 | 18,0 | 1994 | ||
29 | 18 | Virag Balint | HUN | 2134 | 4,0 | 33,5 | 19,5 | 1941 | ||
30 | 30 | Demjen Mark | HUN | 1971 | 4,0 | 32,0 | 18,0 | 1901 | ||
31 | 28 | Trajber Csaba Dr. | HUN | 2018 | 4,0 | 31,0 | 19,0 | 1869 | ||
32 | 29 | AFM | Laszlo Csaba | HUN | 1989 | 4,0 | 30,5 | 19,5 | 1919 | |
33 | 20 | Kovacs Zoltan | HUN | 2106 | 4,0 | 30,5 | 18,0 | 1824 | ||
34 | 36 | AIM | Szalay-Ocsak Bank | HUN | 1928 | 4,0 | 29,5 | 16,0 | 1923 | |
35 | 43 | Haszon Abel | HUN | 1830 | 4,0 | 28,0 | 17,0 | 1923 | ||
36 | 38 | Fodor Kornel | HUN | 1917 | 3,5 | 37,5 | 18,0 | 2013 | ||
37 | 45 | Csidey Csongor | HUN | 1808 | 3,5 | 33,5 | 17,5 | 1962 | ||
38 | 25 | WFM | Toth Nikoletta | HUN | 2063 | 3,5 | 33,0 | 18,0 | 1902 | |
39 | 51 | Pasti Anna | HUN | 1741 | 3,5 | 32,5 | 16,5 | 1974 | ||
40 | 40 | Forgacs Andras | HUN | 1901 | 3,5 | 31,5 | 15,5 | 1896 | ||
41 | 44 | Bolyki Istvan | HUN | 1818 | 3,5 | 30,5 | 17,5 | 1853 | ||
42 | 42 | Zoltan Andras | HUN | 1843 | 3,5 | 30,5 | 16,0 | 1840 | ||
43 | 32 | Ilyes Peter | NOR | 1951 | 3,5 | 30,5 | 15,0 | 1823 | ||
44 | 41 | Paluska Karol | SVK | 1871 | 3,5 | 29,0 | 15,5 | 1761 | ||
45 | 52 | Terbe Peter | HUN | 1700 | 3,5 | 29,0 | 14,0 | 1865 | ||
46 | 50 | Buri Petra Zsuzsanna | HUN | 1745 | 3,5 | 29,0 | 14,0 | 1855 | ||
47 | 37 | Zilahi Gabor | HUN | 1925 | 3,5 | 25,0 | 11,0 | 1677 | ||
48 | 46 | Juhasz Nagy Sandor | HUN | 1786 | 3,0 | 29,5 | 14,0 | 1767 | ||
49 | 56 | Pasti Zsombor | HUN | 1648 | 3,0 | 29,5 | 12,0 | 1775 | ||
50 | 59 | Vegh Benedek | HUN | 1536 | 3,0 | 29,0 | 14,0 | 1810 | ||
51 | 55 | Lazsadi Kerka Lilla | HUN | 1648 | 3,0 | 28,0 | 13,0 | 1806 | ||
52 | 57 | Buri Kata | HUN | 1608 | 3,0 | 27,5 | 11,0 | 1729 | ||
53 | 48 | Palczert Miklos | HUN | 1765 | 3,0 | 27,0 | 10,5 | 1681 | ||
54 | 23 | AIM | Daroczi Donat | HUN | 2072 | 3,0 | 23,5 | 9,0 | 1586 | |
55 | 58 | Kiraly Lilla Virag | HUN | 1598 | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 1633 | ||
56 | 53 | Dlauchy Peter | HUN | 1689 | 2,5 | 30,5 | 9,5 | 1743 | ||
57 | 62 | Nagy Bettina | HUN | 1474 | 2,5 | 23,0 | 8,0 | 1570 | ||
58 | 47 | Szabo Levente Jr. | HUN | 1770 | 2,0 | 27,5 | 10,0 | 1623 | ||
59 | 54 | Kellner Nikolaus | AUT | 1685 | 2,0 | 26,5 | 10,0 | 1383 | ||
60 | 60 | Toth Lili | HUN | 1500 | 2,0 | 25,0 | 9,0 | 1635 | ||
61 | 61 | Palczert Hajnalka | HUN | 1495 | 2,0 | 23,5 | 6,5 | 1583 | ||
62 | 49 | Rabovszky Gyorgy | HUN | 1762 | 2,0 | 22,0 | 7,0 | 1459 | ||
63 | 63 | Toth Timea | HUN | 1268 | 2,0 | 18,5 | 5,0 | 1333 | ||
64 | 64 | Toth Fanni | HUN | 1196 | 1,0 | 20,5 | 3,0 | 874 |
Posted on June 19, 2020, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0