Gibraltar Tradewise 2017 Rd2
Follow on Official Site.
Results of Rd2 for HUN
Papp got back on the winning track after a losing a heartbreaking long game to Ivanchuk in rd1.
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
2 | 15 | 84 | IM | Kantor Gergely | 2448 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Shankland Samuel L | 2674 | 17 |
2 | 30 | 36 | GM | Gledura Benjamin | 2589 | 1 | ½ – ½ | 1 | FM | Perez Garcia Alejandro | 2398 | 99 |
2 | 41 | 48 | GM | Huzman Alexander | 2557 | 1 | 1 – 0 | 1 | WGM | Gara Ticia | 2378 | 113 |
2 | 42 | 112 | IM | Szabo Bence | 2378 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2551 | 49 |
2 | 44 | 114 | FM | Kozak Adam | 2376 | 1 | ½ – ½ | 1 | GM | Spraggett Kevin | 2542 | 53 |
2 | 68 | 231 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 1913 | ½ | ½ – ½ | ½ | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2364 | 122 |
2 | 75 | 199 | CM | Reuben Stewart | 2076 | 0 | 0 – 1 | 0 | WGM | Papp Petra | 2352 | 126 |
2 | 110 | 239 | Lochte Szilvia | 1829 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Baert Andy | 2210 | 169 |
Player Overview for HUN after 2 Rounds
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts. | Rk. | Group | |
36 | GM | Gledura Benjamin | 2589 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 44 | Masters |
84 | IM | Kantor Gergely | 2448 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 109 | Masters |
112 | IM | Szabo Bence | 2378 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 101 | Masters |
113 | WGM | Gara Ticia | 2378 | HUN | 1 | 0 | 1,0 | 121 | Masters |
114 | FM | Kozak Adam | 2376 | HUN | 1 | ½ | 1,5 | 62 | Masters |
122 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2364 | HUN | ½ | ½ | 1,0 | 102 | Masters |
126 | WGM | Papp Petra | 2352 | HUN | 0 | 1 | 1,0 | 156 | Masters |
239 | Lochte Szilvia | 1829 | HUN | 0 | 0 | 0,0 | 226 | Masters |
Pairings of Round 3 for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
3 | 34 | 103 | WGM | Tsolakidou Stavroula | 2387 | 1½ | 1½ | GM | Gledura Benjamin | 2589 | 36 | |
3 | 39 | 55 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2527 | 1½ | 1½ | FM | Kozak Adam | 2376 | 114 | |
3 | 58 | 163 | WIM | Heinemann Josefine | 2227 | 1 | 1 | IM | Kantor Gergely | 2448 | 84 | |
3 | 74 | 180 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2162 | 1 | 1 | IM | Szabo Bence | 2378 | 112 | ||
3 | 75 | 113 | WGM | Gara Ticia | 2378 | 1 | 1 | FM | Weeramantry Sunil | 2129 | 188 | |
3 | 79 | 122 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2364 | 1 | 1 | Eagleton Greg T | 2055 | 203 | ||
3 | 82 | 126 | WGM | Papp Petra | 2352 | 1 | 1 | Carlsten Peter | 2047 | 207 | ||
3 | 110 | 195 | Seraoui Mohcen | 2100 | 0 | 0 | Lochte Szilvia | 1829 | 239 |
Posted on January 26, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0