Gibraltar 2017 Rd7

Gara is gaining some momentum after a couple of tough losses. Papp continues to get tough pairings and is having a good tournament despite her loss to GM Donchenko Alexander.

Player Overview for HUN

SNo Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Rk. Group
36 GM Gledura Benjamin 2589 HUN 1 ½ 1 0 0 1 1 4,5 52 Masters
84 IM Kantor Gergely 2448 HUN 1 0 1 0 1 ½ 0 3,5 110 Masters
112 IM Szabo Bence 2378 HUN 1 0 0 ½ ½ 1 1 4,0 106 Masters
113 WGM Gara Ticia 2378 HUN 1 0 1 0 0 1 1 4,0 105 Masters
114 FM Kozak Adam 2376 HUN 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 4,5 50 Masters
122 IM Lazarne Vajda Szidonia 2364 HUN ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 3,0 177 Masters
126 WGM Papp Petra 2352 HUN 0 1 1 ½ 1 ½ 0 4,0 74 Masters
239 Lochte Szilvia 1829 HUN 0 0 0 1 0 0 1 2,0 230 Masters

Pairings of the next round for HUN

Rd. Bo. No. Name FED Rtg Pts. Result Pts. Name FED Rtg No.
8 24 36 GM Gledura Benjamin HUN 2589 IM Salomon Johan NOR 2470 73
8 31 114 FM Kozak Adam HUN 2376 GM Mikhalevski Victor ISR 2504 60
8 39 112 IM Szabo Bence HUN 2378 4 4 GM Spraggett Kevin CAN 2542 53
8 41 56 GM Gunina Valentina RUS 2524 4 4 WGM Gara Ticia HUN 2378 113
8 48 82 IM Cheng Bobby AUS 2452 4 4 WGM Papp Petra HUN 2352 126
8 59 84 IM Kantor Gergely HUN 2448 WGM Pourkashiyan Atousa IRI 2303 143
8 82 122 IM Vajda Szidonia HUN 2364 3 3 Veltkamp Gerben NED 2166 178
8 115 239 Lochte Szilvia HUN 1829 2 2 Green Per SWE 1956 224

Results of the last round for HUN

Rd. Bo. No. Name FED Rtg Pts. Result Pts. Name FED Rtg No.
7 27 126 WGM Papp Petra HUN 2352 4 0 – 1 4 GM Donchenko Alexander GER 2559 46
7 31 35 GM Istratescu Andrei FRA 2593 1 – 0 IM Kantor Gergely HUN 2448 84
7 32 89 IM Sarkar Justin USA 2428 0 – 1 GM Gledura Benjamin HUN 2589 36
7 43 63 IM Liang Awonder USA 2496 0 – 1 FM Kozak Adam HUN 2376 114
7 67 178 Veltkamp Gerben NED 2166 3 0 – 1 3 IM Szabo Bence HUN 2378 112
7 68 113 WGM Gara Ticia HUN 2378 3 1 – 0 3 Villar Reymundo JA PER 2212 168
7 70 122 IM Vajda Szidonia HUN 2364 3 0 – 1 3 Finsterwalder Sebastian GER 2130 187
7 114 248 Chilton James I ENG 1756 0 – 1 1 Lochte Szilvia HUN 1829 239

Player details for HUN

Rd. SNo Name Rtg FED Pts. Res. w-we
GM Gledura Benjamin 2589 HUN Rp:2508 Pts. 4,5
1 159 Weisbuch Udi 2240 ISR 3,5 s 1 0,11
2 99 FM Perez Garcia Alejandro 2398 ESP 3,0 w ½ -0,25
3 103 WGM Tsolakidou Stavroula 2387 GRE 4,0 s 1 0,24
4 3 GM Nakamura Hikaru 2785 USA 6,0 w 0 -0,25
5 87 GM Womacka Mathias 2435 GER 3,5 s 0 -0,71
6 178 Veltkamp Gerben 2166 NED 3,0 w 1 0,08
7 89 IM Sarkar Justin 2428 USA 3,5 s 1 0,29
8 73 IM Salomon Johan 2470 NOR 4,5 w
IM Kantor Gergely 2448 HUN Rp:2447 Pts. 3,5
1 212 Suez-Panama Gilles 2010 FRA 2,0 s 1 0,08
2 17 GM Shankland Samuel L 2674 USA 5,0 w 0 -0,21
3 163 WIM Heinemann Josefine 2227 GER 3,0 s 1 0,22
4 7 GM Topalov Veselin 2739 BUL 5,5 w 0 -0,15
5 149 Gluhovsky Mark 2263 RUS 3,5 s 1 0,26
6 29 GM Oparin Grigoriy 2625 RUS 4,0 w ½ 0,23
7 35 GM Istratescu Andrei 2593 FRA 4,5 s 0 -0,31
8 143 WGM Pourkashiyan Atousa 2303 IRI 3,5 w
IM Szabo Bence 2378 HUN Rp:2214 Pts. 4,0
1 242 Wilson Matthew R 1791 ENG 2,0 s 1 0,08
2 49 GM Mastrovasilis Athanasios 2551 GRE 3,0 w 0 -0,27
3 180 Gonzalez Gonzalez Alfonso 2162 ESP 3,0 s 0 -0,78
4 187 Finsterwalder Sebastian 2130 GER 4,0 w ½ -0,31
5 184 Chan Kim Yew 2152 MAS 2,5 s ½ -0,29
6 171 FM Derakhshani Borna 2195 IRI 3,0 w 1 0,26
7 178 Veltkamp Gerben 2166 NED 3,0 s 1 0,23
8 53 GM Spraggett Kevin 2542 CAN 4,0 w
WGM Gara Ticia 2378 HUN Rp:2277 Pts. 4,0
1 243 Murray J Stephen 1789 SCO 1,5 w 1 0,08
2 48 GM Huzman Alexander 2557 ISR 5,0 s 0 -0,27
3 188 FM Weeramantry Sunil 2129 SRI 3,0 w 1 0,19
4 52 GM Libiszewski Fabien 2545 FRA 4,5 s 0 -0,28
5 172 Tscharotschkin Michael 2190 GER 3,5 w 0 -0,74
6 176 Mueller-Dehn Christian Dr. 2170 GER 3,0 s 1 0,23
7 168 Villar Reymundo Juan Antonio 2212 PER 3,0 w 1 0,28
8 56 GM Gunina Valentina 2524 RUS 4,0 s
FM Kozak Adam 2376 HUN Rp:2513 Pts. 4,5
1 244 Christophe-Hayot Romain 1784 FRA 2,5 s 1 0,08
2 53 GM Spraggett Kevin 2542 CAN 4,0 w ½ 0,22
3 55 GM Del Rio De Angelis Salvador G 2527 ESP 4,5 s ½ 0,20
4 57 GM Lemos Damian 2516 ARG 4,5 w ½ 0,19
5 61 IM Aryan Chopra 2503 IND 4,0 s ½ 0,17
6 59 GM Narciso Dublan Marc 2508 ESP 3,5 w ½ 0,18
7 63 IM Liang Awonder 2496 USA 3,5 s 1 0,66
8 60 GM Mikhalevski Victor 2504 ISR 4,5 w
IM Lazarne Vajda Szidonia 2364 HUN Rp:2160 Pts. 3,0
1 not paired – ½
2 231 WFM Gamboa Alvarado Olga Leticia 1913 CRC 2,5 s ½ -0,42
3 203 Eagleton Greg T 2055 ENG 2,5 w 1 0,14
4 62 IM Kollars Dmitrij 2500 GER 4,0 s ½ 0,18
5 68 IM Krysa Leandro 2491 ARG 4,5 w 0 -0,33
6 168 Villar Reymundo Juan Antonio 2212 PER 3,0 s ½ -0,20
7 187 Finsterwalder Sebastian 2130 GER 4,0 w 0 -0,79
8 178 Veltkamp Gerben 2166 NED 3,0 w
WGM Papp Petra 2352 HUN Rp:2471 Pts. 4,0
1 4 GM Ivanchuk Vassily 2752 UKR 4,0 w 0 -0,08
2 199 CM Reuben Stewart 2076 ENG 1,0 s 1 0,17
3 207 Carlsten Peter 2047 SWE 2,0 w 1 0,14
4 68 IM Krysa Leandro 2491 ARG 4,5 s ½ 0,19
5 74 GM Riff Jean-Noel 2468 FRA 3,5 w 1 0,66
6 48 GM Huzman Alexander 2557 ISR 5,0 s ½ 0,26
7 46 GM Donchenko Alexander 2559 GER 5,0 w 0 -0,23
8 82 IM Cheng Bobby 2452 AUS 4,0 s
Lochte Szilvia 1829 HUN Rp:1861 Pts. 2,0
1 109 IM Godart Francois 2381 BEL 3,5 s 0 -0,08
2 169 FM Baert Andy 2210 BEL 3,0 w 0 -0,09
3 195 Seraoui Mohcen 2100 ALG 3,5 s 0 -0,17
4 255 Tveten Per 1486 NOR 0,0 w 1 0,12
5 200 Lochte Thomas 2070 GER 2,5 s 0 -0,20
6 189 Bendayan Claros Aaron 2128 ESP 3,0 w 0 -0,15
7 248 Chilton James I 1756 ENG 1,5 s 1 0,40
8 224 Green Per 1956 SWE 2,0 w

Posted on January 31, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: