Art Pub Cup Fide 2017 Május 12-14

 

U2200 Final Ranking

Kokeny Norbert AdrianLaza SzabolcsTorok Tamas Titusz and Dibusz Domonkos shared first with 5/6.

I had a modest 4/6 losing a critical last round game to Laza.

This was another fine event in the Art Pub tradition.

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 3 Kokeny Norbert Adrian HUN 2150 5,0 24,0 19,75 18,5 6 5 4,29 0,71 40 28,4
2 4 Laza Szabolcs HUN 2138 5,0 23,0 18,75 17,5 6 5 4,26 0,74 20 14,8
3 5 Torok Tamas Titusz HUN 2123 5,0 22,5 18,50 18,0 6 5 4,16 0,84 20 16,8
4 21 Dibusz Domonkos HUN 1958 5,0 20,0 15,00 16,0 6 5 3,81 1,19 40 47,6
5 13 Nemeth Miklos HUN 2060 4,5 20,5 13,50 18,5 6 4,5 3,37 1,13 20 22,6
6 11 Paal Andras HUN 2077 4,5 19,5 12,75 17,5 6 4,5 3,89 0,61 20 12,2
7 18 AIM Kovacsy Barnabas HUN 2009 4,5 19,5 12,25 18,0 5 3,5 2,65 0,85 40 34,0
8 15 Leuba Jean-Charles FRA 2042 4,5 16,0 10,75 13,5 6 4,5 4,72 -0,22 20 -4,4
9 8 Kovacs Istvan HUN 2107 4,0 25,0 15,50 17,5 6 4 3,75 0,25 20 5,0
10 2 Kormos Adam HUN 2151 4,0 23,0 13,75 15,5 6 4 4,42 -0,42 20 -8,4
11 1 IM Mozes Ervin ROU 2151 4,0 21,5 12,75 17,0 6 4 4,41 -0,41 10 -4,1
12 10 Gubics Peter HUN 2080 4,0 20,5 12,50 14,5 6 4 4,84 -0,84 20 -16,8
13 19 Ambrus Bence HUN 1987 4,0 20,5 12,50 13,0 6 4 4,40 -0,40 40 -16,0
14 26 Fule Simon HUN 1867 4,0 19,5 11,75 14,5 5 4 3,21 0,79 40 31,6
15 38 Gal Janos HUN 1777 4,0 19,5 10,50 13,0 6 4 2,39 1,61 20 32,2
16 17 Yip Michael CAN 2011 4,0 18,5 9,50 16,0 6 4 4,07 -0,07 20 -1,4
17 74 Bodrogi Mihaly HUN 2060 4,0 14,5 7,50 10,0 5 4 4,24 -0,24 20 -4,8
18 9 Repasi Zoltan Sr. HUN 2101 3,5 24,0 12,75 15,5 5 3,5 3,24 0,26 20 5,2
19 14 Biro Zsolt HUN 2051 3,5 21,0 9,75 14,5 6 3,5 4,28 -0,78 20 -15,6
20 50 Baski Barnabas HUN 1707 3,5 20,5 10,75 12,0 6 3,5 1,36 2,14 40 85,6
21 30 Szucs Edina HUN 1811 3,5 20,0 8,75 13,5 6 3,5 2,56 0,94 40 37,6
22 31 Saar Patrik HUN 1807 3,5 19,5 10,00 13,0 6 3,5 2,45 1,05 40 42,0
23 32 Bartuszek Andras HUN 1806 3,5 19,0 9,00 11,5 6 3,5 3,99 -0,49 20 -9,8
24 43 Firnigel Janos HUN 1724 3,5 18,5 10,25 11,0 6 3,5 2,47 1,03 20 20,6
25 12 Szekeres Tibor HUN 2069 3,5 18,0 9,25 13,5 6 3,5 4,66 -1,16 20 -23,2
26 55 Tran David HUN 1642 3,5 16,5 8,75 9,5 6 3,5 1,46 2,04 40 81,6
27 61 Farkas Otto Jr. HUN 1578 3,5 16,5 8,75 9,0 5 3,5 1,23 2,27 40 90,8
28 25 Simonics Peter HUN 1874 3,0 23,0 10,00 13,0 6 3 2,85 0,15 20 3,0
29 6 FM Szollosi Laszlo HUN 2115 3,0 21,5 8,50 14,0 4 3 3,12 -0,12 20 -2,4
30 34 Toth Nikoletta HUN 1798 3,0 20,0 7,00 12,0 6 3 3,06 -0,06 40 -2,4
31 64 Sandor Levente ROU 1526 3,0 19,0 8,50 11,5 4 2 0,61 1,39 20 27,8
32 57 Farkas Otto Sr. HUN 1631 3,0 19,0 7,00 9,0 5 3 0,96 2,04 20 40,8
33 40 Fodor Kornel HUN 1750 3,0 18,0 6,50 11,0 4 2 1,94 0,06 40 2,4
34 58 Chowaniec Artur POL 1625 3,0 17,5 7,75 10,5 6 3 1,64 1,36 20 27,2
35 54 Monduk Ferenc HUN 1648 3,0 16,5 7,50 8,0 5 3 1,94 1,06 40 42,4
36 22 Pasztor Balazs HUN 1952 3,0 16,0 6,00 9,5 6 3 4,64 -1,64 40 -65,6
37 29 Bernath Bence HUN 1838 3,0 14,5 4,50 11,0 6 3 3,62 -0,62 40 -24,8
38 28 Rabovszky Gyorgy HUN 1850 3,0 12,5 4,00 6,0 6 3 4,47 -1,47 20 -29,4
39 33 Bilku Andras HUN 1802 2,5 21,0 7,50 11,5 6 2,5 3,01 -0,51 40 -20,4
40 16 Pasztorcsik Janos HUN 2013 2,5 21,0 6,50 13,0 4 2,5 2,55 -0,05 20 -1,0
41 39 Nemeth Noemi Anna HUN 1777 2,5 19,0 4,75 9,5 6 2,5 3,51 -1,01 40 -40,4
42 27 CM Pasti Aron HUN 1860 2,5 18,5 5,50 9,0 6 2,5 4,03 -1,53 40 -61,2
43 23 Hegedus Dominik HUN 1946 2,5 17,5 6,75 10,0 6 2,5 4,76 -2,26 40 -90,4
44 37 Palczert Miklos HUN 1779 2,5 17,5 5,25 7,5 5 1,5 3,26 -1,76 20 -35,2
45 49 Tolnai Jozsef HUN 1709 2,5 17,0 5,25 7,0 6 2,5 2,53 -0,03 20 -0,6
46 42 Nemeth Csaba HUN 1731 2,5 16,5 6,50 8,5 6 2,5 2,68 -0,18 40 -7,2
47 44 Szurkos Andras HUN 1724 2,5 16,5 3,75 7,0 6 2,5 3,00 -0,50 20 -10,0
48 41 Kocsis Peter HUN 1733 2,5 16,5 3,50 6,5 6 2,5 2,88 -0,38 40 -15,2
49 68 Kapicakova Lucia SVK 1463 2,5 16,0 5,25 7,5 6 2,5 0,86 1,64 40 65,6
50 47 Safar Istvan HUN 1716 2,5 15,5 3,75 8,5 6 2,5 2,79 -0,29 20 -5,8
51 51 Bolyki Istvan HUN 1694 2,5 15,0 4,25 8,5 6 2,5 2,68 -0,18 40 -7,2
52 67 Vamosi Peter Istvan HUN 1468 2,5 15,0 3,25 6,5 6 2,5 1,05 1,45 20 29,0
53 45 Pervai Laszlo HUN 1720 2,5 15,0 3,25 4,5 5 2,5 2,81 -0,31 40 -12,4
54 62 Pinter Tamas HUN 1561 2,0 19,5 6,25 8,5 5 2 0,98 1,02 20 20,4
55 59 Pasti Anna HUN 1625 2,0 18,0 4,00 9,0 6 2 1,32 0,68 40 27,2
56 71 Palczert Hajnalka HUN 1364 2,0 17,5 3,00 9,0 5 1 0,50 0,50 40 20,0
57 7 Mester Attila HUN 2111 2,0 17,0 4,25 8,5 4 2 3,67 -1,67 20 -33,4
58 65 Szilagyi Adam HUN 1513 1,5 19,5 4,25 7,5 4 1,5 0,67 0,83 40 33,2
59 66 Giang Tran Nam HUN 1481 1,5 18,5 4,25 7,5 5 1,5 0,66 0,84 40 33,6
60 56 Muranyi Geza HUN 1637 1,5 18,0 3,75 7,0 6 1,5 1,38 0,12 20 2,4
61 72 Szalay-Ocsak Bank HUN 1363 1,5 16,5 3,25 8,0 6 1,5 0,56 0,94 40 37,6
62 48 Szendeff Miklos HUN 1710 1,5 16,5 2,25 5,0 6 1,5 2,79 -1,29 20 -25,8
63 36 Pirityi Andras HUN 1784 1,5 14,5 1,50 2,5 6 1,5 3,62 -2,12 20 -42,4
64 60 Fabian Laszlo GER 1580 1,5 14,0 1,75 7,0 6 1,5 1,25 0,25 20 5,0
65 35 Lakat Gyula HUN 1792 1,5 13,5 4,75 6,0 6 1,5 4,74 -3,24 20 -64,8
66 69 Farkas Imre HUN 1443 1,5 13,5 2,00 3,5 6 1,5 0,96 0,54 20 10,8
67 24 Mircov Nicola-Alexandar ROU 1890 1,5 9,0 1,50 2,5 5 0,5 3,87 -3,37 20 -67,4
68 53 Varga Boldizsar HUN 1659 1,0 18,5 1,00 4,0 6 1 1,32 -0,32 40 -12,8
69 73 Mailinger Mark HUN 0 1,0 17,5 1,50 6,0 3 0
70 52 Szoukup Istvan HUN 1666 1,0 17,0 1,25 2,0 6 1 1,44 -0,44 20 -8,8
71 46 Palczert Matyas HUN 1718 1,0 16,0 0,50 1,0 5 0 2,19 -2,19 40 -87,6
72 70 Zakar Adam HUN 1437 0,5 13,5 1,25 2,5 3 0,5 0,37 0,13 40 5,2
73 63 Kovacs Mate HUN 1528 0,0 13,5 0,00 0,0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
74 20 Kovacs Geza HUN 1974 0,0 11,5 0,00 0,0 1 0 0,88 -0,88 20 -17,6

Leuba Jean-Charles(FRA)

 

U1600 Final Ranking

Repka Andras was clear first with 5,5/6.

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3 n w we w-we K rtg+/-
1 9 Repka Andras HUN 1355 5,5 20,0 17,75 19,5 5 4,5 3,01 1,49 40 59,6
2 2 Csajbok Levente Tamas HUN 1553 5,0 23,0 17,50 20,0 6 5 4,99 0,01 40 0,4
3 10 Eorsi Pal HUN 1350 5,0 22,5 18,50 16,5 5 4 3,29 0,71 40 28,4
4 29 Hajdu Marton Abris HUN 1139 5,0 22,0 17,50 17,0 5 4 1,30 2,70 40 108,0
5 14 Rabi-Nagy Daniel HUN 1303 4,5 24,0 16,25 17,5 5 3,5 2,57 0,93 40 37,2
6 22 Szadai David HUN 1219 4,5 22,5 15,75 15,5 4 3 1,17 1,83 40 73,2
7 6 Nagy Daniel HUN 1398 4,5 20,0 14,50 16,5 6 4,5 4,61 -0,11 40 -4,4
8 8 Petervari Szabolcs HUN 1366 4,5 19,5 12,75 14,0 4 2,5 3,23 -0,73 40 -29,2
9 21 Nagy Sebestyen HUN 1225 4,0 22,5 12,50 14,0 3 1 0,78 0,22 40 8,8
10 5 Kecskemeti Admira Aida IRL 1430 4,0 21,5 12,50 15,0 5 3 4,12 -1,12 40 -44,8
11 19 Moczar Sebestyen HUN 1254 4,0 21,0 11,50 15,0 5 3 2,41 0,59 40 23,6
12 4 Geresdi-Horvath Agoston HUN 1441 4,0 19,5 11,00 14,0 4 3 3,02 -0,02 40 -0,8
13 20 Deak-Sala Emilia HUN 1253 4,0 19,5 10,00 14,0 3 1 1,13 -0,13 40 -5,2
14 24 Pervai Laszlo HUN 1184 4,0 19,0 10,00 13,0 2 1 0,61 0,39 40 15,6
15 3 Rozsa Peter HUN 1448 4,0 18,0 10,00 12,0 4 2 3,48 -1,48 20 -29,6
16 13 Moczar Benedek HUN 1303 4,0 17,0 10,00 12,0 2 1 1,32 -0,32 40 -12,8
17 16 Szegedy Matyas ROU 1270 4,0 16,5 8,00 13,0 3 1 2,00 -1,00 40 -40,0
18 32 Kovacs Reka HUN 1126 3,5 23,5 12,25 16,0 5 2,5 1,47 1,03 40 41,2
19 31 Korbacska Daniel HUN 1127 3,5 21,0 10,50 14,5 5 2,5 1,59 0,91 40 36,4
20 28 Lokos Viktoria HUN 1158 3,5 20,5 11,75 13,5 4 1,5 1,14 0,36 40 14,4
21 35 Marosvari Gergo HUN 1087 3,5 20,0 10,75 11,0 5 2,5 1,35 1,15 40 46,0
22 18 Saar Istvan Harry HUN 1257 3,5 20,0 9,25 15,0 4 1,5 2,29 -0,79 40 -31,6
23 57 Koller Jozsef Zsolt HUN 0 3,5 18,5 9,25 11,0 5 3,5
24 15 Pal-Kedves Roland HUN 1301 3,5 18,0 9,75 13,5 3 1 1,91 -0,91 40 -36,4
25 11 Szabo Balazs HUN 1311 3,0 22,5 8,50 15,0 5 2 2,84 -0,84 40 -33,6
26 25 Vancsisin Mark HUN 1178 3,0 22,0 7,50 13,0 4 1 1,23 -0,23 40 -9,2
27 30 Szabo Tamas HUN 1128 3,0 21,0 8,50 12,0 4 1 1,01 -0,01 40 -0,4
28 23 Hajdu Zsolt Armin HUN 1210 3,0 20,0 8,50 13,0 4 1 1,23 -0,23 40 -9,2
29 26 Kecskemeti Arnold IRL 1171 3,0 19,0 8,00 11,5 3 1 0,92 0,08 40 3,2
30 38 Akshat Sharma IND 0 3,0 18,5 6,50 9,0 3 0
31 59 Kuti Oliver AUT 0 3,0 18,0 7,00 9,0 4 1
32 42 Colwell Elliott Reece USA 0 3,0 16,5 5,50 9,0 3 0
33 1 Gaspar Ioan-Dan ROU 1593 3,0 15,5 6,50 9,0 3 0 2,76 -2,76 20 -55,2
34 67 Szuhorukov Viktor HUN 0 3,0 15,5 5,00 10,0 4 1
35 39 Benedek Huba HUN 0 3,0 14,5 5,00 7,0 1 0
36 44 Csernyik Mark HUN 0 3,0 14,0 5,00 9,0 3 0
37 55 Kobol Kitti HUN 0 3,0 12,5 6,00 7,0 3 1,5
38 62 Pricopi Daniel HUN 0 3,0 12,5 3,50 8,0 2 0
39 33 Becsei Attila HUN 1123 2,5 21,5 6,75 12,5 5 2,5 0,98 1,52 40 60,8
40 36 Kubuk Bence Attila HUN 1061 2,5 20,0 7,25 10,0 4 1,5 1,10 0,40 40 16,0
41 7 Koller Jozsef Denes HUN 1379 2,5 18,5 6,50 11,0 2 0,5 1,59 -1,09 40 -43,6
42 37 Nagy Jacint HUN 1055 2,5 18,0 6,25 7,0 2 0 0,20 -0,20 20 -4,0
43 17 Colwell Lennox James USA 1263 2,5 17,0 6,25 7,5 1 0 0,73 -0,73 40 -29,2
44 64 Siba Gergo HUN 0 2,5 15,0 5,00 7,5 3 0
45 56 Kocsis Donat HUN 0 2,5 12,5 4,75 5,0 2 0,5
46 48 Galgoczi Agoston HUN 0 2,0 20,0 5,25 8,0 4 0,5
47 51 Hajdu Aliz HUN 0 2,0 19,5 4,00 7,0 4 1
48 61 Pasti Zsombor HUN 0 2,0 18,0 5,00 7,0 3 0
49 43 Csaszi Reka HUN 0 2,0 17,5 5,00 7,0 2 0
50 65 Szaloki Adam HUN 0 2,0 17,5 4,50 7,0 2 0
51 46 Deak-Sala Daniel HUN 0 2,0 17,0 4,25 6,5 2 0
52 12 Balint Peter AUT 1308 2,0 16,5 6,00 10,0 2 0 1,42 -1,42 40 -56,8
53 27 Spanberger Richard HUN 1162 2,0 16,5 2,50 9,0 0 0 0,00 0,00 40 0,0
54 63 Pricopi Mark Oliver HUN 0 2,0 16,0 3,50 5,0 1 0
55 50 Gyorffy Barnabas HUN 0 2,0 15,5 3,50 7,0 3 1
56 66 Szendrenyi Aron HUN 0 2,0 14,5 2,00 7,0 1 0
57 58 Kovesdi Attila HUN 0 2,0 14,0 3,00 4,0 2 0
58 53 Hollo Martin HUN 0 2,0 14,0 1,50 5,0 3 0
59 52 Hevesi Martin HUN 0 2,0 12,5 2,00 3,0 1 0
60 40 Biro Daniel HUN 0 1,5 18,5 3,75 6,5 2 0
61 47 Fulop Reka HUN 0 1,5 13,0 1,50 4,5 1 0
62 34 Petrovics Lilla Janka HUN 1102 1,0 20,5 2,50 5,0 2 0 0,20 -0,20 40 -8,0
63 68 Tichy Mate HUN 0 1,0 17,5 1,50 6,0 2 0
64 49 Gyorffy Akos HUN 0 1,0 17,5 1,00 4,0 2 0
65 54 Horvath Zoltan HUN 0 1,0 16,5 1,00 3,0 2 0
66 45 Daroczi Marcell HUN 0 1,0 14,0 1,00 1,0 0 0
67 60 Monduk Andras HUN 0 1,0 11,5 1,00 2,0 0 0
68 41 Carrio Cortada Mireia ESP 0 0,5 17,5 1,25 1,5 1 0

 

Posted on May 15, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: