10th Perenyi Bela Memorial 2018 Rd2
Round 2
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 2 | IM | To Nhat Minh | 2323 | 1 | 1 – 0 | 1 | Al Raheem Mohammad | 2068 | 27 | |
| 2 | 4 | Balint Vilmos | 2251 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nemeth Gergely | 2062 | 29 | ||
| 3 | 28 | Divald Tamas | 2066 | 1 | 1 – 0 | 1 | FM | Keschitz Gyorgy | 2231 | 5 | |
| 4 | 6 | FM | Jamrich Gyorgy | 2230 | 1 | 1 – 0 | 1 | Trajber Csaba Dr. | 2037 | 31 | |
| 5 | 8 | Halak Miklos | 2216 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kis Bela | 2030 | 33 | ||
| 6 | 30 | Bodrogi Mihaly | 2038 | 1 | ½ – ½ | 1 | IM | Nemeth Zoltan | 2215 | 9 | |
| 7 | 10 | IM | Szalanczy Emil | 2205 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vereczkei Laszlo | 2014 | 35 | |
| 8 | 32 | FM | Pesztericz Laszlo | 2035 | 1 | 0 – 1 | 1 | Karacsonyi Gellert | 2158 | 13 | |
| 9 | 14 | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | 2155 | 1 | ½ – ½ | 1 | Ritter Gabor Dr. | 1985 | 37 | |
| 10 | 34 | WCM | Gaal Zsoka | 2018 | 1 | 0 – 1 | 1 | Piroska Istvan | 2146 | 15 | |
| 11 | 16 | Czegledi Barna Jr. | 2136 | 1 | 1 – 0 | 1 | Palvolgyi Istvan | 1967 | 39 | ||
| 12 | 36 | Mezei Csaba | 1998 | 1 | 1 – 0 | 1 | IM | Eperjesi Laszlo Dr. | 2128 | 17 | |
| 13 | 38 | Simon Lili | 1971 | 1 | ½ – ½ | 1 | FM | Koczo Kristof | 2123 | 19 | |
| 14 | 20 | Molnar Jozsef | 2120 | 1 | 1 – 0 | 1 | Karacsonyi Kata | 1762 | 58 | ||
| 15 | 40 | Sagi Bence | 1948 | 1 | ½ – ½ | 1 | Joo Janos | 2115 | 21 | ||
| 16 | 22 | Kovacs Judit | 2107 | 1 | 1 – 0 | 1 | Forgacs Attila Jr. | 1719 | 66 | ||
| 17 | 41 | Heyl Thomas | 1942 | 1 | ½ – ½ | 1 | FM | Hradeczky Tamas | 2103 | 23 | |
| 18 | 43 | Foldi Martin | 1932 | 1 | 0 – 1 | 1 | Borda Lajos | 2084 | 25 | ||
| 19 | 51 | Bellan Istvan | 1866 | 1 | ½ – ½ | ½ | Juhasz Mark | 2228 | 7 | ||
| 20 | 12 | Gal Hanna Krisztina | 2166 | ½ | 1 – 0 | ½ | Palczert Matyas | 1708 | 69 | ||
| 21 | 26 | Leuba Jean-Charles | 2073 | ½ | 1 – 0 | ½ | Toth Nikoletta | 1837 | 52 | ||
| 22 | 47 | Horvath Jeno Kalman | 1903 | ½ | 0 – 1 | 0 | IM | Hujbert Florian | 2447 | 1 | |
| 23 | 64 | Farkas Otto Jr. | 1726 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Zentai Peter | 2303 | 3 | |
| 24 | 65 | Monduk Ferenc | 1726 | 0 | 0 – 1 | 0 | Khechumyan Gagik | 2197 | 11 | ||
| 25 | 18 | Torok Tamas Titusz | 2127 | 0 | ½ – ½ | 0 | Aarav Dengla | 1748 | 63 | ||
| 26 | 24 | Czibulka Zoltan Dr. | 2092 | 0 | ½ – ½ | 0 | Solti Gergely | 1672 | 71 | ||
| 27 | 67 | Bilku Andras | 1714 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rozsa Sandor | 1935 | 42 | ||
| 28 | 70 | Giang Tran Nam | 1682 | 0 | 0 – 1 | 0 | Szlabey Geza | 1930 | 44 | ||
| 29 | 45 | Meszaros Attila | 1912 | 0 | ½ – ½ | 0 | Birk Balazs Dr. | 1658 | 73 | ||
| 30 | 72 | Szurkos Andras | 1668 | 0 | ½ – ½ | 0 | AIM | Nagy Laszlo | 1904 | 46 | |
| 31 | 49 | Havaskori Laszlo | 1891 | 0 | 1 – 0 | 0 | Farkas Otto | 1631 | 75 | ||
| 32 | 74 | Peterfia Ferenc | 1639 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pervai Laszlo | 1885 | 50 | ||
| 33 | 53 | Kaibinger Karoly | 1832 | 0 | 1 – 0 | 0 | Engelbrecht Imre Dr. | 1576 | 77 | ||
| 34 | 76 | Czimer Jozsef | 1628 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lakatos Tamas | 1832 | 54 | ||
| 35 | 55 | Polyanszky-Tamasi Zoltan Dr. | 1819 | 0 | 1 – 0 | 0 | Magyar Erik Ferenc | 1464 | 79 | ||
| 36 | 78 | Farkas Imre | 1530 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bartuszek Andras | 1810 | 56 | ||
| 37 | 57 | Suranyi Istvan | 1794 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hajdu Marton Abris | 1434 | 81 | ||
| 38 | 59 | Ablonczy Kalman | 1757 | 0 | 1 – 0 | 0 | Moricz Karmen | 1343 | 82 | ||
| 39 | 80 | Palocz Katalin | 1436 | 0 | 0 – 1 | 0 | Di Giovanni Vilmos | 1753 | 60 | ||
| 40 | 83 | Czipp Janos | 1340 | 0 | 0 – 1 | 0 | Palczert Miklos | 1750 | 61 | ||
| 41 | 62 | Hegedus Peter Dr | 1749 | 0 | 1 – 0 | 0 | Chivela Felisberto | 0 | 84 |
Rank(Partial) after Round 2
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2323 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 |
| 4 | Balint Vilmos | HUN | 2251 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | ||
| 10 | IM | Szalanczy Emil | HUN | 2205 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | |
| 13 | Karacsonyi Gellert | HUN | 2158 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | ||
| 15 | Piroska Istvan | HUN | 2146 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | ||
| 16 | Czegledi Barna Jr. | HUN | 2136 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | ||
| 20 | Molnar Jozsef | HUN | 2120 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | ||
| 8 | 6 | FM | Jamrich Gyorgy | HUN | 2230 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 |
| 8 | Halak Miklos | HUN | 2216 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | ||
| 22 | Kovacs Judit | HUN | 2107 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | ||
| 28 | Divald Tamas | HUN | 2066 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | ||
| 12 | 25 | Borda Lajos | HUN | 2084 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | |
| 36 | Mezei Csaba | HUN | 1998 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | ||
| 14 | 9 | IM | Nemeth Zoltan | HUN | 2215 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 |
| 14 | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | HUN | 2155 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 | |
| 19 | FM | Koczo Kristof | HUN | 2123 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 | |
| 21 | Joo Janos | HUN | 2115 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 | ||
| 41 | Heyl Thomas | GER | 1942 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 | ||
| 19 | 51 | Bellan Istvan | HUN | 1866 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,50 | |
| 20 | 30 | Bodrogi Mihaly | HUN | 2038 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,25 | |
| 21 | 23 | FM | Hradeczky Tamas | HUN | 2103 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 |
| 37 | Ritter Gabor Dr. | HUN | 1985 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 | ||
| 38 | Simon Lili | HUN | 1971 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 | ||
| 40 | Sagi Bence | HUN | 1948 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 | ||
| 25 | 12 | Gal Hanna Krisztina | HUN | 2166 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,75 | |
| 26 | Leuba Jean-Charles | FRA | 2073 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,75 | ||
| 27 | 17 | IM | Eperjesi Laszlo Dr. | HUN | 2128 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 |
| 43 | Foldi Martin | HUN | 1932 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 | ||
| 29 | 5 | FM | Keschitz Gyorgy | HUN | 2231 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 |
| 29 | Nemeth Gergely | HUN | 2062 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 | ||
| 58 | Karacsonyi Kata | HUN | 1762 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 | ||
| 66 | Forgacs Attila Jr. | HUN | 1719 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 | ||
| 33 | 7 | Juhasz Mark | HUN | 2228 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | |
| 34 | 1 | IM | Hujbert Florian | HUN | 2447 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,50 |
| 11 | Khechumyan Gagik | ARM | 2197 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,50 | ||
| 36 | 27 | Al Raheem Mohammad | HUN | 2068 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 31 | Trajber Csaba Dr. | HUN | 2037 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 32 | FM | Pesztericz Laszlo | HUN | 2035 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 33 | Kis Bela | HUN | 2030 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 34 | WCM | Gaal Zsoka | HUN | 2018 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 35 | Vereczkei Laszlo | HUN | 2014 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 39 | Palvolgyi Istvan | HUN | 1967 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 42 | Rozsa Sandor | HUN | 1935 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 44 | Szlabey Geza | HUN | 1930 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 50 | Pervai Laszlo | HUN | 1885 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 53 | Kaibinger Karoly | HUN | 1832 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 55 | Polyanszky-Tamasi Zoltan Dr. | HUN | 1819 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 56 | Bartuszek Andras | HUN | 1810 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 60 | Di Giovanni Vilmos | HUN | 1753 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 50 | 57 | Suranyi Istvan | HUN | 1794 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,50 | |
| 51 | 49 | Havaskori Laszlo | HUN | 1891 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | |
| 54 | Lakatos Tamas | HUN | 1832 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | ||
| 59 | Ablonczy Kalman | HUN | 1757 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | ||
| 61 | Palczert Miklos | HUN | 1750 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | ||
| 62 | Hegedus Peter Dr | HUN | 1749 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | ||
| 56 | 3 | FM | Zentai Peter | HUN | 2303 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
Posted on January 6, 2018, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0