EUROPEAN WOMEN’S INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 Rd11

Final Ranking after 11 Rounds

GM Hoang finished with 6/11

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp K rtg+/-
1 4 IM Kashlinskaya Alina RUS 2477 8,0 2420 71,0 76,0 2582 10 14,5
2 7 GM Sebag Marie FRA 2461 8,0 2406 69,0 73,5 2568 10 15,2
3 11 IM Paehtz Elisabeth GER 2456 8,0 2395 67,5 73,0 2557 10 14,0
4 21 IM Gaponenko Inna UKR 2428 8,0 2386 69,5 75,0 2545 10 16,8
5 5 GM Stefanova Antoaneta ECX 2464 8,0 2346 63,0 68,0 2509 10 6,2
6 34 WGM Guichard Pauline FRA 2392 7,5 2404 71,0 75,5 2514 20 38,0
7 71 WGM Fataliyeva Ulviyya AZE 2266 7,5 2402 66,5 70,5 2493 20 68,4
8 19 GM Ushenina Anna UKR 2432 7,5 2381 69,0 74,0 2499 10 10,4
9 20 IM Tsolakidou Stavroula GRE 2429 7,5 2373 64,5 68,5 2491 10 9,4
10 2 GM Dzagnidze Nana  GEO 2513 7,5 2365 66,0 71,0 2483 10 -3,0
11 24 WGM Zawadzka Jolanta POL 2418 7,5 2355 64,0 68,5 2474 10 8,8
12 9 GM Cramling Pia SWE 2460 7,5 2354 64,0 68,5 2478 10 3,1
13 22 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2427 7,5 2327 64,0 68,5 2438 10 3,6
14 15 GM Socko Monika POL 2447 7,5 2310 57,5 60,5 2409 10 -2,0
15 83 WGM Paramzina Anastasya RUS 2214 7,0 2403 65,5 68,5 2470 20 73,6
16 46 WGM Brunello Marina ITA 2356 7,0 2394 64,5 67,0 2466 20 34,2
17 12 IM Atalik Ekaterina TUR 2455 7,0 2383 68,0 73,0 2473 10 2,5
18 75 WGM Mamedjarova Turkan AZE 2256 7,0 2373 61,5 64,0 2433 20 53,2
19 1 GM Goryachkina Aleksandra RUS 2534 7,0 2358 63,5 66,5 2424 10 -11,9
20 25 FM Salimova Nurgyul ECX 2415 7,0 2338 65,0 69,0 2417 10 1,1
21 17 IM Mammadzada Gunay AZE 2438 7,0 2337 63,0 67,5 2424 10 -1,7
22 60 WGM Belenkaya Dina RUS 2297 7,0 2325 59,5 62,5 2390 20 30,4
23 23 IM Houska Jovanka ENG 2426 7,0 2316 62,0 66,5 2408 10 -2,3
24 40 IM Matnadze Ana ESP 2367 7,0 2312 64,5 69,0 2394 10 4,5
25 82 WIM Semenova Elena RUS 2216 7,0 2279 53,0 56,0 2346 20 39,4
26 43 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2360 6,5 2405 67,5 73,0 2441 10 12,7
27 3 GM Khotenashvili Bela GEO 2479 6,5 2403 68,0 72,5 2457 10 -3,0
28 79 WIM Gajcin Marina SRB 2247 6,5 2397 62,5 67,0 2420 20 52,0
29 26 GM Danielian Elina ARM 2413 6,5 2385 68,5 73,5 2432 10 3,6
30 13 WGM Pogonina Natalija RUS 2455 6,5 2383 62,5 67,5 2436 10 -2,4
31 88 WIM Ghukasyan Siranush ARM 2201 6,5 2366 62,5 66,5 2381 20 54,4
32 76 WIM Gevorgyan Maria ARM 2256 6,5 2366 58,5 61,0 2399 20 42,8
33 44 WIM Balajayeva Khanim AZE 2358 6,5 2364 59,5 64,0 2404 20 15,2
34 28 IM Guseva Marina RUS 2404 6,5 2344 60,0 64,5 2385 10 -1,7
35 31 IM Mkrtchian Lilit ARM 2397 6,5 2335 64,0 67,0 2312 10 -2,0
36 8 WGM Girya Olga RUS 2461 6,5 2327 63,5 67,5 2357 10 -11,6
37 16 IM Bulmaga Irina ROU 2438 6,5 2314 59,5 64,0 2372 10 -9,3
38 89 WIM Hernandez Estevez Yudania ESP 2198 6,5 2293 57,0 59,5 2303 20 37,0
39 35 IM Vega Gutierez Sabrina ESP 2391 6,5 2292 60,5 64,5 2344 10 -6,1
40 38 IM Zimina Olga ITA 2377 6,5 2253 57,5 59,0 2297 10 -9,7
41 37 WIM Badelka Olga BLR 2381 6,0 2380 65,5 70,0 2395 10 2,0
42 108 WCM Garifullina Leya RUS 2085 6,0 2377 60,0 64,5 2404 40 166,4
43 47 IM Mammadova Gulnar AZE 2349 6,0 2345 67,0 72,0 2356 10 1,2
44 42 WIM Narva Mai EST 2365 6,0 2323 62,0 63,5 2340 20 -7,0
45 39 WGM Majdan Joanna POL 2377 6,0 2317 63,0 67,5 2337 10 -5,6
46 10 WIM Shuvalova Polina RUS 2457 6,0 2317 61,0 65,5 2332 10 -17,6
47 32 IM Milliet Sophie FRA 2394 6,0 2309 63,0 67,0 2325 10 -9,4
48 14 GM Batsiashvili Nino  GEO 2453 6,0 2309 58,0 62,0 2336 10 -17,1
49 66 WGM Yildiz Kadioglu Betul Cemre TUR 2281 6,0 2301 57,0 61,0 2311 20 8,6
50 63 WGM Babiy Olga UKR 2289 6,0 2298 56,5 60,5 2291 20 4,6
51 53 FM Garcia Martin Maria ESP 2315 6,0 2293 58,5 61,5 2299 10 -1,1
52 36 WGM Rapport Jovana SRB 2385 6,0 2283 59,0 63,5 2307 20 -23,0
53 18 GM Hoang Thanh Trang HUN 2435 6,0 2279 60,5 64,5 2307 10 -18,4
54 72 WGM Mikadze Miranda  GEO 2266 6,0 2279 56,0 59,5 2283 20 6,0
55 58 WGM Lubbe Melanie GER 2304 6,0 2264 58,0 62,5 2270 20 -9,2
56 33 IM Melia Salome         GEO 2393 6,0 2255 55,0 59,0 2269 10 -17,3
57 69 WIM Styazhkina Anna RUS 2274 6,0 2250 56,0 59,5 2263 20 -2,4
58 78 WFM Chernyak Viktoria RUS 2252 6,0 2239 53,0 55,5 2248 20 0,8
59 57 WIM Tomilova Elena RUS 2307 6,0 2230 54,5 57,5 2239 20 -18,4
60 85 Kusenkova Natallia BLR 2211 6,0 2198 51,0 53,5 2188 20 -0,2

 

Player details for HUN

Rd. SNo Name Rtg FED Pts. Res. K rtg+/-
GM Hoang Thanh Trang 2435 HUN Rp:2307 Pts. 6,0
1 82 WIM Semenova Elena 2216 RUS 7,0 s ½ 10 -2,80
2 72 WGM Mikadze Miranda 2266 GEO 6,0 w 1 10 2,80
3 51 WFM Sargsyan Anna M. 2327 ARM 4,0 s 0 10 -6,50
4 79 WIM Gajcin Marina 2247 SRB 6,5 w ½ 10 -2,40
5 76 WIM Gevorgyan Maria 2256 ARM 6,5 s 1 10 2,70
6 59 WGM Worek Joanna 2299 CZE 5,5 w ½ 10 -1,80
7 50 WIM Solozhenkina Elizaveta 2330 RUS 5,5 s ½ 10 -1,40
8 49 WGM Doluhanova Evgeniya 2339 UKR 5,5 w ½ 10 -1,30
9 62 WIM Osmanodja Filiz 2292 GER 4,5 w 1 10 3,10
10 83 WGM Paramzina Anastasya 2214 RUS 7,0 s 0 10 -7,80
11 89 WIM Hernandez Estevez Yudania 2198 ESP 6,5 w ½ 10 -3,00

Posted on April 23, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: