TWIC 1276 Hungarians in Action

The latest issue of TWIC is now available

 

GRENKE Chess Open 2019 A-Open

Rank after Round 9

Banusz, Tamas was the top Hungarian with 7.5/9

A sizable group of Hungarians participated

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  Rp
1 8 GM Fridman, Daniel GER 2629 SV Mülheim-Nord 7,5 56,5 2749
2 3 GM Korobov, Anton UKR 2675 SC Viernheim 7,5 55,5 2760
3 12 GM Heimann, Andreas GER 2616 SF Deizisau 7,5 55,0 2734
4 20 GM Ter-Sahakyan, Samvel ARM 2601 7,5 54,5 2686
42 GM Gukesh D IND 2536 7,5 54,5 2706
6 17 GM Bluebaum, Matthias GER 2610 SF Deizisau 7,5 53,5 2682
7 28 GM Donchenko, Alexander GER 2584 SF Deizisau 7,5 53,0 2666
8 13 GM Banusz, Tamas HUN 2614 SV Hockenheim 7,5 50,0 2649
9 7 GM Sarana, Alexey RUS 2630 7,0 54,5 2673
10 35 GM Gareyev, Timur USA 2560 7,0 54,0 2602
11 6 GM Chigaev, Maksim RUS 2634 7,0 53,0 2672
9 GM Sethuraman, S.P. IND 2624 SC Emmendingen 7,0 53,0 2643
13 22 GM Papp, Gabor HUN 2598 ESV Nickelhütte Aue 7,0 52,5 2611
14 15 GM Tabatabaei, M.amin IRI 2612 Münchener SC 7,0 52,0 2623
47 GM Basso, Pier Luigi ITA 2516 Club 64 Modena 7,0 52,0 2630
16 23 GM Van Foreest, Jorden NED 2598 DJK Aufwärts Aachen 7,0 51,5 2621
17 5 GM Kuzubov, Yuriy UKR 2653 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 7,0 51,0 2661
18 GM Svane, Rasmus GER 2605 Hamburger SK 7,0 51,0 2626
27 GM Bernadskiy, Vitaliy UKR 2587 7,0 51,0 2563
20 11 GM Esipenko, Andrey RUS 2616 7,0 50,0 2647
38 GM Hakobyan, Aram ARM 2554 7,0 50,0 2570
77 IM Garriga Cazorla, Pere ESP 2445 CE Mollet 7,0 50,0 2609
23 33 GM Wagner, Dennis GER 2577 SV Hockenheim 7,0 49,5 2542
39 GM Antal, Gergely HUN 2552 ESV Nickelhütte Aue 7,0 49,5 2565
25 58 IM Engel, Luis GER 2490 Hamburger SK 7,0 49,0 2604
26 1 GM Bacrot, Etienne FRA 2683 OSG Baden-Baden 7,0 48,5 2608
4 GM Firouzja, Alireza IRI 2669 Münchener SC 7,0 48,5 2654
28 31 GM Lopez Martinez, Josep Manuel ESP 2578 Club 64 Modena 7,0 48,0 2590
79 IM Korley, Kassa DEN 2440 7,0 48,0 2544
30 26 GM Sumets, Andrey UKR 2588 SF Lilienthal 7,0 47,0 2535
31 44 GM Kunin, Vitaly GER 2520 Freibauer Mörlenbach 7,0 46,0 2477

 

Player overview for HUN

SNo Surname Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8th 9 Pts. Rk. rp Group
13 GM Banusz, Tamas 2614 HUN 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 7.5 8th 2649 A-Open
22 GM Papp, Gabor 2598 HUN 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 7.0 13 2611 A-Open
39 GM Antal, Gergely 2552 HUN 1 1 1 0 1 ½ 1 ½ 1 7.0 24 2565 A-Open
142 GM Farago, Ivan 2367 HUN 1 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 5.0 260 2308 A-Open
217 Balint, Vilmos 2301 HUN 1 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 1 5.5 227 2197 A-Open
296 FM Szamoskozi, Gabor 2242 HUN 1 0 ½ ½ 1 1 ½ 0 1 5.5 214 2247 A-Open
449 Tomosvary, Attila 2148 HUN ½ ½ 0 0 0 1 1 1 1 5.0 361 2028 A-Open
696 Miszler, Levente 2026 HUN 0 ½ 0 0 1 1 1 0 ½ 4.0 619 2042 A-Open

 

Papp,G-Garriga Cazorla

Najdorf 6.Bg5 Nbd7

GRENKE Chess Open 2019 Rd4

After 16..Qg5N(Diagram)

Black has pinned just Qd2 and wants to trade queens and/or castle to get his king out of the danger zone

What do you recommend for White?

After 16..Qg5

 

Posted on April 23, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: