BSSZ-Aranytiz GM/IM
GM Final Ranking crosstable after 9 Rounds
GM Aczel Gergely won in convincing fashion with 7/9
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | GM | Aczel Gergely | 2560 | HUN | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 29,00 | |
2 | FM | Manish Anto Cristiano F | 2354 | IND | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 0,0 | 24,75 | |
3 | IM | Csonka Balazs | 2498 | HUN | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0,0 | 22,75 | |
4 | GM | Horvath Adam | 2494 | HUN | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 18,75 | |
5 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2322 | HUN | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 18,75 | |
6 | GM | Nagy Gabor | 2523 | HUN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 18,25 | |
7 | IM | Petenyi Tamas | 2473 | SVK | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 0,5 | 15,00 | |
8 | IM | Horvath Dominik | 2447 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4,0 | 0,5 | 14,50 | |
9 | CM | Dev Shah | 2270 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 11,25 | |
10 | CM | Shahil Dey | 2426 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 9,00 |
IM-Final Ranking crosstable after 9 Rounds
FM Ajay Karthikeyan(INA) won with 7/9
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | FM | Ajay Karthikeyan | 2356 | IND | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 0,0 | 29,50 | |
2 | IM | Paschall William | 2329 | USA | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | 21,25 | |
3 | FM | Juhasz Agoston | 2362 | HUN | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1,0 | 21,00 | |
4 | FM | Cu Hor Winston Darwin | 2333 | GUA | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 20,50 | |
5 | GM | Farago Ivan | 2318 | HUN | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 0,0 | 21,75 | |
6 | Polyik Peter | 2330 | HUN | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 17,50 | ||
7 | Rohit S | 2189 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 15,25 | ||
8 | IM | Szeberenyi Adam | 2380 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 14,25 | |
9 | FM | Urhegyi Marton | 2297 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,00 | |
10 | FM | Kovacsy Barnabas | 2306 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,5 | 0,0 | 5,50 |
Posted on July 28, 2021, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0