Monthly Archives: June 2016
5° Open Internazionale del Salento – A 2016-FM Lyell,M(ENG)
Final Ranking after 9 Rounds
Budapest resident and MTK teammate FM Lyell,M was in Italy for the Salento Open.
See full report on Chessbase by Alina L’Ami.
Also Liza Orlova(CAN) played

Liza Orlova(CAN) Pic from Chessbase report
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 1 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2632 | 7,0 | 52,0 | 39,50 | 2418 | 0,23 | 10 | 2,3 |
| 2 | 8 | IM | Wieczorek Oskar | POL | 2432 | 6,5 | 51,0 | 35,25 | 2374 | 1,45 | 10 | 14,5 |
| 3 | 7 | IM | Van Haastert Edwin | NED | 2435 | 6,5 | 47,0 | 32,50 | 2359 | 1,19 | 10 | 11,9 |
| 4 | 5 | GM | Lazic Miroljub | SRB | 2455 | 6,0 | 49,0 | 31,00 | 2373 | 0,63 | 10 | 6,3 |
| 5 | 2 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2546 | 6,0 | 48,5 | 30,25 | 2415 | 0,07 | 10 | 0,7 |
| 6 | 4 | IM | Pijpers Arthur | NED | 2471 | 6,0 | 45,0 | 28,25 | 2284 | -0,42 | 10 | -4,2 |
| 7 | 3 | IM | Sprenger Jan Michael Dr. | GER | 2506 | 6,0 | 42,5 | 27,25 | 2276 | -0,60 | 10 | -6,0 |
| 8 | 10 | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2413 | 5,5 | 48,0 | 26,50 | 2307 | -0,09 | 10 | -0,9 | |
| 9 | 6 | IM | D’amore Carlo | ITA | 2444 | 5,5 | 47,5 | 26,75 | 2325 | -0,26 | 10 | -2,6 |
| 10 | 11 | FM | Gilevych Artem | ITA | 2404 | 5,5 | 47,0 | 26,75 | 2312 | 0,14 | 10 | 1,4 |
| 11 | 21 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2160 | 5,5 | 41,5 | 21,00 | 2234 | 1,81 | 20 | 36,2 |
| 12 | 22 | Difronzo Andrea | ITA | 2139 | 5,5 | 38,5 | 20,75 | 2239 | 1,89 | 40 | 75,6 | |
| 13 | 18 | Doggers Peter | NED | 2215 | 5,5 | 38,0 | 21,00 | 2147 | 0,23 | 20 | 4,6 | |
| 14 | 16 | Chizhikov Vladislav | RUS | 2229 | 5,0 | 46,0 | 23,50 | 2257 | 0,83 | 20 | 16,6 | |
| 15 | 13 | FM | Di Benedetto Edoardo | ITA | 2304 | 5,0 | 42,0 | 22,25 | 2210 | -0,52 | 20 | -10,4 |
| 16 | 15 | FM | Lyell Mark | ENG | 2239 | 5,0 | 40,0 | 19,75 | 2128 | -0,72 | 20 | -14,4 |
| 17 | 24 | WFM | Di Benedetto Desiree | ITA | 2122 | 5,0 | 39,5 | 18,75 | 2181 | 1,05 | 40 | 42,0 |
| 18 | 20 | Pugachev Artem | RUS | 2209 | 5,0 | 39,0 | 22,00 | 2115 | -0,51 | 20 | -10,2 | |
| 19 | 9 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2431 | 4,5 | 48,0 | 20,25 | 2351 | -0,74 | 10 | -7,4 |
| 20 | 17 | Hill Alistair | ENG | 2217 | 4,5 | 40,5 | 17,50 | 2183 | -0,36 | 20 | -7,2 | |
| 21 | 39 | Chan Kim Yew | MAS | 1922 | 4,5 | 39,5 | 18,25 | 2150 | 2,45 | 40 | 98,0 | |
| 22 | 12 | IM | L’ami Alina | ROU | 2359 | 4,0 | 46,0 | 20,00 | 2215 | -1,94 | 10 | -19,4 |
| 23 | 19 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2214 | 4,0 | 44,5 | 16,75 | 2254 | 0,89 | 20 | 17,8 |
| 24 | 14 | FM | Babikov Ivan | RUS | 2301 | 4,0 | 39,5 | 13,00 | 2140 | -2,09 | 20 | -41,8 |
| 25 | 27 | Pizzuto Samuele Tullio | ITA | 2077 | 4,0 | 38,5 | 14,25 | 2101 | -0,31 | 20 | -6,2 | |
| 26 | 28 | Patavia Antonio | ITA | 2074 | 4,0 | 37,0 | 13,25 | 2131 | 0,06 | 20 | 1,2 | |
| 27 | 36 | Dudink Bas | NED | 1960 | 4,0 | 36,5 | 16,00 | 2087 | 0,90 | 20 | 18,0 | |
| 28 | 26 | WGM | Kouvatsou Maria | GRE | 2090 | 4,0 | 36,0 | 12,75 | 2095 | -0,62 | 20 | -12,4 |
| 29 | 32 | Callier Christophe | BEL | 2023 | 4,0 | 34,5 | 13,50 | 2029 | -0,56 | 20 | -11,2 | |
| 30 | 31 | Sirena Gianni | ITA | 2027 | 4,0 | 34,5 | 13,25 | 2054 | -0,31 | 20 | -6,2 | |
| 31 | 25 | Romano Jacopo | ITA | 2121 | 3,5 | 44,5 | 13,75 | 2266 | 0,51 | 40 | 20,4 | |
| 32 | 29 | Orizondo Hugo | USA | 2041 | 3,5 | 41,5 | 14,00 | 2118 | -0,34 | 20 | -6,8 | |
| 33 | 42 | D’urbano Gabriele | ITA | 1878 | 3,5 | 39,5 | 13,75 | 2174 | 1,79 | 40 | 71,6 | |
| 34 | 33 | Melotti Dario | ITA | 2016 | 3,5 | 35,0 | 11,25 | 2084 | -0,27 | 20 | -5,4 | |
| 35 | 40 | WCM | Orlova Yelizaveta | CAN | 1919 | 3,5 | 32,5 | 11,00 | 2066 | 0,72 | 20 | 14,4 |
| 36 | 30 | Lang Fabian | SUI | 2036 | 3,0 | 36,5 | 7,50 | 2144 | -0,30 | 20 | -6,0 | |
| 37 | 37 | Pasini Nicolo | ITA | 1953 | 3,0 | 34,5 | 9,75 | 2080 | -0,01 | 20 | -0,2 | |
| 38 | 34 | Eijk Yuri | NED | 2009 | 3,0 | 34,0 | 9,75 | 2093 | -1,25 | 20 | -25,0 | |
| 39 | 35 | Dadello Aleksandra | POL | 1973 | 3,0 | 33,0 | 10,50 | 2070 | -0,38 | 40 | -15,2 | |
| 40 | 23 | Otten Remmelt | NED | 2129 | 3,0 | 29,0 | 7,50 | 2021 | -3,24 | 40 | -129,6 | |
| 41 | 41 | Rumsey Victor B | ENG | 1910 | 2,5 | 34,0 | 9,25 | 2133 | -0,13 | 20 | -2,6 | |
| 42 | 38 | Inguscio Giorgio | ITA | 1950 | 2,5 | 31,5 | 6,25 | 2076 | -0,87 | 20 | -17,4 |
10th Kobanya Open U2200/U1600 June 10-12, 2016
Coming Soon!
Information /Kobanya Open on FB
A verseny rendezője: Kőbánya Sport Club, Korpics Zsolt IO
A verseny helyszíne(Address): Újhegyi Közösségi Ház 1108 Budapest Újhegyi sétány 16. (megközelíthető a 85-ös busszal Kőbánya-Kispestről illetve az Örs vezér teréről)
A verseny időpontja(Date): 2016. június 10-12.
Time Control: 2200 Élő alatt lehet nevezni a versenyre, a játékidő 70 perc + 30 másodperc lépésenként
Regisztráció: 2016. június 10. péntek 16 órától
Megnyitó(Schedule):
2016. június 10. 16:45
- 1. forduló június 10. 17:00,
- 2. forduló június 11. 9:00,
- 3. forduló június 11. 13:00,
- 4. forduló június 11. 17:00,
- 5. forduló június 12. 9:00,
- 6. forduló június 12. 13:00,
Nevezés és információ: Korpics Zsolt clearlogicltd@gmail.com
Starting Rank U2200
Everything is back to normal. Usually I am the only foreign player in the small open events here.
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
| 1 | Torok Tamas Titusz | 715026 | HUN | 2149 | ||
| 2 | Piroska Istvan | 702773 | HUN | 2142 | ||
| 3 | Bodrogi Mihaly | 707040 | HUN | 2071 | ||
| 4 | Kiss Peter | 727300 | HUN | 2063 | ||
| 5 | Yip Michael | 2601303 | CAN | 2009 | ||
| 6 | Kovacs Gabor Etele | 769193 | HUN | 1993 | ||
| 7 | Losonczi Marcell | 770442 | HUN | 1924 | ||
| 8 | Krizsany Laszlo Sr. | 712108 | HUN | 1881 | ||
| 9 | Kovacs Patrik Zsolt | 781878 | HUN | 1748 | ||
| 10 | Karacsonyi Kata | 769584 | HUN | 1658 | ||
| 11 | Purak Zoltan | 793493 | HUN | 1630 | ||
| 12 | Fule Simon | 787515 | HUN | 1623 | ||
| 13 | Izso Istvan | 721026 | HUN | 1579 | ||
| 14 | Barsi Botond | 775304 | HUN | 1549 | ||
| 15 | Bangha Otto Peter | 771163 | HUN | 1464 |
Starting Rank U1600
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
| 1 | Baski Barnabas | 787060 | HUN | 1551 | ||
| 2 | Sulyok Eszter | 769762 | HUN | 1460 | ||
| 3 | Kovacs Mate | 775061 | HUN | 1410 | ||
| 4 | Sulyok Istvan | 793388 | HUN | 1404 | ||
| 5 | Revesz Hunor | 769754 | HUN | 1386 | ||
| 6 | Repka Andras | 774359 | HUN | 1379 | ||
| 7 | Sandor Anna Luca | 790001 | HUN | 1299 | ||
| 8 | Geczi-Zajzon Kristof | 779369 | HUN | 1293 | ||
| 9 | Losonczi Lilla | 774251 | HUN | 1278 | ||
| 10 | Koller Jozsef Denes | 782009 | HUN | 1269 | ||
| 11 | Buri Petra | 786497 | HUN | 1235 | ||
| 12 | Kovacsi Sara Kata | 774219 | HUN | 1222 | ||
| 13 | Sandor Adam David | 789992 | HUN | 1211 | ||
| 14 | Nguyen Ha Minh Duc | 790710 | HUN | 1195 | ||
| 15 | Buri Kata | 789518 | HUN | 1193 | ||
| 16 | Sapi Laura Sara | 787809 | HUN | 1193 | ||
| 17 | Karacsonyi Luca | 781894 | HUN | 1187 | ||
| 18 | Revesz Rego | 774367 | HUN | 1160 | ||
| 19 | Pirity Mate Robert | 782840 | HUN | 1142 | ||
| 20 | Vajda Adam | 784524 | HUN | 1128 | ||
| 21 | Gulacsi Donat Ferenc | 786713 | HUN | 1125 | ||
| 22 | Gyure Istvan | 785407 | HUN | 1078 | ||
| 23 | Kovacs Reka | 790702 | HUN | 1065 | ||
| 24 | Bilku Peter | 790028 | HUN | 0 | ||
| 25 | Karacsonyi Bank | 795488 | HUN | 0 | ||
| 26 | Repka Zsolt | 767670 | HUN | 0 | ||
| 27 | Toth Adam | 795852 | HUN | 0 | ||
| 28 | Zombori Peter | 771546 | HUN | 0 |
European Individual Women’s Chess Ch 2016 Rd11-IM Lazarne Vajda S(HUN)
Player Overview for HUN
Only WGM Gara,Ticia won in the last round.
IM Lazarne Vajda S was the top Hungarian with 7/11.

Gara,T(right)

IM Gara,Anita
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Rp | ||
| 33 | WGM | Gara Ticia | 2352 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 28 | 2396 | |
| 34 | IM | Gara Anita | 2345 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 36 | 2364 | |
| 35 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | HUN | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 19 | 2425 | |
| 38 | WGM | Papp Petra | 2342 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 69 | 2241 | |
| 57 | IM | Rudolf Anna | 2301 | HUN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 94 | 2115 |
Results of the last round for HUN
| Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 11 | 5 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 6½ | 1 – 0 | 7 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | 35 |
| 11 | 17 | 31 | IM | Bulmaga Irina | 2360 | 6 | 1 – 0 | 6 | IM | Gara Anita | 2345 | 34 |
| 11 | 23 | 33 | WGM | Gara Ticia | 2352 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2209 | 85 |
| 11 | 34 | 73 | WGM | Sandu Mihaela | 2246 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WGM | Papp Petra | 2342 | 38 |
| 11 | 42 | 57 | IM | Rudolf Anna | 2301 | 4 | 0 – 1 | 4½ | Rogozenco Teodora | 2104 | 100 |
Final Ranking after 11 Rounds
GM Ushenina Anna IM Vega Gutierrez Sabrina shared first with 8,5/11
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | |
| 1 | 9 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2450 | 8,5 | 0,5 | 70,0 | 75,0 | 5 | 6,0 | 2588 |
| 2 | 24 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2375 | 8,5 | 0,5 | 65,5 | 70,5 | 6 | 8,0 | 2561 |
| 3 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2507 | 8,0 | 0,0 | 69,0 | 73,0 | 5 | 6,0 | 2557 |
| 4 | 12 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2434 | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 6 | 5,0 | 2523 |
| 5 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2489 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | 5 | 5,0 | 2526 |
| 6 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2408 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 5 | 6,0 | 2529 |
| 7 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2475 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,0 | 5 | 6,0 | 2480 |
| 8 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2442 | 7,5 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | 5 | 7,0 | 2460 |
| 9 | 2 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2493 | 7,5 | 0,0 | 61,0 | 66,0 | 6 | 5,0 | 2461 |
| 10 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2409 | 7,5 | 0,0 | 61,0 | 66,0 | 5 | 6,0 | 2453 |
| 11 | 42 | IM | Matnadze Ana | ESP | 2332 | 7,0 | 0,0 | 70,5 | 75,0 | 5 | 4,0 | 2488 |
| 12 | 15 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2415 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 5 | 5,0 | 2477 |
| 13 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2485 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 5 | 4,0 | 2468 |
| 14 | 26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2364 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 70,0 | 5 | 5,0 | 2481 |
| 15 | 32 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2355 | 7,0 | 0,0 | 64,5 | 69,0 | 6 | 6,0 | 2466 |
| 16 | 3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2490 | 7,0 | 0,0 | 64,5 | 68,5 | 5 | 4,0 | 2479 |
| 17 | 22 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2392 | 7,0 | 0,0 | 63,0 | 67,5 | 6 | 5,0 | 2432 |
| 18 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2411 | 7,0 | 0,0 | 62,5 | 67,0 | 5 | 4,0 | 2435 |
| 19 | 35 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | HUN | 2345 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | 6 | 5,0 | 2425 |
| 20 | 31 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2360 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 65,5 | 5 | 6,0 | 2406 |
| 21 | 18 | IM | Melia Salome | GEO | 2409 | 7,0 | 0,0 | 59,5 | 64,5 | 6 | 5,0 | 2417 |
| 22 | 10 | WGM | Girya Olga | RUS | 2443 | 7,0 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | 6 | 4,0 | 2416 |
| 23 | 23 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2383 | 7,0 | 0,0 | 58,5 | 63,0 | 5 | 4,0 | 2405 |
Results-Round 11
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 9 | GM | Ushenina Anna | 2450 | 8 | ½ – ½ | 7½ | IM | Mkrtchian Lilit | 2434 | 12 |
| 2 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | 2489 | 7½ | 0 – 1 | 7½ | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2375 | 24 |
| 3 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2507 | 7 | 1 – 0 | 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2490 | 3 |
| 4 | 7 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2475 | 7 | ½ – ½ | 7 | IM | Javakhishvili Lela | 2493 | 2 |
| 5 | 11 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2442 | 6½ | 1 – 0 | 7 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2345 | 35 |
| 6 | 16 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2411 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2485 | 5 |
| 7 | 19 | IM | Atalik Ekaterina | 2408 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Socko Monika | 2469 | 8 |
| 8 | 42 | IM | Matnadze Ana | 2332 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | WIM | Shvayger Yuliya | 2415 | 15 |
| 9 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | 2409 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | WIM | Styazhkina Anna | 2302 | 56 |
| 10 | 50 | WGM | Hoolt Sarah | 2312 | 6½ | 0 – 1 | 6 | WGM | Girya Olga | 2443 | 10 |
| 11 | 14 | IM | Gaponenko Inna | 2415 | 6 | 0 – 1 | 6 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2355 | 32 |
| 12 | 46 | WGM | Kursova Maria | 2319 | 6 | 0 – 1 | 6 | IM | Melia Salome | 2409 | 18 |
| 13 | 45 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2322 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2402 | 20 |
| 14 | 87 | WIM | Isgandarova Khayala | 2193 | 6 | 0 – 1 | 6 | IM | Daulyte Deimante | 2392 | 22 |
| 15 | 90 | WGM | Ionescu Irina | 2181 | 6 | 0 – 1 | 6 | IM | Houska Jovanka | 2383 | 23 |
| 16 | 26 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2364 | 6 | 1 – 0 | 6 | WFM | Hojjatova Aydan | 2300 | 59 |
| 17 | 31 | IM | Bulmaga Irina | 2360 | 6 | 1 – 0 | 6 | IM | Gara Anita | 2345 | 34 |
| 18 | 36 | WFM | Osmak Iulija | 2345 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Batsiashvili Nino | 2476 | 6 |
| 19 | 39 | WGM | Babiy Olga | 2337 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | Nechaeva Marina | 2416 | 13 |
| 20 | 27 | WGM | Kazimova Narmin | 2364 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | WGM | Ozturk Kubra | 2226 | 81 |
| 21 | 29 | IM | Charochkina Daria | 2362 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | WGM | Manakova Maria | 2254 | 70 |
| 22 | 43 | WGM | Nikolova Adriana | 2331 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Zimina Olga | 2361 | 30 |
| 23 | 33 | WGM | Gara Ticia | 2352 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2209 | 85 |
| 24 | 25 | IM | Lomineishvili Maia | 2367 | 5 | 0 – 1 | 5 | WIM | Osmanodja Filiz | 2296 | 61 |
| 25 | 76 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2236 | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | Arabidze Meri | 2363 | 28 |
| 26 | 37 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2344 | 5 | 0 – 1 | 5 | WIM | Tomilova Elena | 2305 | 54 |
| 27 | 40 | WGM | Brunello Marina | 2336 | 5 | ½ – ½ | 5 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2257 | 68 |
| 28 | 44 | IM | Ovod Evgenija | 2329 | 5 | ½ – ½ | 5 | WIM | Drozdova Dina | 2235 | 77 |
| 29 | 47 | WGM | Mammadova Gulnar | 2319 | 5 | ½ – ½ | 5 | WIM | Unuk Laura | 2246 | 74 |
| 30 | 51 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2312 | 5 | 0 – 1 | 5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2319 | 48 |
| 31 | 49 | WGM | Mammadzada Gunay | 2318 | 5 | ½ – ½ | 5 | WIM | Khalafova Narmin | 2193 | 88 |
| 32 | 62 | WFM | Belenkaya Dina | 2289 | 5 | 0 – 1 | 5 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2312 | 52 |
| 33 | 41 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2333 | 4½ | ½ – ½ | 5 | WIM | Dragomirescu Angela | 2215 | 83 |
| 34 | 73 | WGM | Sandu Mihaela | 2246 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WGM | Papp Petra | 2342 | 38 |
| 35 | 55 | FM | Pustovoitova Daria | 2304 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | 2245 | 75 |
| 36 | 89 | IM | Petrenko Svetlana | 2182 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2301 | 58 |
| 37 | 60 | IM | Galojan Lilit | 2296 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WIM | Balaian Alina | 2230 | 79 |
| 38 | 84 | WGM | Abdulla Khayala | 2209 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | WGM | Buksa Nataliya | 2288 | 63 |
| 39 | 80 | WFM | Hapala Elisabeth | 2227 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WGM | Tsatsalashvili Keti | 2278 | 65 |
| 40 | 91 | WFM | Utiatskaja Irina | 2181 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2262 | 67 |
| 41 | 86 | WFM | Zherebtsova Alexandra | 2200 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WFM | Movileanu Daniela | 2247 | 72 |
| 42 | 57 | IM | Rudolf Anna | 2301 | 4 | 0 – 1 | 4½ | Rogozenco Teodora | 2104 | 100 | |
| 43 | 94 | WIM | Nikoladze Sopio | 2155 | 4 | 0 – 1 | 4 | WIM | Raeva Elitsa | 2254 | 71 |
| 44 | 98 | WIM | Narva Mai | 2121 | 4 | ½ – ½ | 4 | WGM | Mikadze Miranda | 2233 | 78 |
| 45 | 101 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | 2101 | 4 | ½ – ½ | 4 | WGM | Stetsko Lanita | 2220 | 82 |
| 46 | 53 | IM | Gvetadze Sofio | 2311 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | WGM | Makropoulou Marina | 2143 | 96 |
| 47 | 66 | WGM | Rodshtein Tereza | 2263 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | WFM | Gitu Paula-Alexandra | 1949 | 106 |
| 48 | 105 | WFM | Grigoryan Meri | 2016 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | WIM | Gevorgyan Maria | 2257 | 69 |
| 49 | 102 | WFM | Sazonova Anastasia | 2085 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | WFM | Salimova Nurgyul | 2160 | 93 |
| 50 | 95 | Galunova Tsveta | 2149 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | WFM | Sviridova Vlada | 2137 | 97 | |
| 51 | 104 | WFM | Narva Regina | 2019 | 3½ | 0 – 1 | 3 | Pancu Aureliana-Eugenia | 1841 | 108 | |
| 52 | 110 | Anghel Maria | 1703 | 3 | 0 – 1 | 3 | WFM | Sucikova Svetlana | 2072 | 103 | |
| 53 | 107 | Coman Emilia-Florentina | 1891 | 2 | 1 – 0 | 3 | Cimpean Andra | 1794 | 109 | ||
| 54 | 92 | WFM | Motycakova Monika | 2170 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Surovtseva Alisa | 1574 | 112 | |
| 55 | 111 | Milak Adela | 1677 | 1 | 0 – 1 | 2½ | WIM | Jap Tjoen San Linda | 2116 | 99 |
Zalakaros Chess Festival HUN Open Ch 2016 Rd9
Final Ranking after 9 Rounds
GM Ivanisevic Ivan took clear first with 7/9
MTK was represented by
- Laza Szabolcs, 3,5/9
- GM Mihok Oliver 5,5/9
- FM Marosi Levente 4/9
IM Piasetski Leon(CAN) got a respectable 4,5/9
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2646 | 7,0 | 52,0 | 36,5 | 2766 |
| 2 | 12 | GM | Vajda Levente | ROU | 2581 | 6,5 | 52,0 | 36,0 | 2699 |
| 3 | 7 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 6,5 | 49,0 | 35,0 | 2678 |
| 4 | 8 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 | 6,5 | 48,0 | 34,0 | 2636 |
| 5 | 4 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 6,5 | 45,0 | 30,0 | 2603 |
| 6 | 1 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2656 | 6,5 | 44,0 | 31,0 | 2632 |
| 7 | 9 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2621 | 6,0 | 50,5 | 33,5 | 2616 |
| 8 | 32 | IM | Aryan Chopra | IND | 2459 | 6,0 | 49,5 | 34,0 | 2657 |
| 9 | 2 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2654 | 6,0 | 48,5 | 33,0 | 2628 |
| 10 | 22 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2514 | 6,0 | 47,5 | 33,0 | 2613 |
| 11 | 11 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2593 | 6,0 | 47,0 | 31,5 | 2579 |
| 12 | 19 | IM | Svane Rasmus | GER | 2526 | 6,0 | 46,5 | 33,0 | 2626 |
| 13 | 25 | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2501 | 6,0 | 45,0 | 30,0 | 2620 |
| 14 | 59 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2381 | 6,0 | 42,0 | 25,0 | 2524 |
| 15 | 6 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2639 | 6,0 | 41,5 | 27,5 | 2514 |
| 16 | 54 | IM | Ben Artzi Ido | ISR | 2399 | 6,0 | 40,5 | 27,5 | 2508 |
| 17 | 35 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2452 | 5,5 | 50,5 | 33,0 | 2638 |
| 18 | 10 | GM | Papp Gabor | HUN | 2596 | 5,5 | 47,0 | 31,5 | 2527 |
| 19 | 5 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2641 | 5,5 | 46,5 | 29,5 | 2525 |
| 20 | 23 | GM | Andersen Mads | DEN | 2505 | 5,5 | 45,5 | 29,0 | 2545 |
| 21 | 13 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2577 | 5,5 | 45,0 | 26,5 | 2486 |
| 22 | 60 | IM | Nitin S. | IND | 2377 | 5,5 | 45,0 | 26,0 | 2586 |
| 23 | 14 | GM | Medvegy Zoltan | HUN | 2553 | 5,5 | 44,5 | 31,0 | 2496 |
| 24 | 26 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2498 | 5,5 | 44,5 | 29,5 | 2519 |
| 25 | 17 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2530 | 5,5 | 43,5 | 28,0 | 2491 |
| 26 | 21 | GM | Horvath Adam | HUN | 2515 | 5,5 | 43,0 | 30,0 | 2498 |
| 27 | 15 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2548 | 5,5 | 43,0 | 29,0 | 2517 |
| 28 | 41 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2431 | 5,5 | 39,5 | 25,5 | 2439 |
| 29 | 45 | IM | Vertetics Attila | HUN | 2425 | 5,5 | 36,5 | 25,0 | 2414 |
| 30 | 46 | IM | Kantor Gergely | HUN | 2424 | 5,5 | 35,5 | 21,0 | 2392 |
| 31 | 40 | FM | Gazik Viktor | SVK | 2433 | 5,0 | 46,5 | 26,5 | 2498 |
| 32 | 84 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2304 | 5,0 | 46,5 | 25,5 | 2491 |
| 33 | 18 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2528 | 5,0 | 45,0 | 28,0 | 2474 |
| 34 | 44 | FM | Livaic Leon | CRO | 2428 | 5,0 | 43,5 | 25,5 | 2485 |
| 35 | 50 | IM | Karavade Eesha | IND | 2409 | 5,0 | 43,0 | 26,0 | 2455 |
