Monthly Archives: March 2018
Art Pub March 2018
Today’s work included looking at my games from last tournament
Yip-Karacsonyi,G
Queen’s Gambit Declined
Art Pub Open rd4
After some adventures in the early part of the game, I built up a nice position. Then funny things started to happen before the game ended in an exiting draw.
Critical Position 1
After 23..Qf7(Diagram)
White is fully invested in a kingside attack.
What do you recommend for White?
After 23..Qf7
Critical Position 2
After 41.Qxb6(Diagram)
The position looks murky.
What do you recommend for Black?
After 41.Qxb6

Sulyok Eszter on the way to a nice rating gain
One more game to check after this.
Then a break!
European Individual Chess Championship 2018 Rd6
Round 6
All Hungarians drew this round
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 51 | GM | Bok Benjamin | 2622 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Nabaty Tamir | 2690 | 11 |
| 2 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2738 | 4 | 1 – 0 | 4½ | GM | Saric Ivan | 2657 | 26 |
| 3 | 15 | GM | Inarkiev Ernesto | 2684 | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | Romanov Evgeny | 2619 | 54 |
| 4 | 53 | GM | Vocaturo Daniele | 2620 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Najer Evgeniy | 2683 | 16 |
| 5 | 69 | GM | Hovhannisyan Robert | 2601 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Demchenko Anton | 2672 | 18 |
| 6 | 27 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2655 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Paravyan David | 2613 | 59 |
| 7 | 75 | GM | Predke Alexandr | 2595 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Piorun Kacper | 2653 | 28 |
| 8 | 29 | GM | Sjugirov Sanan | 2652 | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | Arutinian David | 2536 | 114 |
| 9 | 121 | GM | Djukic Nikola | 2523 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Jones Gawain C B | 2651 | 30 |
| 10 | 85 | GM | Martirosyan Haik M. | 2586 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Guseinov Gadir | 2646 | 36 |
| 11 | 1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2746 | 3½ | 1 – 0 | 4 | GM | Alekseenko Kirill | 2609 | 62 |
| 12 | 3 | GM | Navara David | 2737 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Abasov Nijat | 2608 | 64 |
| 13 | 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2713 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Martinovic Sasa | 2604 | 66 |
| 14 | 61 | GM | Bosiocic Marin | 2611 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Dubov Daniil | 2701 | 8 |
| 15 | 63 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Cheparinov Ivan | 2693 | 10 |
| 16 | 65 | GM | Andersen Mads | 2605 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Kravtsiv Martyn | 2685 | 14 |
| 17 | 17 | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Kovchan Alexander | 2596 | 74 |
| 18 | 19 | GM | Berkes Ferenc | 2671 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Bindrich Falko | 2602 | 68 |
| 19 | 21 | GM | Korobov Anton | 2664 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2600 | 72 |
| 20 | 80 | GM | Bogner Sebastian | 2588 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Melkumyan Hrant | 2664 | 22 |
| 21 | 33 | GM | Anton Guijarro David | 2647 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Gajewski Grzegorz | 2588 | 82 |
| 22 | 87 | GM | Lopez Martinez Josep M. | 2584 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | McShane Luke J | 2647 | 34 |
| 23 | 35 | GM | Grandelius Nils | 2646 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Svane Rasmus | 2587 | 84 |
| 24 | 39 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2642 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Pashikian Arman | 2585 | 86 |
| 25 | 89 | GM | Paichadze Luka | 2581 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Safarli Eltaj | 2639 | 40 |
| 26 | 41 | GM | Volokitin Andrei | 2639 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Vavulin Maksim | 2583 | 88 |
| 27 | 97 | GM | Skoberne Jure | 2563 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Onischuk Vladimir | 2632 | 44 |
| 28 | 47 | GM | Erdos Viktor | 2627 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Sarana Alexey | 2577 | 92 |
| 29 | 49 | GM | Zhigalko Sergei | 2625 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Yuffa Daniil | 2521 | 123 |
| 30 | 99 | GM | Fedorov Alexei | 2559 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Indjic Aleksandar | 2623 | 50 |
| 31 | 105 | GM | Huschenbeth Niclas | 2549 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Alekseev Evgeny | 2617 | 56 |
| 32 | 146 | IM | Santos Ruiz Miguel | 2488 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Ponkratov Pavel | 2613 | 60 |
| 33 | 7 | GM | Matlakov Maxim | 2707 | 3 | 1 – 0 | 3½ | IM | Diermair Andreas | 2507 | 132 |
| 34 | 106 | IM | Santos Latasa Jaime | 2549 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Mamedov Rauf | 2709 | 6 |
| 35 | 9 | GM | Ponomariov Ruslan | 2697 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Stupak Kirill | 2541 | 112 |
| 36 | 110 | GM | Boruchovsky Avital | 2542 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Kuzubov Yuriy | 2689 | 12 |
| 37 | 13 | GM | Jobava Baadur | 2685 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Repka Christopher | 2524 | 120 |
| 38 | 23 | GM | Lenic Luka | 2662 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Kelires Andreas | 2523 | 122 |
| 39 | 107 | GM | Palac Mladen | 2546 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Moiseenko Alexander | 2659 | 24 |
| 40 | 31 | GM | Kovalev Vladislav | 2650 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Maghalashvili Davit | 2508 | 130 |
| 41 | 111 | GM | Nevednichy Vladislav | 2542 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Meier Georg | 2648 | 32 |
| 42 | 126 | IM | Nguyen Thai Dai Van | 2517 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Fridman Daniel | 2637 | 42 |
| 43 | 43 | GM | Movsesian Sergei | 2632 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Sanikidze Tornike | 2501 | 136 |
| 44 | 138 | GM | Kobo Ori | 2500 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Lupulescu Constantin | 2627 | 48 |
| 45 | 139 | IM | Hakobyan Aram | 2497 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Oparin Grigoriy | 2622 | 52 |
| 46 | 55 | GM | Yilmaz Mustafa | 2619 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | Flom Gabriel *) | 2493 | 142 |
| 47 | 141 | GM | Gabrielian Artur | 2493 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Khalifman Alexander | 2614 | 58 |
| 48 | 143 | IM | Zanan Evgeny | 2493 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Jojua Davit | 2601 | 70 |
| 49 | 71 | GM | Bologan Victor | 2600 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Pavlov Sergey | 2485 | 149 |
| 50 | 73 | GM | Kobalia Mikhail | 2599 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Mikaelyan Arman | 2486 | 147 |
| 51 | 144 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | 2492 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Smirin Ilia | 2594 | 76 |
| 52 | 77 | GM | Pantsulaia Levan | 2593 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Sargsyan Shant | 2481 | 152 |
| 53 | 148 | IM | Bellaiche Anthony *) | 2485 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Brkic Ante | 2590 | 78 |
| 54 | 79 | GM | Hracek Zbynek | 2589 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Pechac Jergus | 2440 | 167 |
| 55 | 161 | GM | Firat Burak | 2453 | 3 | 0 – 1 | 3 | FM | Esipenko Andrey | 2581 | 90 |
| 56 | 91 | GM | Postny Evgeny | 2579 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2425 | 174 |
| 57 | 93 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2572 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Voit Daria | 2382 | 203 |
| 58 | 180 | IM | Gadimbayli Abdulla | 2416 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Petrosyan Manuel | 2569 | 94 |
| 59 | 95 | GM | Stocek Jiri | 2567 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Arabidze Meri | 2369 | 209 |
| 60 | 198 | FM | Tutisani Noe | 2394 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Wagner Dennis | 2566 | 96 |
| 61 | 98 | GM | Chigaev Maksim | 2560 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Hayrapetyan Artavazd R. | 2370 | 207 |
| 62 | 101 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2553 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Davtyan Artur | 2351 | 213 |
| 63 | 225 | Oboladze Luka | 2318 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Moiseenko Vadim | 2552 | 102 | |
| 64 | 103 | IM | Lomasov Semen | 2551 | 3 | 1 – 0 | 3 | Abdullayev Elshad | 2168 | 261 | |
| 65 | 20 | GM | Motylev Alexander | 2669 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Yeritsyan Hayk | 2149 | 267 |
Results of the last round for HUN
| Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 6 | 18 | 19 | GM | Berkes Ferenc | 2671 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Bindrich Falko | 2602 | 68 |
| 6 | 28 | 47 | GM | Erdos Viktor | 2627 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Sarana Alexey | 2577 | 92 |
| 6 | 77 | 118 | GM | Ruck Robert | 2529 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Korchmar Vasiliy | 2411 | 187 |
| 6 | 78 | 119 | IM | Kantor Gergely | 2527 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | FM | Blohberger Felix | 2409 | 189 |
Rank after Round 6
The leading group has 5/6
GMs Berkes and Erdos are the top Hungarians with 4/6
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | |
| 1 | 11 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2690 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 2830 | 10 | 9,6 |
| 16 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2683 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 2841 | 10 | 10,8 | |
| 3 | 30 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2651 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2812 | 10 | 11,0 |
| 4 | 15 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 2847 | 10 | 11,3 |
| 5 | 51 | GM | Bok Benjamin | NED | 2622 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 2803 | 10 | 12,7 |
| 6 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2738 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2821 | 10 | 5,8 |
| 7 | 29 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2652 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 2813 | 10 | 11,0 |
| 8 | 97 | GM | Skoberne Jure | SLO | 2563 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | 2770 | 10 | 17,0 |
| 9 | 28 | GM | Piorun Kacper | POL | 2653 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 2734 | 10 | 6,1 |
| 10 | 75 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2595 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 2771 | 10 | 14,1 |
| 11 | 18 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2672 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 2751 | 10 | 5,9 |
| 85 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2586 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 2754 | 10 | 13,6 | |
| 13 | 59 | GM | Paravyan David | RUS | 2613 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 2708 | 10 | 7,7 |
| 14 | 35 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2646 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2729 | 10 | 6,3 |
| 15 | 26 | GM | Saric Ivan | CRO | 2657 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 2767 | 10 | 8,6 |
| 16 | 69 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2601 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 2776 | 10 | 13,9 |
| 17 | 123 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2521 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 2736 | 10 | 18,6 |
| 18 | 146 | IM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2488 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 2658 | 10 | 19,0 |
| 19 | 10 | GM | Cheparinov Ivan | FID | 2693 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2734 | 10 | 3,0 |
| 20 | 1 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2746 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 2695 | 10 | -0,4 |
| 21 | 34 | GM | McShane Luke J | ENG | 2647 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2727 | 10 | 6,0 |
| 22 | 33 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2647 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2723 | 10 | 5,7 |
| 23 | 27 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2655 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2675 | 10 | 2,4 |
| 24 | 36 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2646 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2700 | 10 | 4,1 |
| 41 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2639 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 2709 | 10 | 5,4 | |
| 26 | 8 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2701 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 2746 | 10 | 3,5 |
| 27 | 99 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2559 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 2708 | 10 | 12,6 |
| 28 | 3 | GM | Navara David | CZE | 2737 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 19,5 | 2713 | 10 | -0,6 |
Player overview for HUN

| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
| 19 | GM | Berkes Ferenc | 2671 | HUN | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 41 | 2687 | 10 | 1,30 |
| 47 | GM | Erdos Viktor | 2627 | HUN | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 54 | 2626 | 10 | 0,10 |
| 118 | GM | Ruck Robert | 2529 | HUN | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 140 | 2473 | 10 | -3,00 |
| 119 | IM | Kantor Gergely | 2527 | HUN | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 185 | 2372 | 10 | -11,00 |
Small Steps to Giant Improvement(Quality Chess 2018) by Sam Shankland
Small Steps to Giant Improvement
Pawns in action.
GM Shankland’s new book 336 pages – Published (hardcover) 28th March 2018

Coming Soon Titles from New in Chess(Mar 22-2018)
These are a some of the titles to look forward to


Coming May 23 is

Coming in the summer

European Individual Chess Championship 2018 Rd5-IM Kantor,G(HUN)
Round 5
IM Kantor,G won.
Results of the last round for HUN
| Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 5 | 16 | 72 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2600 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Berkes Ferenc | 2671 | 19 |
| 5 | 28 | 88 | IM | Vavulin Maksim | 2583 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Erdos Viktor | 2627 | 47 |
| 5 | 36 | 14 | GM | Kravtsiv Martyn | 2685 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Ruck Robert | 2529 | 118 |
| 5 | 95 | 212 | FM | Belous Mikhail | 2355 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | IM | Kantor Gergely | 2527 | 119 |
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 11 | GM | Nabaty Tamir | 2690 | 3½ | 1 – 0 | 4 | GM | Hovhannisyan Robert | 2601 | 69 |
| 2 | 59 | GM | Paravyan David | 2613 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2684 | 15 |
| 3 | 26 | GM | Saric Ivan | 2657 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Bosiocic Marin | 2611 | 61 |
| 4 | 30 | GM | Jones Gawain C B | 2651 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Martirosyan Haik M. | 2586 | 85 |
| 5 | 97 | GM | Skoberne Jure | 2563 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Bok Benjamin | 2622 | 51 |
| 6 | 62 | GM | Alekseenko Kirill | 2609 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Vocaturo Daniele | 2620 | 53 |
| 7 | 54 | GM | Romanov Evgeny | 2619 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Djukic Nikola | 2523 | 121 |
| 8 | 56 | GM | Alekseev Evgeny | 2617 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | 2746 | 1 |
| 9 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2738 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Yilmaz Mustafa | 2619 | 55 |
| 10 | 60 | GM | Ponkratov Pavel | 2613 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Navara David | 2737 | 3 |
| 11 | 8 | GM | Dubov Daniil | 2701 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | 63 |
| 12 | 10 | GM | Cheparinov Ivan | 2693 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Andersen Mads | 2605 | 65 |
| 13 | 16 | GM | Najer Evgeniy | 2683 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Bologan Victor | 2600 | 71 |
| 14 | 68 | GM | Bindrich Falko | 2602 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | 17 |
| 15 | 18 | GM | Demchenko Anton | 2672 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Kobalia Mikhail | 2599 | 73 |
| 16 | 72 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2600 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Berkes Ferenc | 2671 | 19 |
| 17 | 74 | GM | Kovchan Alexander | 2596 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Korobov Anton | 2664 | 21 |
| 18 | 24 | GM | Moiseenko Alexander | 2659 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Predke Alexandr | 2595 | 75 |
| 19 | 76 | GM | Smirin Ilia | 2594 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2655 | 27 |
| 20 | 28 | GM | Piorun Kacper | 2653 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Pantsulaia Levan | 2593 | 77 |
| 21 | 78 | GM | Brkic Ante | 2590 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Sjugirov Sanan | 2652 | 29 |
| 22 | 80 | GM | Bogner Sebastian | 2588 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Anton Guijarro David | 2647 | 33 |
| 23 | 34 | GM | McShane Luke J | 2647 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Paichadze Luka | 2581 | 89 |
| 24 | 86 | GM | Pashikian Arman | 2585 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Grandelius Nils | 2646 | 35 |
| 25 | 36 | GM | Guseinov Gadir | 2646 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2572 | 93 |
| 26 | 82 | GM | Gajewski Grzegorz | 2588 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Volokitin Andrei | 2639 | 41 |
| 27 | 44 | GM | Onischuk Vladimir | 2632 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Fedorov Alexei | 2559 | 99 |
| 28 | 88 | IM | Vavulin Maksim | 2583 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Erdos Viktor | 2627 | 47 |
| 29 | 92 | GM | Sarana Alexey | 2577 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Zhigalko Sergei | 2625 | 49 |
| 30 | 50 | GM | Indjic Aleksandar | 2623 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | Santos Ruiz Miguel | 2488 | 146 |
| 31 | 114 | GM | Arutinian David | 2536 | 3 | 1 – 0 | 2½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2716 | 4 |
| 32 | 108 | GM | Shevchenko Kirill | 2545 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2713 | 5 |
| 33 | 110 | GM | Boruchovsky Avital | 2542 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2697 | 9 |
| 34 | 12 | GM | Kuzubov Yuriy | 2689 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Palac Mladen | 2546 | 107 |
| 35 | 112 | GM | Stupak Kirill | 2541 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Jobava Baadur | 2685 | 13 |
| 36 | 14 | GM | Kravtsiv Martyn | 2685 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Ruck Robert | 2529 | 118 |
| 37 | 22 | GM | Melkumyan Hrant | 2664 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Kantans Toms | 2508 | 129 |
| 38 | 120 | IM | Repka Christopher | 2524 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Lenic Luka | 2662 | 23 |
| 39 | 123 | GM | Yuffa Daniil | 2521 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Sutovsky Emil | 2659 | 25 |
| 40 | 126 | IM | Nguyen Thai Dai Van | 2517 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Kovalev Vladislav | 2650 | 31 |
| 41 | 132 | IM | Diermair Andreas | 2507 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Krasenkow Michal | 2644 | 37 |
| 42 | 134 | GM | Godena Michele | 2505 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2642 | 39 |
| 43 | 40 | GM | Safarli Eltaj | 2639 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | IM | Harutyunian Tigran K. | 2501 | 137 |
| 44 | 42 | GM | Fridman Daniel | 2637 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Maghalashvili Davit | 2508 | 130 |
| 45 | 138 | GM | Kobo Ori | 2500 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Movsesian Sergei | 2632 | 43 |
| 46 | 48 | GM | Lupulescu Constantin | 2627 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Hakobyan Aram | 2497 | 139 |
| 47 | 52 | GM | Oparin Grigoriy | 2622 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Gabrielian Artur | 2493 | 141 |
| 48 | 58 | GM | Khalifman Alexander | 2614 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Bellaiche Anthony | 2485 | 148 |
| 49 | 64 | GM | Abasov Nijat | 2608 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | WGM | Girya Olga | 2482 | 150 |
| 50 | 66 | GM | Martinovic Sasa | 2604 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Neverov Valeriy | 2480 | 153 |
| 51 | 70 | GM | Jojua Davit | 2601 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Firat Burak | 2453 | 161 |
| 52 | 152 | IM | Sargsyan Shant | 2481 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Hracek Zbynek | 2589 | 79 |
| 53 | 84 | GM | Svane Rasmus | 2587 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | IM | Muradli Mahammad | 2398 | 196 |
| 54 | 201 | IM | Bashirli Nail | 2384 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Lopez Martinez Josep M. | 2584 | 87 |
| 55 | 203 | FM | Voit Daria | 2382 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Postny Evgeny | 2579 | 91 |
| 56 | 94 | GM | Petrosyan Manuel | 2569 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | FM | Tutisani Noe | 2394 | 198 |
| 57 | 207 | FM | Hayrapetyan Artavazd R. | 2370 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Stocek Jiri | 2567 | 95 |
| 58 | 98 | GM | Chigaev Maksim | 2560 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Oboladze Luka | 2318 | 225 | |
| 59 | 209 | IM | Arabidze Meri | 2369 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Moiseenko Vadim | 2552 | 102 |
| 60 | 213 | FM | Davtyan Artur | 2351 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Lomasov Semen | 2551 | 103 |
| 61 | 215 | FM | Tsoi Dmitry | 2347 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Huschenbeth Niclas | 2549 | 105 |
| 62 | 261 | Abdullayev Elshad | 2168 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | IM | Santos Latasa Jaime | 2549 | 106 | |
| 63 | 154 | IM | Sadikhov Ulvi | 2477 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Mamedov Rauf | 2709 | 6 |
| 64 | 155 | GM | Jurcik Marian | 2473 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Matlakov Maxim | 2707 | 7 |
| 65 | 156 | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2473 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Motylev Alexander | 2669 | 20 |
| 66 | 32 | GM | Meier Georg | 2648 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Vykouk Jan | 2445 | 165 |
| 67 | 157 | IM | Miron Lucian-Costin | 2471 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2630 | 45 |
| 68 | 46 | GM | Solak Dragan | 2629 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Beradze Irakli | 2464 | 160 |
| 69 | 166 | IM | Mindlin Alon | 2442 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2616 | 57 |
| 70 | 167 | IM | Pechac Jergus | 2440 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Can Emre | 2603 | 67 |
| 71 | 170 | FM | Bernotas Arturs | 2436 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Donchenko Alexander | 2588 | 81 |
| 72 | 90 | FM | Esipenko Andrey | 2581 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Yankelevich Lev | 2437 | 169 |
| 73 | 96 | GM | Wagner Dennis | 2566 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Perunovic Miodrag | 2429 | 173 |
| 74 | 174 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2425 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Moroni Luca Jr | 2559 | 100 |
| 75 | 176 | GM | Ushenina Anna | 2423 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2553 | 101 |
| 76 | 178 | FM | Drori Saar | 2420 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Savchenko Boris | 2550 | 104 |
| 77 | 109 | GM | Sanal Vahap | 2543 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Gadimbayli Abdulla | 2416 | 180 |
| 78 | 181 | IM | Erenberg Ariel | 2415 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Nevednichy Vladislav | 2542 | 111 |
| 79 | 185 | FM | Can Isik | 2413 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Beliavsky Alexander G | 2537 | 113 |
| 80 | 116 | IM | Triapishko Alexandr | 2530 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Abdulov Orkhan | 2412 | 186 |
| 81 | 193 | IM | Mirzoev Emil | 2403 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Baron Tal | 2529 | 117 |
| 82 | 122 | GM | Kelires Andreas | 2523 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Schekachikhin Maksim | 2406 | 192 |
| 83 | 195 | FM | Tate Alan | 2399 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Shengelia David | 2508 | 131 |
| 84 | 205 | IM | Huber Martin Christian | 2372 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Golubka Petro | 2503 | 135 |
| 85 | 136 | GM | Sanikidze Tornike | 2501 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Mirzoyan David | 2350 | 214 |
