Category Archives: Uncategorized
TWIC 1204 Dec 5-2017 Open Games
Spanish Opening
Pridorozhni-Lysyj
Berlin Defence
ch-RUS Rapid GP Final
After 41..Ne3(Diagram)
White seems to well positioned to support the passed b-pawn. Passed must be pushed right?
What do recommend for White?
After 41..Ne3

Smeets-Sokolov,I
CNE ch-NED Rapid 2017
Yates Variation 9.d4(C91)
After 21.Bd3(Diagram)
Black has reached a complex middlegame which looks roughly equal.
What do you recommend for Black now?
After 21.Bd3
Smeets-Van den Doel
CNE ch-NED Rapid 2017
Breyer Variation(C95) 11.c4
After 31..Nf8(Diagram)
The Bh2 is very passive and Black controls a lot of central space.
What do you recommend for White now?
After 31..Nf8

Ntirlis recommends the Spanish Breyer
TWIC 1204 Dec 5-2017 King’s Indian Defence
This week’s TWIC is now available
King’s Indian Defence
Spacek-Smirin
Averbakh Variation 6.Bg5 Na6
TCh-CZE Extraliga 2017-18
After 24.Kxg3(Diagram)
The Ng4 is under attack but the Kg3 has a lot of open windows in his castle.
What do you suggest for Black?
After 24.Kxg3

A modern classic by GM Smirin
Kalashian-Onischuk
Averbakh 6.Be3(E73)
Tsaghkadzor Open 2017
After 34.Qc6(Diagram)
Black risked an inferior position for the early part of the game.
What do you suggest for Black now?
After 34.Qc6
BTCh 2017 Rd5
The big team did not do so well but IM Juhasz,A drew a GM.
MTK continues to emphasize developing junior players so this round I sat out so that MTK can make another strong player.
MTK Budapest – Kőbánya SC: 2,5-9,5
I’m not sure but I think there were 3 GMs on the other team playing boards 1-3 and they lined up in order of strength with an IM on board 10.
MTK Budapest II. – Salgótarjáni TSE: 7-5
Some pics
Book News-December 2017
New arrivals

” Endgames often give rise to the most difficult and pivotal moments of a chess game. In Sharp Endgames, International Master Esben Lund tackles this crucial topic in a unique and innovative way, focusing on the 16 Parameters involved in this type of decision-making.
The book contains more than a hundred carefully chosen exercises, with solutions linked to the 16 Parameters. The feedback is concrete and gives the player a clear way to improve his or her understanding and skill. The exercises can be played out against a partner or engine; the book even contains a step-by-step guide explaining how to configure a chess engine for this purpose.”
Looks like a gold mine of knowledge.
Who wouldn’t want to learn about the Lund Line?
and two opening books
The most modern game in the games list is from 2014.
Chapter 2 heading has Ulf’s last name spelled wrong so not a good start.
TWIC 1203 Nov 28-2017
This week’s TWIC 1203 is available
Philidor 3.Bd3
TCh-HUN 2017-18
After 27.Qh4(Diagram)
White has the inferior minor piece and the worse structure.
What do you recommend for Black?
After 27.Qh4
Caro-Kann Defence
Two Knights Variation
TCh-HUN 2017-18
After 14..Rxh5(Diagram)
The position is sharp. Black is uncastled but the active Rh5 is very effective.
What would you play?
(a)15.b4
(b)15.f4
(c)Something else
After 14..Rxh5
Semi-Tarrasch
After 27..fg(Diagram)
Black is suffering on the kingside but White needs to find an accurate way to continue.
What do you suggest?
After 27..fg(Diagram)
BTCh 6-Board 2017 Rd4
MTK 4,5-Siralyi 1,5
I contributed a rather suspicious win as my opponent ran out of time in an equal endgame after an error filled game.
Somogyi-Yip
Queen’s Indian 4.g3
After 20.Ng4(Diagram)
Black has a nice hanging pawns position but what now?
After 20.Ng4
World Girls under 20 Championship 2017 Rd11-Final Standings
Results Round 11
Sadly, both Terbe sisters lost.
| Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
| 1 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 8 | 0 – 1 | 8½ | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 1 |
| 2 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 7½ | 1 – 0 | 7½ | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 10 |
| 3 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 7 | 1 – 0 | 7 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 6 |
| 4 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 7 | 0 – 1 | 7 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 11 |
| 5 | 5 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2386 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2263 | 20 |
| 6 | 29 | WFM | Janzelj Lara | SLO | 2192 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | IM | Nomin-Erdene D | MGL | 2358 | 8 |
| 7 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | WIM | Injac Teodora | SRB | 2244 | 22 |
| 8 | 12 | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2134 | 43 |
| 9 | 15 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2312 | 6 | 1 – 0 | 6½ | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 14 |
| 10 | 3 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 6 | 0 – 1 | 6 | WFM | Chernyak Viktoria | RUS | 2236 | 23 |
| 11 | 21 | FM | Antova Gabriela | FID | 2257 | 6 | 1 – 0 | 6 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2213 | 24 |
| 12 | 34 | WFM | Terbe Zsuzsanna | HUN | 2170 | 6 | 0 – 1 | 5½ | IM | Khademalsharieh S | IRI | 2419 | 2 |
| 13 | 39 | WFM | Arda Cagil Irmak | TUR | 2139 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2393 | 4 |
| 14 | 7 | Zhu Jiner | CHN | 2363 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2121 | 45 | |
| 15 | 17 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2301 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | WIM | San Diego Marie Antoinette | PHI | 2116 | 47 |
| 16 | 19 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2293 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | Nie Xin | CHN | 2106 | 49 | |
| 17 | 25 | WFM | Arpita Mukherjee | IND | 2210 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | WFM | Lasya.G | IND | 2087 | 51 |
| 18 | 56 | WFM | Salonika Saina | IND | 2025 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2152 | 37 |
| 19 | 60 | WFM | Auvray Honorine | FRA | 1987 | 5½ | 0 – 1 | 5 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2136 | 41 |
| 20 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2206 | 5 | 1 – 0 | 5 | WFM | Lahav Michal | ISR | 2148 | 38 |
| 21 | 36 | WFM | Vidic Teja | SLO | 2159 | 5 | 0 – 1 | 5 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2191 | 30 |
| 22 | 53 | WFM | Rozman Monika | SLO | 2049 | 5 | 0 – 1 | 5 | WIM | Nguyen Emily | USA | 2176 | 32 |
| 23 | 33 | Ning Kaiyu | CHN | 2173 | 5 | 1 – 0 | 5 | WFM | Choladze Mariami | GEO | 2112 | 48 | |
| 24 | 35 | WFM | Gueci Tea | ITA | 2161 | 5 | ½ – ½ | 5 | Priyanka K | IND | 2046 | 54 | |
| 25 | 62 | WIM | Gomez Barrera Javiera Belen | CHI | 1972 | 5 | 0 – 1 | 5 | WFM | Serikbay Assel | KAZ | 2135 | 42 |
| 26 | 26 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2207 | 4½ | 1 – 0 | 5 | Alijanzadeh Mohadeseh | IRI | 1930 | 67 | |
| 27 | 63 | Andolfatto Maria | ITA | 1970 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Yuan Ye | CHN | 2196 | 28 | ||
| 28 | 31 | FM | Di Benedetto Desiree | ITA | 2190 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Stashis Anna | BLR | 1907 | 70 | |
| 29 | 69 | WIM | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | BRA | 1913 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WFM | Ivanova Simoneta | FID | 2137 | 40 |
| 30 | 46 | WFM | Hincu Olga | MDA | 2118 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | WCM | Silva Mariana Sofia T. | POR | 1883 | 73 |
| 31 | 57 | WCM | Sibajeva Marija | LTU | 2016 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | WFM | Bidhar Rutumbara | IND | 1904 | 71 |
| 32 | 59 | WFM | Li Zhuoling | CHN | 2006 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Vernet Solene | FRA | 1862 | 77 | |
| 33 | 80 | Magpily Francois Marie | PHI | 1836 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | WIM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 1986 | 61 | |
| 34 | 50 | WFM | Trippold Denise | AUT | 2104 | 4 | 1 – 0 | 4 | Greibrokk Ingrid | NOR | 1868 | 75 | |
| 35 | 58 | Srdanovic Jovana | SRB | 2015 | 4 | 1 – 0 | 4 | Samudin Elina | KGZ | 1806 | 81 | ||
| 36 | 78 | Petraki Evaggelia | GRE | 1854 | 4 | 0 – 1 | 4 | WCM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 1948 | 65 | |
| 37 | 66 | Cramling Bellon Anna | SWE | 1943 | 4 | 1 – 0 | 4 | WCM | Vanduyfhuys Daria | BEL | 1755 | 82 | |
| 38 | 64 | Louka Magdalini | GRE | 1955 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | WFM | Vangsgaard Freja | DEN | 2035 | 55 | |
| 39 | 68 | Shepherd Katherine M | ENG | 1918 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Koljevic Nikolina | MNE | 1837 | 79 | ||
| 40 | 72 | Koo Wei Xin Rosamund | MAS | 1900 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Cui Cynthia | CAN | 1553 | 87 | ||
| 41 | 76 | WIM | Caxita Esperanca | ANG | 1865 | 3 | 0 – 1 | 3½ | WCM | Jayaweera Sayuni Gihansa | SRI | 1745 | 83 |
| 42 | 85 | Ganzova Veronika | SVK | 1633 | 2 | 0 – 1 | 3 | WIM | February Jesse Nikki | RSA | 1874 | 74 | |
| 43 | 86 | Zairbek Kyzy Begimay | KGZ | 1599 | 3 | 1 – 0 | 1½ | Bilguun Bayaraa | MGL | 1147 | 89 | ||
| 44 | 84 | WCM | Figueroa Bernal Julia Dennis | CHI | 1690 | 3 | 1 – 0 | ½ | WCM | Braganza Nadia | NZL | 1536 | 88 |
Final Ranking after 11 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 9,5 | 0,0 | 71,5 | 77,0 | 6 | 9,0 | 11 | 9,5 | 7,45 | 2,05 | 10 | 20,5 |
| 2 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 8,5 | 0,0 | 70,5 | 71,0 | 5 | 7,0 | 11 | 8,5 | 3,35 | 5,15 | 20 | 103,0 |
| 3 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 8,0 | 0,0 | 69,0 | 74,5 | 5 | 6,0 | 11 | 8 | 6,28 | 1,72 | 20 | 34,4 |
| 4 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 8,0 | 0,0 | 66,0 | 70,5 | 5 | 7,0 | 11 | 8 | 6,30 | 1,70 | 20 | 34,0 |
| 5 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 8,0 | 0,0 | 65,0 | 69,0 | 5 | 6,0 | 11 | 8 | 6,86 | 1,14 | 20 | 22,8 |
| 6 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 7,5 | 0,0 | 74,5 | 80,0 | 6 | 5,0 | 11 | 7,5 | 6,55 | 0,95 | 10 | 9,5 |
| 7 | 5 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2386 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | 5 | 6,0 | 11 | 7,5 | 7,60 | -0,10 | 10 | -1,0 |
| 8 | 22 | WIM | Injac Teodora | SRB | 2244 | 7,5 | 0,0 | 60,5 | 65,5 | 6 | 6,0 | 11 | 7,5 | 6,10 | 1,40 | 20 | 28,0 |
| 9 | 43 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2134 | 7,5 | 0,0 | 60,0 | 63,5 | 6 | 6,0 | 11 | 7,5 | 4,58 | 2,92 | 40 | 116,8 |
| 10 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 7,0 | 0,0 | 72,0 | 77,0 | 5 | 6,0 | 10 | 6 | 5,95 | 0,05 | 10 | 0,5 |
| 11 | 15 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2312 | 7,0 | 0,0 | 66,5 | 71,5 | 5 | 4,0 | 11 | 7 | 5,95 | 1,05 | 20 | 21,0 |
| 12 | 6 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 7,0 | 0,0 | 66,0 | 71,0 | 6 | 5,0 | 11 | 7 | 7,62 | -0,62 | 20 | -12,4 |
| 13 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 70,0 | 5 | 6,0 | 11 | 7 | 6,66 | 0,34 | 20 | 6,8 |
| 14 | 21 | FM | Antova Gabriela | FID | 2257 | 7,0 | 0,0 | 62,5 | 63,5 | 5 | 6,0 | 11 | 7 | 6,83 | 0,17 | 20 | 3,4 |
| 15 | 29 | WFM | Janzelj Lara | SLO | 2192 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 65,5 | 5 | 6,0 | 11 | 7 | 5,99 | 1,01 | 20 | 20,2 |
| 16 | 23 | WFM | Chernyak Viktoria | RUS | 2236 | 7,0 | 0,0 | 58,0 | 63,0 | 6 | 5,0 | 11 | 7 | 7,13 | -0,13 | 20 | -2,6 |
| 17 | 12 | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 6,5 | 0,0 | 70,5 | 76,0 | 5 | 5,0 | 11 | 6,5 | 7,05 | -0,55 | 20 | -11,0 |
| 18 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 6,5 | 0,0 | 70,5 | 75,5 | 5 | 5,0 | 11 | 6,5 | 7,16 | -0,66 | 20 | -13,2 |
| 19 | 14 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 6,5 | 0,0 | 66,5 | 71,5 | 6 | 6,0 | 11 | 6,5 | 6,09 | 0,41 | 20 | 8,2 |
| 20 | 2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2419 | 6,5 | 0,0 | 66,5 | 71,5 | 6 | 5,0 | 11 | 6,5 | 8,23 | -1,73 | 10 | -17,3 |
| 21 | 17 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2301 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 67,0 | 5 | 4,0 | 11 | 6,5 | 7,41 | -0,91 | 20 | -18,2 |
| 22 | 20 | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2263 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 65,5 | 6 | 6,0 | 11 | 6,5 | 6,69 | -0,19 | 20 | -3,8 |
| 23 | 39 | WFM | Arda Cagil Irmak | TUR | 2139 | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 64,0 | 5 | 5,0 | 11 | 6,5 | 5,01 | 1,49 | 40 | 59,6 |
| 24 | 3 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 6,0 | 0,0 | 70,5 | 75,5 | 5 | 5,0 | 11 | 6 | 7,39 | -1,39 | 10 | -13,9 |
| 25 | 7 | Zhu Jiner | CHN | 2363 | 6,0 | 0,0 | 67,0 | 73,0 | 5 | 5,0 | 11 | 6 | 7,55 | -1,55 | 20 | -31,0 | |
| 26 | 45 | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2121 | 6,0 | 0,0 | 66,0 | 70,0 | 6 | 4,0 | 11 | 6 | 4,48 | 1,52 | 40 | 60,8 |
| 27 | 49 | Nie Xin | CHN | 2106 | 6,0 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | 6 | 4,0 | 11 | 6 | 3,61 | 2,39 | 20 | 47,8 | |
| 28 | 42 | WFM | Serikbay Assel | KAZ | 2135 | 6,0 | 0,0 | 63,5 | 67,5 | 6 | 4,0 | 11 | 6 | 5,13 | 0,87 | 40 | 34,8 |
| 29 | 24 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2213 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 66,5 | 6 | 6,0 | 11 | 6 | 5,86 | 0,14 | 20 | 2,8 |
| 30 | 37 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2152 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 66,5 | 6 | 4,0 | 11 | 6 | 5,47 | 0,53 | 20 | 10,6 |
| 31 | 25 | WFM | Arpita Mukherjee | IND | 2210 | 6,0 | 0,0 | 62,5 | 66,5 | 5 | 3,0 | 11 | 6 | 7,10 | -1,10 | 40 | -44,0 |
| 32 | 19 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2293 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 66,0 | 5 | 4,0 | 11 | 6 | 7,25 | -1,25 | 20 | -25,0 |
| 33 | 33 | Ning Kaiyu | CHN | 2173 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 65,0 | 5 | 4,0 | 11 | 6 | 5,95 | 0,05 | 40 | 2,0 | |
| 34 | 34 | WFM | Terbe Zsuzsanna | HUN | 2170 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 64,5 | 6 | 5,0 | 11 | 6 | 5,80 | 0,20 | 20 | 4,0 |
| 35 | 51 | WFM | Lasya.G | IND | 2087 | 6,0 | 0,0 | 59,5 | 62,5 | 6 | 4,0 | 11 | 6 | 4,40 | 1,60 | 20 | 32,0 |
| 36 | 32 | WIM | Nguyen Emily | USA | 2176 | 6,0 | 0,0 | 55,0 | 58,0 | 6 | 5,0 | 11 | 6 | 6,29 | -0,29 | 40 | -11,6 |
| 37 | 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2206 | 6,0 | 0,0 | 54,0 | 58,5 | 5 | 3,0 | 11 | 6 | 7,80 | -1,80 | 20 | -36,0 |
| 38 | 56 | WFM | Salonika Saina | IND | 2025 | 6,0 | 0,0 | 52,5 | 56,5 | 5 | 5,0 | 11 | 6 | 5,48 | 0,52 | 40 | 20,8 |
| 39 | 41 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2136 | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 52,5 | 6 | 5,0 | 11 | 6 | 7,02 | -1,02 | 20 | -20,4 |
| 40 | 30 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2191 | 6,0 | 0,0 | 50,5 | 54,5 | 6 | 4,0 | 11 | 6 | 8,02 | -2,02 | 20 | -40,4 |
World Girls under 20 Championship 2017 Rd10
Results-Round 10
Both Terbe sisters won today!
| Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
| 1 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 7 | 0 – 1 | 7½ | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 1 |
| 2 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 6½ | 0 – 1 | 7 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 13 |
| 3 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2386 | 5 |
| 4 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2320 | 14 |
| 5 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 6 | 1 – 0 | 6 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2395 | 3 |
| 6 | 6 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 6 | 1 – 0 | 6 | FM | Antova Gabriela | FID | 2257 | 21 |
| 7 | 24 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2213 | 6 | 0 – 1 | 6 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 18 |
| 8 | 20 | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2263 | 5½ | 1 – 0 | 6 | WIM | Aakanksha H | IND | 2312 | 15 |
| 9 | 2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2419 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | WIM | Injac Teodora | SRB | 2244 | 22 |
| 10 | 43 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2134 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | Zhu Jiner | CHN | 2363 | 7 | |
| 11 | 47 | WIM | San Diego Marie Antoinette | PHI | 2116 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 9 |
| 12 | 51 | WFM | Lasya.G | IND | 2087 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | WIM | Vaishali R | IND | 2325 | 12 |
| 13 | 32 | WIM | Nguyen Emily | USA | 2176 | 5 | 0 – 1 | 5½ | WFM | Janzelj Lara | SLO | 2192 | 29 |
| 14 | 37 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2152 | 5 | ½ – ½ | 5 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2393 | 4 |
| 15 | 45 | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2121 | 5 | ½ – ½ | 5 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2301 | 17 |
| 16 | 53 | WFM | Rozman Monika | SLO | 2049 | 5 | 0 – 1 | 5 | WFM | Chernyak Viktoria | RUS | 2236 | 23 |
| 17 | 49 | Nie Xin | CHN | 2106 | 5 | ½ – ½ | 5 | WFM | Arpita Mukherjee | IND | 2210 | 25 | |
| 18 | 54 | Priyanka K | IND | 2046 | 5 | 0 – 1 | 5 | WFM | Terbe Zsuzsanna | HUN | 2170 | 34 | |
| 19 | 40 | WFM | Ivanova Simoneta | FID | 2137 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2293 | 19 |
| 20 | 26 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2207 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | WFM | Salonika Saina | IND | 2025 | 56 |
| 21 | 28 | Yuan Ye | CHN | 2196 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | WFM | Auvray Honorine | FRA | 1987 | 60 | |
| 22 | 30 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2191 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WIM | Gomez Barrera Javiera Belen | CHI | 1972 | 62 |
| 23 | 42 | WFM | Serikbay Assel | KAZ | 2135 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Ning Kaiyu | CHN | 2173 | 33 | |
| 24 | 48 | WFM | Choladze Mariami | GEO | 2112 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | WFM | Vidic Teja | SLO | 2159 | 36 |
| 25 | 59 | WFM | Li Zhuoling | CHN | 2006 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | WFM | Arda Cagil Irmak | TUR | 2139 | 39 |
| 26 | 71 | WFM | Bidhar Rutumbara | IND | 1904 | 4½ | 0 – 1 | 4 | WFM | Gueci Tea | ITA | 2161 | 35 |
| 27 | 65 | WCM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 1948 | 4 | 0 – 1 | 4 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2206 | 27 |
| 28 | 63 | Andolfatto Maria | ITA | 1970 | 4 | ½ – ½ | 4 | FM | Di Benedetto Desiree | ITA | 2190 | 31 | |
| 29 | 38 | WFM | Lahav Michal | ISR | 2148 | 4 | 1 – 0 | 4 | Srdanovic Jovana | SRB | 2015 | 58 | |
| 30 | 41 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2136 | 4 | 1 – 0 | 4 | Petraki Evaggelia | GRE | 1854 | 78 | |
| 31 | 61 | WIM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 1986 | 4 | ½ – ½ | 4 | WFM | Hincu Olga | MDA | 2118 | 46 |
| 32 | 67 | Alijanzadeh Mohadeseh | IRI | 1930 | 4 | 1 – 0 | 4 | WFM | Trippold Denise | AUT | 2104 | 50 | |
| 33 | 77 | Vernet Solene | FRA | 1862 | 4 | ½ – ½ | 4 | WCM | Sibajeva Marija | LTU | 2016 | 57 | |
| 34 | 73 | WCM | Silva Mariana Sofia T. | POR | 1883 | 4 | ½ – ½ | 3½ | Cramling Bellon Anna | SWE | 1943 | 66 | |
| 35 | 69 | WIM | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | BRA | 1913 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Koo Wei Xin Rosamund | MAS | 1900 | 72 | |
| 36 | 70 | Stashis Anna | BLR | 1907 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | WCM | Jayaweera Sayuni Gihansa | SRI | 1745 | 83 | |
| 37 | 74 | WIM | February Jesse Nikki | RSA | 1874 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Magpily Francois Marie | PHI | 1836 | 80 | |
| 38 | 87 | Cui Cynthia | CAN | 1553 | 3 | ½ – ½ | 3 | WFM | Vangsgaard Freja | DEN | 2035 | 55 | |
| 39 | 79 | Koljevic Nikolina | MNE | 1837 | 3 | ½ – ½ | 3 | Louka Magdalini | GRE | 1955 | 64 | ||
| 40 | 75 | Greibrokk Ingrid | NOR | 1868 | 3 | 1 – 0 | 3 | WCM | Figueroa Bernal Julia Dennis | CHI | 1690 | 84 | |
| 41 | 86 | Zairbek Kyzy Begimay | KGZ | 1599 | 3 | 0 – 1 | 3 | WCM | Vanduyfhuys Daria | BEL | 1755 | 82 | |
| 42 | 81 | Samudin Elina | KGZ | 1806 | 3 | 1 – 0 | 2 | Ganzova Veronika | SVK | 1633 | 85 | ||
| 43 | 88 | WCM | Braganza Nadia | NZL | 1536 | ½ | 0 – 1 | 2½ | Shepherd Katherine M | ENG | 1918 | 68 | |
| 44 | 89 | Bilguun Bayaraa | MGL | 1147 | 1½ | 0 – 1 | 2 | WIM | Caxita Esperanca | ANG | 1865 | 76 |
Rank after Round 10
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 8,5 | 0,0 | 59,5 | 64,0 | 5 | 8,0 | 10 | 8,5 | 6,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
| 2 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 8,0 | 0,0 | 55,5 | 60,0 | 5 | 6,0 | 10 | 8 | 5,93 | 2,07 | 20 | 41,4 |
| 3 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 7,5 | 0,0 | 61,5 | 66,5 | 5 | 5,0 | 10 | 7,5 | 5,77 | 1,73 | 10 | 17,3 |
| 4 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 7,5 | 0,0 | 58,0 | 58,5 | 5 | 6,0 | 10 | 7,5 | 3,13 | 4,37 | 20 | 87,4 |
| 5 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 58,0 | 5 | 5,0 | 10 | 7 | 6,45 | 0,55 | 20 | 11,0 |
| 6 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 57,5 | 4 | 6,0 | 10 | 7 | 5,74 | 1,26 | 20 | 25,2 |
| 7 | 18 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2295 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 58,5 | 5 | 6,0 | 10 | 7 | 6,22 | 0,78 | 20 | 15,6 |
| 8 | 6 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2374 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 55,5 | 5 | 5,0 | 10 | 7 | 7,03 | -0,03 | 20 | -0,6 |
| 9 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 63,5 | 4 | 6,0 | 9 | 5,5 | 5,23 | 0,27 | 10 | 2,7 |
| 10 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2347 | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 63,5 | 5 | 5,0 | 10 | 6,5 | 6,52 | -0,02 | 20 | -0,4 |
